Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BILBO ♂ ✝ | - | - | no info | no info, LTV3 | - |
BOUNCY ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
BRINKLEY ♂ | - | - | no info | no info | - |
BAILEYS ♀ | - | - | no info | no info | - |
BANSHEE ♀ | - | - | no info | no info | - |
BRANDY ♀ | - | - | no info | no info | - |
BUSINKA ♀ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DANESKJOLD LIGIST ♂ | B | - | no info | Selkä OK | BH, IP3 |
ANOTHER CHANCE MANLIHAUS![]() |
B/B | 0/0 | no info | SP OK, LTV0 | BH, IP1 |
TÄMÄ ON KAHELI ♂ | C/C | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
TÄMÄ ON KANUUNA ♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | BH |
TÄMÄ ON KOIRA![]() |
B/B | 0/0 | OK (03/2021) | no info, LTV1 | BH |
TÄMÄ ON KONE![]() |
A/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | BH |
TÄMÄ ON KYÖSTI ♂ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KARMA ♀ | C/C | 0/0 | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KIPINÄ ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
TÄMÄ ON KORU![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
TÄMÄ ON KUULA![]() |
A/A | 0/0 | OK (08/2020) | SP0, LTV0 | BH |
TÄMÄ ON KÄTEVÄ ♀ | C/C | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |