Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
MYTHICAL FORCE'S CHER ♀ | B/A | 0/0 | Terveet | no info | SP0, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Susanna Hokkanen | ||
---|---|---|
[javascript protected email address] 040 193 7334 Sukutaulu |
JORI DU DOMAINE DE LA SALVONIÈRE BH, IGP3 Astutetaan 2023/Q4 |