Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
ACMEN HAGRID ♂ | - | - | no info | no info | - |
ACMEN HAMILTON ♂ | B/B | 0/0 | OK (5/2019) | SP0, LTV0 | - |
ACMEN HORUS![]() |
A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | BH |
ACMEN HALDORA ♀ | - | - | no info | no info | - |
ACMEN HEGLENA ♀ | A/A | 0/0 | OK (09/2017) | no info, LTV0 | BH |
ACMEN HERMIONE ♀ | B/B | 0/0 | OK (10/2017) | no info, LTV1 | - |
ACMEN HILARIA ♀ | - | - | no info | no info | - |
ACMEN HILDUR ♀ | B/B | 0/0 | OK (01/2020) | SP0, LTV0 | BH |
ACMEN HIPSURIA ♀ | A/A | 0/0 | OK (7/2018) | SP0, LTV1 | BH |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
COUSIN'S VERMONT ♂ | A/A | 0/0 | OK (04/2016) | SP0, LTV0 | - |
COUSIN'S VINNYBOY ♂ | A/A | 1/0 | OK (03/2016) | SP0, LTV0 | - |
COUSIN'S VOLTAREN ♂ | A/A | 0/0 | Keratiitti (11/19) | SP0, LTV0 | BH |
COUSIN'S VENLA QUICK ♀ | A/A | 0/0 | OK (02/2016) | SP0, LTV0 | - |
COUSIN'S VICKYLEE ♀ | A/A | 0/0 | OK (09/2016) | SP0, LTV0 | - |
COUSIN'S VOICE OF FINLAND![]() |
A/A | 0/0 | OK (11/19) | SP0, LTV0 | BH, JK3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
COUSINS TIRAMISU ♀ | D/D | 1/1 | OK (01/2015) | SP0, LTV0 | BH |
COUSIN'S ULVAR![]() |
B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | BH, HK3 |
COUSIN'S UNCLE SAM ♂ | A/A | 0/0 | Keratiitti (7/17) | SP0, LTV0 | BH, HK3 |