Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|
GERONIMO VON MALIHATTAN ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
QURHÖ ♂ | B/B | 0/0 | OK (06/2019) | SP0, LTV1 | BH |
SPACETIME DARK NEBULA ♂ | B/A | 0/0 | no info | SP OK, LTV0 | - |
SPACETIME DEIMOS OF MARS ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
SPACETIME DESCARTES RAYS ♂ | - | - | no info | no info | - |
SPACETIME DEW POINT ♂ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | - |
SPACETIME DESPINA OF NEPTUNE ♀ | - | - | no info | no info | BH |
SPACETIME DIFFUSE AURORA ♀ | A | 0 | no info | no info | - |
SPACETIME DISTORTED BINARY ♀ | A/A | 0/0 | OK (06/2022) | no info, LTV0 | - |
SPACETIME DOUBLE STAR ♀ | A/A | 0/0 | no info | SP OK, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Hugaholic | ||
---|---|---|
Heidi Hokkanen [javascript protected email address] |
ANOTHER CHANCE MANLIHAUS BH, IP1, JK1 Astutetaan 2023/03 |