Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
PROWAFFE'S DAGO![]() |
A/A | 0/0 | OK (09/2006) | LR OK | BH, IP3, VPG3, JK3 |
PROWAFFE'S DAVOS![]() |
A/A | 1/0 | OK (02/2006) | LR OK | BH, IP3, FH2 |
PROWAFFE'S DEMO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, VPG3 |
PROWAFFE'S DERBY |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S DOMI ♂ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S DIWA ♀ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S DOORIS ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
POIS KOTTOO IIVANA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
POIS KOTTOO IKAROS![]() |
A/A | 0/0 | OK (02/2006) | Selkä OK | BH, IP3, SchH3, FH2, IPO-FH, RH-FA |
POIS KOTTOO IROKEESI![]() |
A/A | 0/0 | no info | LR OK | Virkakoira |
POIS KOTTOO IIKKA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO IINES ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO INKA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO IPANA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
TAMMIKALLION EGO ♂ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION ELMO ♂ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION ESCUDO![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
TAMMIKALLION EXODUS ♂ | A/A | 0/0 | muutoksia | LR OK | BH |
TAMMIKALLION E-MAIL ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION EEDEN![]() |
A/A | 0/0 | OK (05/2006) | LR OK | BH, JK1 |
TAMMIKALLION ELYSION ♀ | B/B | 0/0 | OK (11/2007) | no info | - |
RUUTIPUSSI AATU![]() |
A/A | 0/0 | no info | LR OK | Virkakoira |
RUUTIPUSSI AIMO![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI ANTERO![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI APINA![]() |
A/A | 0/0 | OK (04/2009) | no info | BH, IP3, FH1 |
RUUTIPUSSI ARMAS![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI AKKA![]() |
- | - | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI ALMA![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, HK1 |
RUUTIPUSSI ANNELI![]() |
A/A | 0/1 | no info | no info | - |
SA VALO ♂ | - | - | no info | no info | - |
SA VEIJO ♂ | - | - | no info | no info | - |
SA VEKE ♂ | - | - | no info | no info | - |
SA VELI ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
SA VILJO ♂ | - | - | no info | no info | - |
SA VISA ♂ | - | - | no info | no info | - |
SA VEERA ♀ | - | - | no info | no info | - |
SA VIIVI ♀ | - | - | no info | no info | - |
SA VIRVE ♀ | - | - | OK (04/2008) | no info | - |
SA VIVA ♀ | - | - | no info | no info | - |
BARRASSO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, IP1 |
BIRON ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH |
BRATHWAITE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
BRODEUR |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
BRIERE![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, IP3 |
BRUNET |
B/B | 0/0 | no info | no info | BH, JK3 |
AIKU ♂ | - | - | no info | no info | - |
ALFONSO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
AMIGO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
ARRO ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
ANISSA ♀ | - | - | no info | no info | - |
ARLETA |
- | - | no info | Muutoksia | - |
ARMAS ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
POIS KOTTOO GEKKONEN ♂ ✝ | C/C | - | no info | no info | BH |
POIS KOTTOO GENDO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO GOOD-BYE ♂ ✝ | C/D | 0/0 | no info | no info | BH |
POIS KOTTOO GUNNAR ♂ ✝ | D/C | 0/0 | no info | no info | - |
POIS KOTTOO GÖRAN ♂ ✝ | C/C | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, HK3 |
POIS KOTTOO GÖSTA ♂ ✝ | - | - | no info | LR OK | - |
POIS KOTTOO GEICHA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO GERDA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | OK (04/2002) | no info | - |
POIS KOTTOO GIGI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO GISELA ♀ ✝ | C/B | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, Virkakoira |
POIS KOTTOO GRAPE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO LENS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
POIS KOTTOO LUCA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO LUKS ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | Virkakoira |
POIS KOTTOO LURJUS ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | BH, VPG2, Virkakoira |
POIS KOTTOO LÄKS ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | BH, SchH1, Virkakoira |
POIS KOTTOO LAAMA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO LOKSI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO OHJUS![]() |
B/C | 1/1 | no info | no info | BH, IP3 |
POIS KOTTOO OIKKU ♂ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO OLIO ♂ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO OLVI ♂ | D/D | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO OTUS ♂ ✝ | C/C | 1/1 | no info | no info | Virkakoira |
POIS KOTTOO OLGA ♀ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO OLIVE ♀ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S BABLO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
PROWAFFE'S BACKO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S BALKO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S BERO![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S BEVITA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S BIANCA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI D'REKKU![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info | Vartiokoira |
RUUTIPUSSI D'UKKO![]() |
A/B | 0/0 | OK (01/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
RUUTIPUSSI D'VAHTI |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, IP3, VPG3 |
RUUTIPUSSI D'ÄIJÄ![]() |
A/A | 0/0 | no info | LR OK | Virkakoira, RajK |
RUUTIPUSSI D'ELLU![]() |
A/B | 1/1 | OK (02/2010) | no info | - |
RUUTIPUSSI D'MARI![]() |
A/A | 1/0 | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI D'NELLI![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, FH1 |