Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
RUUTIPUSSI U'PETER ♂ | D/D | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | BH |
RUUTIPUSSI ULJAS ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI URHO ♂ | - | - | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI USKO ♂ | C/C | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI U'FRIIDU ♀ | - | - | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI ULLA |
B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | BH |
RUUTIPUSSI UNELMA![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
RUUTIPUSSI URSULA![]() |
D/C | 1/0 | no info | SP0, LTV3 | BH |
RUUTIPUSSI USVA ♀ | C/C | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
RUUTIPUSSI NASSE![]() |
A/A | 0/0 | OK (08/2017) | SP0, LTV0 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI NITRO![]() |
- | - | no info | no info | Virkakoira |
RUUTIPUSSI NOKI![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, Virkakoira |
RUUTIPUSSI NUHIS |
A/A | 0/0 | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI NUUTTI ♂ | - | - | no info | no info | BH, IP3 |
RUUTIPUSSI NAHLA ♀ | - | - | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI NASTA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH |
RUUTIPUSSI NIITTI![]() |
C/C | 0/0 | OK (12/2015) | SP0, LTV0 | BH |
RUUTIPUSSI NILLA ♀ | A/A | 0/0 | OK (02/2015) | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
SUHTEELLISEN KAMOISSA![]() |
A/B | 0/0 | no info | no info | - |
SUHTEELLISEN KONSTAAPELI![]() |
B/B | 0/0 | OK (06/2009) | LR OK | Virkakoira |
BUCK ♂ | A/A | 3/3 | no info | no info | MR1 |
CARTMAN ♂ | - | - | no info | no info | - |
DAMIEN ♂ | A/A | 1/0 | OK (02/2012) | no info | BH, IP1 |
KEINONEN ♂ | - | - | no info | no info | - |
ÖSTERMALM ♂ | - | - | OK (03/2013) | no info | MR1 |
CHYMOS ♀ | - | - | no info | no info | - |
DARRA ♀ | B/B | 1/1 | no info | no info | - |
FACE-OFF ♀ | D/A | 0/0 | no info | no info | - |
JAWS ♀ | - | - | no info | no info | - |
NIKITA![]() |
B/B | 0/0 | OK (12/2015) | SP0 | BH, IP3 |
RIDDLER ♀ | - | - | no info | no info | - |
SNOPER ♀ | - | - | no info | no info | BH |
TWO-FACE ♀ | - | - | no info | no info | - |
MECBERGER PABLO ♂ | B/A | 0/1 | no info | no info | BH, Virkakoira |
MECBERGER PACMAN![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | IP3 |
MECBERGER PACO ♂ | - | - | no info | no info | - |
MECBERGER PANCHO![]() |
A/A | 0/0 | OK (02/2015) | Selkä OK | BH, IP3 |
MECBERGER PEDRO ♂ | A/A | 0/0 | OK (08/2019) | no info | BH, Virkakoira |
MECBERGER PEPE ♂ | - | - | no info | no info | - |
MECBERGER PETROVICH ♂ | - | - | no info | no info | - |
MECBERGER PAMELA ♀ | - | - | no info | no info | - |
MECBERGER PINK ♀ ✝ | C/C | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |