Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
POIS KOTTOO ALFONSO![]() |
A/A | - | muu muutos | no info | IP3, SchH3, FH1 |
POIS KOTTOO AFRODITE ♀ ✝ | A/A | - | OK (01/2002) | no info | FH1 |
POIS KOTTOO AMALIA ♀ ✝ | A/A | - | OK (05/1999) | no info | - |
POIS KOTTOO ANNOIN ♀ ✝ | A/A | - | OK (12/2001) | no info | IP3, SchH3 |
POIS KOTTOO BASIL ♂ ✝ | A/A | 1/0 | no info | no info | IP3 |
POIS KOTTOO BEETHOWEN ♂ ✝ | - | - | no info | no info | SchH3, JK3 |
POIS KOTTOO BINGO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO BÖRJE![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | SchH3 |
POIS KOTTOO BAMBI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO BARBI![]() |
A/A | 0/0 | OK (06/2006) | LR OK | IP3, SchH3 |
POIS KOTTOO BERTTA![]() |
A/A | 0/0 | OK (12/2002) | Muutoksia | IP3, SchH3, JK3, FH2 |
POIS KOTTOO BLONDI ♀ ✝ | A/A | - | OK (03/2005) | no info | - |
POIS KOTTOO CANON![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, IP3 |
POIS KOTTOO CHAMPION ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | BH, SchH1 |
POIS KOTTOO CLIP ♂ ✝ | - | - | no info | no info | IP1, Virkakoira, JK3, HK3 |
POIS KOTTOO COBRA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO CRAZY ♂ ✝ | A/A | 0/0 | OK (09/1999) | no info | - |
POIS KOTTOO CANDY ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO CHA CHA![]() |
A/A | - | OK (06/2006) | no info | - |
POIS KOTTOO CINDY ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO CORA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO E-CODE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO E-MAIL![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | IP3, VPG3 |
POIS KOTTOO E-TYPE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2004) | no info | BH, IP2 |
POIS KOTTOO ELSA![]() |
B/B | 1/1 | OK (11/2006) | Muutoksia | VPG1, Vartiokoira |
POIS KOTTOO ELVIIRA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (04/2003) | no info | BH, JK2, FH1, PEHA, PEJÄ |
POIS KOTTOO ESTERI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO HENGARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2003) | no info | Virkakoira |
POIS KOTTOO HERCULES![]() |
A/A | 0/0 | OK (10/2001) | LR OK | BH, SchH3 |
POIS KOTTOO HULIGAANI![]() |
B/B | 0/0 | OK (02/2001) | no info | BH, IP3, SchH3, VPG3 |
POIS KOTTOO HURRIKAANI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, JK1 |
POIS KOTTOO HÅKAN![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
POIS KOTTOO HELUNA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
POIS KOTTOO HETEKA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S ADOLF ♂ | - | - | no info | no info | BH |
PROWAFFE'S AJAX ♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S ARSKA ♂ | - | - | no info | no info | BH |
PROWAFFE'S ARTTU![]() |
A/A | 0/1 | OK (05/2010) | LR OK | BH, IP3 |
PROWAFFE'S ATOMI ♂ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S AISSA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S ALISA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S COMI ♂ | A/A | 0/1 | no info | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S COSSU![]() |
A/A | 0/0 | OK (10/2014) | no info | Virkakoira |
PROWAFFE'S CARA![]() |
- | - | no info | no info | BH, JK1 |
PROWAFFE'S CINDY ♀ | - | - | no info | no info | - |
PROWAFFE'S CISMET![]() |
A/A | 0/0 | OK (06/2009) | LR OK | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
SERGE DES DEUX POTTOIS![]() |
B/A | 0/0 | OK (08/2000) | no info | IP3, SchH3, SK3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
ALWIN LUFTY ♂ ✝ | - | - | no info | no info | IP3 |
AGGA LUFTY ♀ ✝ | - | - | no info | no info | IP2 |
RAMIREZ DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
SCHNITZ DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | A | - | no info | no info | IP3, SchH3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |