SKH 3 (suojelu). SPH 3 (jälki), SÖKH 3 (haku), TOKO1, Dilude - vapaa (ei kanna sinistä geeniä), CJM - terve
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
SPINOYS SHAI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
ROKKITASSUN OREO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info, LTV1 | - |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Eloisa | ||
---|---|---|
Erja Juvakka [javascript protected email address] 040 596 4110 Sukutaulu |
ELOISA ZIP BH Astutetaan 2025/Q2 |