Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BAMBI AV CENTAURUS ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
BLACKNECK'S WIXA ♀ | A | 0 | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BLACKNECK'S GRYM ♂ ✝ | A | 0 | no info | no info | - |
BLACKNECK'S GARBO ♀ ✝ | A/A | - | no info | no info | - |
BLACKNECK'S GASTA ♀ ✝ | A | - | no info | no info | - |
BLACKNECK'S GAZZA ♀ ✝ | A | 0 | no info | no info | - |
BLACKNECK'S GIRA ♀ ✝ | A/A | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DANESKJOLD SAXO![]() |
B/B | 0/0 | OK (01/2001) | no info | BH |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |