JK2 GOYA DU PARC DE PATHYVEL |
TYRAME DU BUGUET-HAUT | OURAGAN DU PARC DE PATHYVEL |
OBELLE DAME DE VALANES | ||
ULCIA | PYRAME DU SART DES BOIS | |
RICKA | ||
JK3 GAIA DU PARC DE PATHYVEL |
||
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
PYRYTUULEN ANEMONE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2000) | no info | - |
SANTHRAX BITTER SWEET ♀ ✝ | B/B | - | OK (05/2005) | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BESTSELLER CYCO JASON ♂ ✝ | A/A | - | OK (11/2001) | no info | JK2 |
BESTSELLER COSTA RICA ♀ ✝ | B/B | 0/1 | OK (04/1999) | no info | JK3 |
PYRYTUULEN VERONICA ♀ ✝ | A/A | - | OK (12/1999) | no info | - |
PYRYTUULEN VIENNETTA ♀ ✝ | B/B | - | OK (08/1998) | no info | - |
PYRYTUULEN VIVIAN ♀ ✝ | A/B | 0/1 | OK (08/2000) | no info | - |
MACNILLIAN BOND-BRUD ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2001) | no info | BH, JK2 |
BESTSELLER TEX-MEX ♂ ✝ | B/A | 0/1 | no info | no info | BH |
FIGARON MOZART ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, JK3, VK3 |
DORDILLA FORSYTHIA![]() |
A/A | 0/0 | OK (08/2005) | no info | BH, JK3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BESTSELLER KIRI TE KANAVA ♀ ✝ | A/A | - | OK (07/2002) | no info | - |