Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
AKIMI Z KURIMSKEHO HAJE ♀ | A | 0 | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
CYNK ASTAPE ♀ | A | - | no info | no info | IP3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
EXE-CRASH LES BÉTULACÉES ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
MATES BONO CAMPO ♂ | - | - | no info | no info | - |
YNDY Z POLYTANU ♀ | A | - | no info | no info | - |
KENZO DE ALPHAVILLE BOHEMIA![]() |
A | - | no info | no info | IP3, SchH3, Virkakoira |
KRONE DE ALPHAVILLE BOHEMIA ♀ | A | - | no info | no info | IP3 |
QUINT MALIDAJ ♂ | A | - | no info | no info | IP1 |
QARTA MALIDAJ ♀ | - | - | no info | no info | - |
GITHA-CRASH LES BÉTULACÉES![]() |
A | - | no info | no info | - |
BARIA FANY ECILOTEN ♀ ✝ | A | - | no info | no info | IP3 |
VASIL BONO CAMPO ♂ | B/A | - | no info | no info | - |
IVY LAROJA ♀ | A | - | no info | no info | IP3, FH2 |
CARMEN ANUBIS THE SECOND ♀ | A | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |