Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
NAAVALAN MUSTA ARES ♂ | A/A | 0/0 | Terve/Sairas | no info | SP0, LTV0 | - |
NAAVALAN MUSTA KRATOS ♂ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | no info, LTV0 | BH |
NAAVALAN MUSTA ZELOS ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
NAAVALAN MUSTA BIA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
NAAVALAN MUSTA ENYO ♀ | A/A | 0/0 | Terveet | OK (01/2023) | SP0, LTV0 | BH |
NAAVALAN MUSTA KHAOS ♀ | A/A | 0/0 | Terveet | OK (03/2023) | SP0, LTV0 | BH, JK3 |
NAAVALAN MUSTA TYKHE ♀ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | SP0, LTV0 | BH |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
WILLOW CREEK YACK ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (2/2019) | no info | BH |
WILLOW CREEK YAFF ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP1, LTV1 | - |
WILLOW CREEK YAWN ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
WILLOW CREEK YEPS ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
WILLOW CREEK YIPS ♂ | A/A | 1/0 | OK | OK (10/19) | SP0, LTV0 | BH, JK3 |
WILLOW CREEK YEN-YEN ♀ | A/A | 2/2 | no info | no info | SP1, LTV0 | - |
WILLOW CREEK YM-YM ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (3/2019) | SP0, LTV0 | BH, JK2 |
NAAVALAN MUSTA HERMES ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2019) | SP0, LTV0 | - |
NAAVALAN MUSTA KHEIRON ♂ ✝ | A/A | 0/0 | OCD | no info | SP0, LTV0 | - |
NAAVALAN MUSTA SPARTA ♂ | A/A | 0/0 | OK | OK(01/2023) | SP0, LTV0 | BH, JK2, HK3, EK3, PEKO-T |
NAAVALAN MUSTA AELLA ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (5/2019) | SP0, LTV0 | - |
NAAVALAN MUSTA ATHENE ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (9/19) | SP0, LTV0 | BH, PEKO-T |
NAAVALAN MUSTA IRIS ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK(12/19) | SP0, LTV0 | - |
NAAVALAN MUSTA NIKE ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (02/2022) | SP0, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
NAAVALAN MUSTA HYPERION ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
NAAVALAN MUSTA KOIOS ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
NAAVALAN MUSTA KRIOS ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | BH, HK3 |
NAAVALAN MUSTA KRONOS ♂ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | SP0, LTV0 | - |
NAAVALAN MUSTA FOIBE ♀ | C/C | 0/0 | no info | no info | no info, LTV0 | BH, JK1 |
NAAVALAN MUSTA RHEA ♀ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | SP0, LTV0 | - |
NAAVALAN MUSTA THEIA ♀ | A/A | 0/0 | Terveet | OK (08/2024) | SP0, LTV1 | BH, HK2 |
NAAVALAN MUSTA THEMIS ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
NAAVALAN MUSTA HORNA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
NAAVALAN MUSTA ROUTA ♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP0, LTV0 | BH |
NAAVALAN MUSTA TUIMA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
Naavalan Musta | ||
---|---|---|
Sari Nieminen [javascript protected email address] 040 801 3443 Sukutaulu |
FOOLPROOF NAME IS BOND BH Astutetaan 2024/Q4 |