SKL Kaverikoira
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
OFF LINE'S ENERGYDOSE![]() |
A/A | 0/0 | Plasmooma (12/2018) | Selkä OK | BH, IP3, HK3 |
OFF LINE'S POWERDOSE![]() |
A/A | 0/0 | OK (02/2019) | SP0, LTV0 | BH, IP3, IGP3, IFH2 |
OFF LINE'S CHICDOSE ♀ | A/A | 0/0 | OK (01/2014) | Selkä OK | BH |
OFF LINE'S DAILYDOSE ♀ | A/A | 0/0 | OK (01/2014) | Selkä OK | BH, JK1 |
OFF LINE'S EXTRADOSE ♀ | A/A | 0/0 | OK (03/2014) | Selkä OK | BH, JK3 |
OFF LINE'S FAIRYDOSE ♀ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | BH, HK2 |
OFF LINE'S HAPPYDOSE ♀ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | - |
OFF LINE'S LOVERDOSE![]() |
A/A | 0/0 | OK (04/2015) | Selkä OK | BH, JK3, HK3 |
OFF LINE'S MAGICDOSE![]() |
A/A | 0/1 | OK (02/2014) | Selkä OK | BH, HK1 |
OFF LINE'S PRODOSE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | BH |
OFF LINE'S SPECIALDOSE![]() |
B/B | 0/0 | OK (03/2014) | Selkä OK | - |
PHRENETIC FERRARI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
PHRENETIC FINALIZER ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
PHRENETIC FREEMAN![]() |
- | - | no info | no info | - |
PHRENETIC FENDI ♀ | - | - | no info | no info | - |
PHRENETIC FIERCE ♀ | - | - | no info | no info | - |
PHRENETIC FIGHT ME![]() |
A/A | 0/1 | no info | no info | - |
PHRENETIC FIONA![]() |
A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | BH, HK1, PEKO-T, VIRTA |
PHRENETIC FIORE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
PHRENETIC FURIOSA ♀ | A/A | 0/0 | OK (03/2019) | SP0, LTV0 | - |
FOBETOR ♂ | B/B | 0/0 | OK (06/2018) | SP0, LTV0 | - |
FORTUNA ♀ | - | - | no info | no info | - |
IKIMUISTON VAILLA VERTAA ♂ | - | - | no info | no info | - |
IKIMUISTON VIELÄ VIRTAA ♂ | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | - |
IKIMUISTON VÄÄRÄ VITONEN ♂ | - | - | no info | no info | - |
IKIMUISTON VILLI KORTTI ♀ | A/A | 0/0 | OK (10/19) | no info, LTV0 | BH |
IKIMUISTON VOI VINETTO ♀ | - | - | no info | no info | - |
IKIMUISTON VOITOLLA YÖHÖN![]() |
- | - | no info | no info | - |
HUKKARULLAN KAIKKIEN KAVERI ♂ | - | - | no info | no info | - |
HUKKARULLAN KAPPAS KEHVELIÄ ♂ | A/A | 1/0 | OK (10/2019) | SP0, LTV1 | - |
HUKKARULLAN KIIKUN KAAKUN ♂ | A/A | 0/0 | Keratiitti | no info, LTV0 | - |
HUKKARULLAN KIPIN KAPIN ♂ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | - |
HUKKARULLAN KAIKKEA KAUNISTA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
HUKKARULLAN KERTA KAIKKIAAN ♀ | A/A | 0/0 | Keratiitti | no info, LTV0 | - |
HUKKARULLAN KIITOS KAUNIS ♀ | - | - | no info | no info | - |
VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN ♂ | - | - | no info | no info | - |
VALKOHAMPAAN ILMILIEKKI![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | - |
VALKOHAMPAAN ILOLIEMI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
VALKOHAMPAAN IHAN NAKUNA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
VALKOHAMPAAN IHMEOTUS ♀ | A/A | 0/0 | OK (12/2019) | no info, LTV0 | - |
VALKOHAMPAAN IRTIOTTO ♀ | B/A | 0/0 | no info | no info | BH |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
OFF LINE'S FIRST ACTION![]() |
A/A | 0/0 | OK (04/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, JK1 |
OFF LINE'S FIRST VISION ♂ | A | 0 | no info | LR OK | - |
OFF LINE'S FIRST FUN ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
OFF LINE'S FIRST HOPE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (08/2011) | Selkä OK | BH, JK3 |
OFF LINE'S FIRST JOY ♀ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | BH, JK3, EK3, FH1 |
OFF LINE'S FIRST SIGN![]() |
A/A | 0/0 | OK (06/2012) | Selkä OK | BH, JK3, HK1, EK1 |
OFF LINE'S FIRST STEP![]() |
A/A | 0/0 | OK (03/2013) | Selkä OK | BH, JK1, HK1, EK1 |
OFF LINE'S FIRST TASTE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
OFF LINE'S YES EXPRESS ♂ | - | - | no info | no info | BH |
OFF LINE'S YES MAN![]() |
A/A | 0/0 | OK (12/2020) | Selkä OK | BH, MR1, HK3 |
OFF LINE'S YES SENSEI |
A/A | 0/0 | OK (09/2012) | Selkä OK | BH, MR1, HK3 |
OFF LINE'S YES-E-JAMES ♂ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | BH |
OFF LINE'S YES-YES![]() |
A/A | 0/0 | OK (11/2013) | SP0, LTV0 | BH, IP3, HK1 |
OFF LINE'S YES DANCE ♀ | A/A | 0/0 | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH |
OFF LINE'S YES EMPRESS![]() |
A/A | 0/0 | OK (04/2015) | Selkä OK | - |