Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|
OFF LINE'S ROCK MAN ♂ | A/A | 0/0 | OK (04/2022) | no info, LTV0 | BH, HK2 |
OFF LINE'S ROCK STAR ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
OFF LINE'S ROCK-A-BILLY ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
OFF LINE'S ROCK-ROCK ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, HK2 |
OFF LINE'S ROCK LADY ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
OFF LINE'S ROCK YOU ♀ | A/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
NORTHLANDS DAEMON ♂ | - | - | no info | no info | - |
NORTHLANDS DAREDEVIL ♂ | - | - | no info | no info | - |
NORTHLANDS DEXTER ♂ | - | - | no info | no info | - |
NORTHLANDS DJANGO ♂ | - | - | no info | no info | - |
NORTHLANDS DRAX ♂ | - | - | no info | no info | - |
NORTHLANDS DIVA ♀ | - | - | no info | no info | - |
NORTHLANDS DOMINA ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|
OFF LINE'S YES EXPRESS ♂ | - | - | no info | no info | BH |
OFF LINE'S YES SENSEI ♂ | A/A | 0/0 | OK (09/2012) | Selkä OK | BH, MR1, HK3 |
OFF LINE'S YES-E-JAMES ♂ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | BH |
OFF LINE'S YES-YES ♂ | A/A | 0/0 | OK (11/2013) | SP0, LTV0 | BH, IP3, HK1 |
OFF LINE'S YES DANCE ♀ | A/A | 0/0 | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH |
OFF LINE'S YES EMPRESS ♀ | A/A | 0/0 | OK (04/2015) | Selkä OK | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|
TURBULENS PASODOBLE ♂ | A | 1 | no info | no info | - |
BONFIRE VON DER NIDDERSPITZ ♂ | A/A | 0/0 | OK (05/2020) | SP0, LTV0 | BH, IP3, JK2, HK2 |
BENJA VON DER NIDDERSPITZ ♀ | A1 | 0/0 | no info | SP0 | BH, IP3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|
OFF LINE'S FIRST ACTION ♂ | A/A | 0/0 | OK (04/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, JK1 |
OFF LINE'S FIRST ONE ♂ | A/A | 0/0 | OK (12/2014) | SP0, LTV0 | BH, HK3, EK2 |
OFF LINE'S FIRST VISION ♂ | A | 0 | no info | LR OK | - |
OFF LINE'S FIRST FUN ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
OFF LINE'S FIRST HOPE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (08/2011) | Selkä OK | BH, JK3 |
OFF LINE'S FIRST JOY ♀ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | BH, JK3, EK3, FH1 |
OFF LINE'S FIRST SIGN ♀ | A/A | 0/0 | OK (06/2012) | Selkä OK | BH, JK3, HK1, EK1 |
OFF LINE'S FIRST STEP ♀ | A/A | 0/0 | OK (03/2013) | Selkä OK | BH, JK1, HK1, EK1 |
OFF LINE'S FIRST TASTE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
Northlands | ||
---|---|---|
Miia Sneck [javascript protected email address] 044 345 8660 |
NORTHLANDS AMULET BH, PERA-A, RH-T V, RH-FL V Syntynyt 7.6.2022 5u + 2n |
|
Mari Suksi | ||
[javascript protected email address] 0400 987 948 |
KIIRASTULEN DOMINO BH, HK2 Astutetaan 2022/08 |