Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
PITELEMÄTÖN TORIPOLLIISI![]() |
- | - | no info | no info | Virkakoira |
PITELEMÄTÖN TERWANEITO![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
PITELEMÄTÖN TÄHTITYTTÖ![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
PITELEMÄTÖN TARKKA TUTKA ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
PITELEMÄTÖN TEEKOOPEE ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
PITELEMÄTÖN TEHOKAS TYKKI ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
PITELEMÄTÖN TUPLABONUS ♂ | - | - | no info | no info | - |
PITELEMÄTÖN TYRMÄÄVÄ TASER ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
PITELEMÄTÖN TOSIRAKKAUS ♀ | - | - | no info | no info | - |
PITELEMÄTÖN TUHATTAITURI ♀ | - | - | no info | no info | - |
PITELEMÄTÖN TYYLILYYLI ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
FARGO DIANA ECILOTEN![]() |
A/A | 0/0 | OK (04/2015) | SP0, LTV0 | BH |
DIESEL BETKIN DVOR ♂ | A2 | GF | no info | Selkä OK | IP3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |