Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
SUHTEELLISEN VILHELMIINA![]() |
- | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
PARENDO VINCES FATALIS CASUS ♂ | - | - | OK (12/2020) | no info | - |
PARENDO VINCES FELIX CULPA ♂ | C/C | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
PARENDO VINCES FINNICO MORE ♂ | A/A | 0/0 | OK (08/2020) | no info, LTV1 | - |
PARENDO VINCES FORTUNAE FILIUS ♂ | A | 0 | no info | Selkä OK | - |
PARENDO VINCES FAC'ET SPERA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FACILE PRINCEPS![]() |
- | - | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FAMA VOLAT ♀ | - | - | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FESTINA LENTE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FUR CAVE ♀ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON LEIJONA ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
TÄMÄ ON LOHIKÄÄRME ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
TÄMÄ ON LOISTAVA ♂ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON LADY ♀ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON LEMMIKKI ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
SUHTEELLISEN PASI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, Virkakoira |
SUHTEELLISEN PETO![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, Virkakoira |
SUHTEELLISEN PULTTI ♂ | A/A | - | no info | no info | BH |
SUHTEELLISEN PAUKKU![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | - |
SUHTEELLISEN PIINA ♀ | A/B | 3/0 | no info | no info | - |
SUHTEELLISEN PUUMA![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info | BH |