Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
TÄMÄ ON LEIJONA ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
TÄMÄ ON LOHIKÄÄRME ♂ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON LADY ♀ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON LEMMIKKI ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
SUHTEELLISEN VILLEVEIKKO![]() |
A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Virkakoira |
SUHTEELLISEN VILHELMIINA![]() |
- | - | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FATALIS CASUS ♂ | - | - | OK (12/2020) | no info | - |
PARENDO VINCES FELIX CULPA ♂ | C/C | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
PARENDO VINCES FINNICO MORE ♂ | A/A | 0/0 | OK (08/2020) | no info, LTV1 | - |
PARENDO VINCES FORTUNAE FILIUS ♂ | A | 0 | no info | Selkä OK | - |
PARENDO VINCES FAC'ET SPERA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FACILE PRINCEPS![]() |
- | - | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FAMA VOLAT ♀ | - | - | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FESTINA LENTE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
PARENDO VINCES FUR CAVE ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
TÄMÄ ON KAHELI ♂ | C/C | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
TÄMÄ ON KANUUNA ♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | BH |
TÄMÄ ON KOIRA![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info, LTV1 | BH |
TÄMÄ ON KONE![]() |
A/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | BH |
TÄMÄ ON KYÖSTI ♂ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KARMA ♀ | C/C | 0/0 | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KIPINÄ ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
TÄMÄ ON KORU![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
TÄMÄ ON KUULA![]() |
A/A | 0/0 | OK (08/2020) | SP0, LTV0 | BH |
TÄMÄ ON KÄTEVÄ ♀ | C/C | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | - |