KUTINAN DINIDAUS
Kasvattaja: Miia Tuohimaa
Omistaja:
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- no info
- LTV
- 0
- VA
- 0
- Silmät
- OK (10/2025)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- ei tietoa
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, MR3
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KUTINAN DOOFY ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUTINAN DOPOLINO ♂ | - | - | no info | no info | LTV1 | BH, MR1 |
| KUTINAN DUFFI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | - |
| KUTINAN DUUSDELUK ♂ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | LTV0 | - |
| KUTINAN DABETJE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | BH, MR1 |
| KUTINAN DEISIDAK ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | - |
| KUTINAN DIZZY ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| KUTINAN DUULTJE ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2024) | SP0, LTV0 | BH, IGP1, IFH1 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NESINÉN HABANERO ♂ | A/A | 0/0 | Terve/Sairas | no info | LTV0 | BH, JK2, HK2 |
| NESINÉN JALAPENO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | BH |
| NESINÉN THORS THUNDERBOLT ♂ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | LTV0 | - |
| NESINÉN CAROLINA REAPER ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH |
| NESINÉN LEMON DROP ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| NESINÉN NAGA MORICH ♀ ✝ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP0, LTV3 | - |
| NESINÉN ORANGE FLAME ♀ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | LTV1 | - |
| NESINÉN SNACKING PURPLE ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Kutinan | ||
|---|---|---|
| Miia Tuohimaa [javascript protected email address] Sukutaulu |
HIGH LIMITS CRAZY DEAL BH, MR3 Astutetaan 2026/Q1 |
|
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.

