Katsotuimmat koirat

sivulatauksien perusteella laskettu (top 50)

Etusivu / Tietokanta

Sija Nimi Reknro Sukupuoli Syntymä Lataukset
1 KULOVALKEAN FURIOSO FI41847/24 uros 17.8.2024 4
2 E-NORTE DE SCOFOS FI28907/23 uros 20.10.2021 3
3 KUKAY'S RENA LOSH728317 narttu 22.12.1993 3
4 VALKOHAMPAAN ILKOSILLAAN FI37483/18 uros 8.6.2018 3
5 VALKOHAMPAAN ILOLIEMI FI37482/18 uros 8.6.2018 3
6 HYDRO DU BOSCAILLE LOSH509900 uros 24.10.1983 3
7 RUUTIPUSSI BAD FI35609/20 uros 31.5.2020 3
8 FURIE DU COLOMBOPHILE SHSB589703 narttu - 3
9 FILOS LES BÉTULACÉES LOSH0994929 uros 19.4.2006 3
10 BREXTON SK SION JR70524MN narttu 10.4.2006 3
11 LIEKEHTIVÄ BOOMER ER55931/21 narttu 20.9.2021 3
12 URYA LOSH0777076 narttu - 3
13 ENTERPRISE ARRAC SF045107/84 uros 25.12.1983 3
14 TÄMÄ ON NÄHTÄVÄ FI13303/24 uros 20.12.2023 3
15 NAAVALAN MUSTA TUIMA ER51189/22 narttu 2.9.2022 3
16 TIXIE DU DOMAINE DU CAMÉLÉON LOF8243/1278 narttu 1.1.2002 3
17 REDY LUBINOV SLOVAKIA SPKP2831 narttu 4.3.2010 3
18 HELGA IZ GRATSIANO FI28667/23 narttu 1.12.2020 3
19 HARMAAHURSTIN DARIA FIN11586/05 narttu 21.12.2004 3
20 HOT DOG DES DEUX SABRES LOF239578/24213 uros 3.12.2012 3
21 BANDIT VON DER GASHI HOUSE FI46345/23 uros 24.7.2021 3
22 HARMAAHURSTIN DUOMAS FIN11582/05 uros 21.12.2004 3
23 ALALA EJ11417/19 narttu 29.7.2018 3
24 JELÒ DE L'ORIGINE DE FAUCON ROUGE DMC08/353 narttu 7.10.2008 3
25 XYTTA VAN BOEKHOUT AKKER ALSH57086 narttu 1.1.1998 3
26 GIN DEABEI CMKUBOT/17269/25 uros 5.5.2025 3
27 MUSTAMASKI AURELIA LOIAURELIA narttu 18.4.2021 3
28 ARAPIEKKA KANTE ER45610/19 uros 16.8.2019 2
29 RANY LOE618735 narttu 25.7.1993 2
30 ARGANE DU CALVAIRE AUX ACACIAS LOF63997/7715 narttu 1.1.2005 2
31 SIMBA FIN23537/95 uros 25.3.1995 2
32 OFF LINE'S MIND GAME FI42275/14 narttu 10.7.2014 2
33 TAMMIKALLION E-MAIL FIN23866/04 narttu 28.3.2004 2
34 TAMMIKALLION ELYSION FIN23868/04 narttu 28.3.2004 2
35 KUTINAN MUKULA FIN52346/05 uros 29.10.2005 2
36 LAXEL DES DEUX POTTOIS LOSH601153 narttu 17.9.1987 2
37 PARENDO VINCES PLAY THE GAME FI30932/16 uros 25.4.2016 2
38 PARENDO VINCES CAMILLE MONTES FI48570/14 narttu 28.8.2014 2
39 TÄMÄ ON B'STIS FIN26079/06 narttu 27.1.2006 2
40 MUSTANTASSUN KASPERI FIN54018/05 uros 26.11.2005 2
41 MUSTANTASSUN KAALEPPI FIN54019/05 uros 26.11.2005 2
42 EMMI VOM WOLFSRUDEL DMC03/099 narttu 9.3.2003 2
43 TAIKURIN JASMINDA FIN25936/97 narttu 16.5.1997 2
44 NAAVALAN MUSTA HORNA ER51187/22 uros 2.9.2022 2
45 PARENDO VINCES STAY FOCUSED FI30933/16 uros 25.4.2016 2
46 RUUTIPUSSI SKYTTÄ FI49439/14 uros 9.9.2014 2
47 JUNON DES DEUX POTTOIS LOSH534566 narttu 7.3.1985 2
48 POIS KOTTOO CANON FIN24989/98 uros 22.4.1998 2
49 KALINE DES DEUX POTTOIS LOSH550577 narttu 30.11.1985 2
50 ANARCHIE DE VULCAIN LOF010492/01670 narttu - 2