Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
RUUTIPUSSI EFEKTIMIES ♂ | A/B | 0/0 | Terveet | no info | LTV0 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI EINO ♂ | C/C | 0/1 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
RUUTIPUSSI ELMO ♂ | - | - | no info | no info | LTV0 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI ELVIS ♂ | A/A | 0/0 | Terveet | no info | LTV0 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI EPELI ♂ | C/C | 0/0 | no info | no info | LTV2 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI EXIT ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV2 | IGP3 |
RUUTIPUSSI EDITH ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI ELEANOR ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI ELEKTRA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI ELSA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI ESSI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI G'JARI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP OK, LTV1 | BH |
RUUTIPUSSI G'OLLI ♂ | - | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
RUUTIPUSSI G'RAMI ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
RUUTIPUSSI G'RIKU ♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI G'TIMO ♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI G'TUCO ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI G'IRA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBER FROM METBOX TEAM ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV2 | - |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
ARI FORCE OF DESTINY ♂ | A1 | 0 | no info | no info | SP0 | BH, IGP2 |
Ruutipussi | ||
---|---|---|
Heli ja Timo Salminen [javascript protected email address] Sukutaulu |
YAGUS CLEVER FOX BH, IGP2 Astutettu 2025/04 Ultrattu tiineeksi |