Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DUBION LEGOLAS![]() |
A/A | 0/0 | OK (08/2011) | Selkä OK | BH, HK3, RH-FLB |
DUBION LOCO![]() |
- | - | no info | no info | - |
DUBION LUCIFER![]() |
A/A | 0/0 | OK (10/2011) | LR OK | BH, IP3, FH2 |
DUBION LUPUS![]() |
A/A | 0/0 | OK (10/2017) | LR OK | BH, MR3 |
DUBION LURJUS![]() |
A/A | 0/0 | OK (05/2018) | LR OK | Virkakoira |
DUBION LA BAMBA![]() |
A/A | 0/0 | OK (01/2011) | SP1 | BH |
DUBION LUMUMBA![]() |
A/A | 0/0 | no info | LR OK | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
GONZO DE LA MONTAGNE UNIQUE ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | IP3 |
GAYA DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ | A/A | - | no info | no info | - |
OLO'RIN DE LA MONTAGNE UNIQUE![]() |
A/B | 0/0 | OK | no info | BH, IP3 |
ODESSA DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ | A | 0 | no info | no info | IP1 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
CELINE DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ | A | - | no info | no info | IP3 |
FLEUR DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ ✝ | A | - | no info | no info | - |
GONZO DE LA MONTAGNE UNIQUE ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | IP3 |
GAYA DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ | A/A | - | no info | no info | - |
DESIREE VON DER SCHWARZEN KOBRA ♀ ✝ | A | - | no info | no info | IP3 |
OLO'RIN DE LA MONTAGNE UNIQUE![]() |
A/B | 0/0 | OK | no info | BH, IP3 |
ODESSA DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ | A | 0 | no info | no info | IP1 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
GONZO DE LA MONTAGNE UNIQUE ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | IP3 |
GAYA DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ | A/A | - | no info | no info | - |
OLO'RIN DE LA MONTAGNE UNIQUE![]() |
A/B | 0/0 | OK | no info | BH, IP3 |
ODESSA DE LA MONTAGNE UNIQUE ♀ | A | 0 | no info | no info | IP1 |