Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BIANCA COBRA ♀ | - | - | no info | no info | - |
BLAZE COBRA |
A/A | 0/0 | OK (12/2012) | no info | BH, JK3, EK1, FH2, IPO-FH, RH-FLB, RH-FA, RH-TA, PEJÄ-B, PEHA-B, PEKO-T |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BLONDIE SK SION ♀ | A | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
CARLOS VOM DRACHENHERZ ♂ | A | - | no info | no info | IP3 |
CHINA VOM DRACHENHERZ ♀ ✝ | B | - | no info | no info | IP3 |
FRENY VOM PARCHIMER LAND ♀ | A1 | - | no info | no info | SchH3 |
KARAT VOM ROTEN MILAN![]() |
B/B | 0/0 | OK (01/2011) | LR OK | BH, IP3 |
CAYMAN VOM ADLERAUGE![]() |
A | 0 | no info | no info | IP3 |
YACKSON DE VILLALAZAN |
B/B | 0/0 | no info | no info | IP3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
CORA SK SION ♀ | - | - | no info | no info | - |