NVBK1 CARTOUCHE |
CASTOR VOM KRONENBURG | EDUCO |
HARKINE | ||
LIS | ARAT | |
BETTY | ||
FURY DES DEUX POTTOIS | DAX DES DEUX POTTOIS | VIZIR DU CHRISKAROL |
BECA DU MAUGRÉ | ||
DORENE DES DEUX POTTOIS | XELLAVAN | |
VONNY DES FRONTALIERS |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DOLL DES MONTAGNES D'ALARIC ♀ ✝ | - | - | no info | no info | MR2 |
HORKA DU CAMI DE CATHÉRIC ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
JOBAR DU CAMI DE CATHÉRIC ♂ ✝ | - | - | no info | no info | RING3 |
NOX DE LA CROISÉE DES LOUPS ♂ | A | 0 | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
ITI DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | RING3 |
IANNIK DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
G'BIBBER![]() |
- | - | no info | no info | RING1 |
G'VITOU DES DEUX POTTOIS![]() |
- | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
HADDOCK DES DEUX POTTOIS![]() |
- | - | no info | no info | RING3 |
HELL DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
HERMINE DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
JACK DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | RING3 |
JIROUETTE DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
JULIA DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
LILY DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | A2 | - | no info | no info | - |