Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BONFIRE VON DER NIDDERSPITZ![]() |
A/A | 0/0 | OK (05/2020) | SP0, LTV0 | BH, IP3, HK2 |
BENJA VON DER NIDDERSPITZ ♀ | A1 | 0/0 | no info | SP0 | BH, IP3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
V'REX DU CHAMP BOULET ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, IP2 |
BAGHIRA DI TERRA LUNA![]() |
A/A | 0/0 | OK (09/2012) | SP0, LTV0 | BH, JK3, HK3, EK3 |
CHERKAN DES FÉES D'EBÈNE ♀ | - | - | no info | no info | - |
UDO DES CRETUZ NEUFS![]() |
A/A | 0/0 | OK (11/2019) | Muutoksia | BH, JK3, HK1, EK3 |
TULITUULEN REX JR ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
TULITUULEN RICHARD LIONHEART ♂ | - | - | no info | no info | - |
TULITUULEN ROKI ♂ | - | - | no info | no info | - |
TULITUULEN RUN RINGS ROUND ♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | BH, FH2, RH-FB, PERA-B |
TULITUULEN RUNEBERG ♂ | - | - | no info | no info | - |
TULITUULEN RHAPSODY ♀ | B/C | 0/2 | no info | no info | - |
TULITUULEN RHIANNON ♀ | B/B | 0/1 | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DAVID VAN YAMYNA![]() |
A | - | no info | no info | BH, IP3 |