Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
AYKO VOM FORSTHAUS AUGUSTDORF![]() |
- | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
FARAH VON LÖWENFELS ♀ ✝ | A | - | no info | no info | SchH2 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
AREK VON DER WAUTZ![]() |
A/A | - | no info | no info | IP3, SchH3 |
ATRA VON DER WAUTZ ♀ ✝ | B/B | - | no info | no info | IP3 |
CATY MALIDAJ ♀ ✝ | A/A | - | no info | no info | - |
LIDIE DU BOIS DES TREMBLES ♀ ✝ | - | - | no info | no info | IP3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
ODIN VON LÖWENFELS ♂ ✝ | A | - | no info | no info | SchH3 |
ORKAN VOM LÖWENFELS![]() |
A2 | - | no info | LR OK | SchH3 |