PYSÄKIN MONNI
Kasvattaja: Päivi ja Hannu Liljegren
Omistaja: Eva Wallinvirta
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (11/2017)
- LTV
- 0
- VA
- 0
- Silmät
- OK (11/2017)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- kyllä
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH
- Muita tuloksia
- TK1, RTK1
- Luonnetesti/MH
- Luonnetesti 153p
- Näyttelytulokset
Lisätietoa
3/2016; vasemmassa silmässä dermoidi, Siirretty EJ-rekisteriin 7.6.2021: Kilpirauhasen vajaatoiminta. 4/2024; cauda equina -oireyhtymä (KN)
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSÄKIN MOLLI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN MONSTERI ♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| PYSÄKIN MOOSE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH, HK1, IGP3 |
| PYSÄKIN MORRIS ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN MOSSE ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH, IGP1, IFH1 |
| PYSÄKIN MOCCAMASTER ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO TOMBA IS ALWAYS CRAZY ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
| TYRA VOM RHEURDTER LAND ♀ | A2 | 0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| BELUGA VOM MÜNZENBERG ♀ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH, IGP3, IFH2 |
| NE PAS TOUCHER ALPHA ♀ | B1 | 0 | no info | no info | LTV0 | BH, IGP1 |
| BANGKOK EX PANDORUM ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, HK2 |
| INTRO Z UDOLI JIZERY ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2023) | LTV0 | BH, JK3, IGP1, IFH1 |
| GEORGE CLOONEY IS ALWAYS CRAZY ♂ | A1 | 0 | no info | no info | SP0 | - |
| TABASCO OSTRARYKA ♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP0, LTV0 | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSÄKIN EXPERT ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| PYSÄKIN EXPLORER ♂ ✝ | B/C | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN EXPLOSIVE ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN EXPRESS ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN EXTEMPORE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP2 |
| PYSÄKIN EXTREME ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2012) | Muutoksia | BH, IP3 |
| PYSÄKIN ELITE ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN ENIGMA ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2016) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN GAMU ♂ | B/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | no info | IP3 |
| PYSÄKIN GAUHU ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP3, EK3 |
| PYSÄKIN GELMI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP1 |
| PYSÄKIN GELPO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN GORSTO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2013) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN GEIJU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | SP2, LTV0 | BH, IP1, JK2, HK3, EK2 |
| PYSÄKIN GERTTU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, HK3, EK1 |
| PYSÄKIN GETTU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, JK2 |
| PYSÄKIN GIELO ♀ | B/B | 1/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN GUKKA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN GULTA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN JÄLKEE VAI EI ♂ | C/B | 0/0 | no info | OK (10/2016) | no info | BH |
| PYSÄKIN JÄLKI-ISTUNTO ♂ | A/A | 0/0 | no info | Keratiitti (02/2018) | SP0, LTV0 | - |
| PYSÄKIN JÄLKIJUNA ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | - |
| PYSÄKIN JÄLKIKOIRA ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN JÄLKILÖYLY ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2016) | SP0, LTV0 | BH, HK3, FH2, IFH2 |
| PYSÄKIN JÄLKIPELI ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN JÄÄKÄRI ♂ ✝ | B/A | 1/1 | no info | no info | SP1, LTV0 | - |
| PYSÄKIN JÄLKIPYYKKI ♀ | - | - | no info | OK (10/2016) | SP0, LTV2 | - |
| PYSÄKIN JÄLKIRUOKA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN JÄLKIVIISAS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
