HANK VOM BRUNSBEKER LAND
Terveystiedot
- Lonkat
- A2
- Kyynärät
- 0
- Selkä
- no info
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- no info
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- no info
- Silmät
- no info
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
- Kivekset
- no info
Tulokset
- Käyttötulokset
- IP3
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
- SG
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO TOMBA IS ALWAYS CRAZY ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
| TYRA VOM RHEURDTER LAND ♀ | A2 | 0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| BELUGA VOM MÜNZENBERG ♀ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH, IGP3, IFH2 |
| PYSÄKIN MOLLI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN MONNI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN MONSTERI ♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| PYSÄKIN MOOSE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH, HK1, IGP3 |
| PYSÄKIN MORRIS ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN MOSSE ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | BH, IGP1, IFH1 |
| PYSÄKIN MOCCAMASTER ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | - |
| NE PAS TOUCHER ALPHA ♀ | B1 | 0 | no info | no info | LTV0 | BH, IGP1 |
| BANGKOK EX PANDORUM ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, HK2 |
| INTRO Z UDOLI JIZERY ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2023) | LTV0 | BH, JK3, IGP1, IFH1 |
| GEORGE CLOONEY IS ALWAYS CRAZY ♂ | A1 | 0 | no info | no info | SP0 | - |
| TABASCO OSTRARYKA ♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP0, LTV0 | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKKI VON DER STEINTEICHMÜHLE ♀ ✝ | A | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| ASSI VON DER STEINTEICHMÜHLE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | VPG3 |
| JETTE VOM HAUS PENZ ♀ ✝ | A | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| JULKA VOM HAUS PENZ ♀ ✝ | A | - | no info | no info | no info | IP2 |
| ES-FLINDTTO'S BASKO ♂ ✝ | A | - | no info | no info | no info | IP3 |
| BÄRBEL VOM HOLZHÄUSER FLUR ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| ES-FLINDTTO'S DASTY ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | IP3 |
| DICKES VON DER STEINTEICHMÜHLE ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| QUO VADIS CANIS ALFA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER DALLARI ♂ ✝ | B/A | 0/0 | no info | OK (08/2008) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER DEKKARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER DIILERI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2010) | no info | Virkakoira |
| MECBERGER DUMARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2007) | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER DUUNARI ♂ ✝ | B/A | 0/0 | no info | OK (02/2014) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER DIAPAMI ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (01/2006) | LR OK | - |
| MECBERGER DIRIKA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | BH, IP3, VK1 |
| MECBERGER DRAIVI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2008) | LR OK | BH |
| MECBERGER DROPPI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2005) | LR OK | BH |
| MECBERGER DUFFA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2006) | Muutoksia | - |
| MECBERGER DYNY ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (11/2006) | LR OK | BH, IP3, FH1 |
| MECBERGER DÖMIS ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | - |
| MECBERGER DÖSÄ ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2010) | LR OK | BH, IP3, VPG3 |
| ES-FLINDTTO'S BITA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| ASTURBOX EXPLORER ♂ ✝ | - | - | no info | no info | Selkä OK | BH |
| GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND ♂ | A1 | - | no info | no info | no info | IP2 |
| CHAPMAN VOM HOLZMICHELTAL ♂ | - | - | no info | no info | no info | IP1 |
| DANESKJOLD X-TRA FAST ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| HOT VOM ZABELSTEIN ♂ ✝ | A1 | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| J'LUX VOM BRUNSBEKER LAND ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH, IFH2 |
| ADOFAU WALDO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WALLY ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| ADOFAU WARCO ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| ADOFAU WERNER ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ADOFAU WHICKY ♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WILLOW ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WOLFGANG ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WOODY ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WALLABY ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP3, LTV1 | BH |
| ADOFAU WAMBRECHIES GIN ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| ADOFAU WANDA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ADOFAU WHOOPI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ADOFAU WILMA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| IPHONE VOM ZABELSTEIN ♀ | - | - | no info | no info | no info | IP1 |
| FIRE VAN DE VERPIHOEVE ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3, FH2 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRED VOM BRUNSBEKER LAND ♂ ✝ | B1 | 0 | no info | no info | Selkä OK | IP3 |
| FRITS VOM BRUNSBEKER LAND ♂ ✝ | A2 | 0 | no info | no info | Selkä OK | IP2 |
| KASAN VOM BRUNSBEKER LAND ♂ | A2 | 0 | no info | no info | no info | IP3, IGP3 |
| KESHIA VOM BRUNSBEKER LAND ♀ | A1 | 0 | no info | no info | LTV0 | IP3, FH2 |
| NEXOR VOM BRUNSBEKER LAND ♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| NEIKY VOM BRUNSBEKER LAND ♀ | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | - |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
