Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
TÄMÄ ON KAHELI ♂ | C/C | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
TÄMÄ ON KANUUNA ♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KOIRA![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info, LTV1 | - |
TÄMÄ ON KONE ♂ | A/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
TÄMÄ ON KYÖSTI ♂ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KARMA ♀ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KIPINÄ ♀ | - | - | no info | no info | - |
TÄMÄ ON KORU![]() |
B/B | - | no info | no info, LTV0 | - |
TÄMÄ ON KUULA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DANESKJOLD LIGIST ♂ | B | - | no info | Selkä OK | BH, IP3 |
ANOTHER CHANCE MANLIHAUS![]() |
B/B | 0/0 | no info | SP OK, LTV0 | BH, IP1 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |