Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DUBION QUATTRO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
DUBION QUNINGAS ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
DUBION QUKKULUURUU ♀ | - | - | no info | no info | - |
DUBION QUPERKEIKKA ♀ | - | - | no info | no info | - |
DUBION QUULUISA ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
DUBION REMUS ♂ | - | - | no info | no info | - |
DUBION RIKKI TIKKI TAVI ♂ | - | - | no info | no info | - |
DUBION ROMULUS ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | Virkakoira |
DUBION RÄYHIS ♂ | - | - | no info | no info | - |
DUBION RATI RITI RALLA ♀ | - | - | no info | no info | - |
DUBION RINKELI![]() |
- | - | no info | no info | - |
DUBION ROUSKIS ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | - |