Käyttölinjaiset malinoisurokset
joilla ikää < 10v ja lonkat A tai B ja selkä ok sekä käyttötuloksia
Etusivu / Tietokanta
| Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|
| AIKA PAHA WAIJERI | B/B | 0/0 | OK (10/2023) | SP OK, LTV 0 | VIRTA, HP, HLpi, JP, HTTpä |
| BOUNCY | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 3 | Virkakoira |
| EATZ AIMO | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP2, IFH1 |
| EVEN DARKER DANGER | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 1 | BH, IGP1 |
| HARMAAHURSTIN MÖRRIMÖYKKY | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 1 | Virkakoira |
| HULTTION ÖRVELÖ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP1 |
| KILO | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, Virkakoira |
| KUTINAN BLOPBLOP | A/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, MR2 |
| KUTINAN CVILLE | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IFH3 |
| MALINUTS GALLIFREY | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, MR2 |
| MECBERGER AKECHETA | B/B | 0/0 | OK (10/2025) | SP0, LTV 0 | BH, MR2, IGP2 |
| MECBERGER ALEX | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, JK1, IGP1, IFH2 |
| MECBERGER YAROSLAV | B/B | 0/0 | OK (05/2023) | SP0, LTV 1 | BH, IGP3 |
| MECBERGER ZAPPIE | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | Virkakoira |
| MECBERGER ÖRJAN | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP1 |
| NESINÉN SNAPPER | B/B | 0/0 | OK (11/2021) | SP OK, LTV 0 | BH, MR3 |
| OIKUKAS BLACK VIPER | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, HK2 |
| OIKUKAS FAKIIRI | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, HK1 |
| OIKUKAS FRÄNK | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, HK1 |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI RAIKULI | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | Virkakoira |
| PARENDO VINCES ALWAYS DARE | B/B | 0/0 | Muutoksia(10/2024) | SP0, LTV 1 | BH, JK3, IGP3, IFH2 |
| PARENDO VINCES EGO | A/A | 0/0 | no info | SP OK, LTV 0 | BH, IGP1, IFH1 |
| PARENDO VINCES EXPERTO CREDE | A/A | 0/0 | OK (08/2020) | SP0, LTV 0 | BH, HK2, IGP1 |
| PARENDO VINCES GODRIC GRYFFINDOR | A/A | 0/0 | OK (08/2024) | SP OK, LTV 0 | BH, IGP3, IFH1 |
| PARENDO VINCES GROGAN STUMP | A/A | 1/1 | OK (01/2023) | SP0, LTV 0 | BH, IGP3 |
| PARENDO VINCES GULLIVER POKEBY | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP1 |
| PARENDO VINCES INSPIRE ME | B/B | 0/0 | OK (08/2020) | SP0, LTV 1 | BH, IGP3 |
| PITELEMÄTÖN TARKKA TUTKA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | Virkakoira |
| PITELEMÄTÖN TORIPOLLIISI | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | BH, Virkakoira |
| PYSÄKIN OIVA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP2 |
| PYSÄKIN OZZY | A/A | 0/0 | OK (09/2024) | SP0, LTV 0 | BH, JK3, EK2, IGP3, IFH2 |
| RACIEL'S G-FORCE | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI DESANTTI | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IFH1, IGP3 |
| RUUTIPUSSI ZICO | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, JK3, Vartiokoira |
| SPACETIME DEW POINT | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP2 |
| SPACETIME EXPEDITION STARSET | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP1 |
| SUHTEELLISEN HEIJARI | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP2 |
| SUHTEELLISEN HYPNOOSI | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP3 |
| SUHTEELLISEN PELTIHEIKKI | A/B | 1/0 | no info | SP0, LTV 0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN PUUHAPETE | A/A | 1/1 | no info | SP0, LTV 0 | BH, PEKO-T, VIRTA |
| SUHTEELLISEN VESURI | A/A | 1/1 | no info | SP0, LTV 0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VIIKATE | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | Virkakoira |
| TULIMIELEN ALKUAINE | B/B | 0/0 | Muutoksia (09/2020) | SP0, LTV 1 | BH, IGP1 |
| TÄMÄ ON KONE | A/B | 0/0 | OK (5/2023) | SP0, LTV 0 | BH, IGP3 |
| WAY OUT WEST NAPOLÉON BONAPARTE | A/A | 0/0 | OK (08/2020) | SP0, LTV 0 | BH, IGP3 |
| YENICERIN HAUPITSI | A/A | 0/0 | Muutoksia | Selkä OK, LTV 0 | BH, MR2 |
| YENICERIN MEFISTO | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV 0 | BH, IGP1 |
UROKSIA YHTEENSÄ: 47