COUSIN'S REGINA
FI AVA FI AVA-HKasvattaja: Jaana Silvo
Omistaja: Eeva Pitkänen
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (01/2011)
- LTV
- 1
- VA
- 0
- Silmät
- OK (05/2012)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- OK, puuttuu 1 x P4 oik. a
- Allergiat
- Todettu
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- ei tietoa
- steriloitu
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH
- Muita tuloksia
- TK2, Agi3
- Luonnetesti/MH
- Luonnetesti 18p LA
- Näyttelytulokset
- ERI
Lisätietoa
Lysti on allergikko ja atoopikko. Oireina ovat tassuihottumat, mahaoireet ja silmäluomien follikkelit. Ruokavalio on rajoitettu. Useiden eri hoitoyritysten jälkeen aloitettiin 7/2016 tassuihottumiin siklosporiini, mistä on ratkaiseva apu. 3/2018 rtg: selkä, olkapäät, kyynärpäät, ranteet ja varpaat ok. 12-vuotiaasta alkaen takajaloissa heikkoutta ja tuntopuutoksia, 2/2021 rtg-kuvissa alkavaa lievää spondyloosia T13-L1 (pieni), L6-7 (pieni oikealla) ja L7-S1 (mahdollisesti vasemmalla). Haimatulehdukset alkoivat v. 2012 ja uusivat tihenevästi. 8/2021 tuli viimeinen haimatulehdus, mikä johti eutanasiaan.
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUSIN'S RAFIKI ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| COUSIN'S RANTANPLAN ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (06/2012) | SP0 | BH, JK3 |
| COUSIN'S RINTINTIN ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | distichiasis | LR OK | - |
| COUSIN'S RAMONA ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH |
| COUSIN'S RAYLA ♀ ✝ | A/B | 0/0 | no info | OK (09/2012) | SP0 | BH, JK2, HK1 |
| COUSIN'S REXONA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2011) | LR OK | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTANTASSUN KAARLEKUSTAA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, HK1 |
| MUSTANTASSUN KASIMIR ♂ ✝ | - | - | no info | Pannus | no info | - |
| MUSTANTASSUN KAUKO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MUSTANTASSUN KERKKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, HK3 |
| MUSTANTASSUN KYÖSTI ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MUSTANTASSUN KAINO ♀ ✝ | A/B | 0/0 | no info | Pannus | no info | BH, HK3 |
| MUSTANTASSUN KERTTULI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MUSTANTASSUN KYLLIKKI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2011) | no info | - |
| HUKKARULLAN FLAKSI ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | no info | LR OK | BH |
| HUKKARULLAN FLOPPI ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| HUKKARULLAN FIKSU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2013) | SP0, LTV0 | - |
| HUKKARULLAN FLIRTTI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | plasmooma (03/2011) | LR OK | - |
| HUKKARULLAN FRIIDU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2012) | SP0, LTV0 | BH, JK3, HK1, EK1, FH2 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUSIN'S NARANJA ♀ ✝ | A/A | 1/1 | no info | OK (1/2009) | no info | BH, JK3 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
