QUARL DES DEUX POTTOIS
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- no info
- Selkä
- no info
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- no info
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- no info
- Silmät
- OK (07/2004)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- SK3
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIS KOTTOO ALFONSO ♂ ✝ | A/A | - | no info | muu muutos | no info | IP3, SchH3, FH1 |
| POIS KOTTOO AFRODITE ♀ ✝ | A/A | - | no info | OK (01/2002) | no info | FH1 |
| POIS KOTTOO AMALIA ♀ ✝ | A/A | - | no info | OK (05/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO ANNOIN ♀ ✝ | A/A | - | no info | OK (12/2001) | no info | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BASIL ♂ ✝ | A/A | 1/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| POIS KOTTOO BEETHOWEN ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | SchH3, JK3 |
| POIS KOTTOO BINGO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BÖRJE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | SchH3 |
| POIS KOTTOO BAMBI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BARBI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2006) | LR OK | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BERTTA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2002) | Muutoksia | IP3, SchH3, JK3, FH2 |
| POIS KOTTOO BLONDI ♀ ✝ | A/A | - | no info | OK (03/2005) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANON ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| POIS KOTTOO CHAMPION ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | no info | BH, SchH1 |
| POIS KOTTOO CLIP ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | IP1, Virkakoira, JK3, HK3 |
| POIS KOTTOO COBRA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CRAZY ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANDY ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CHA CHA ♀ ✝ | A/A | - | no info | OK (06/2006) | no info | - |
| POIS KOTTOO CINDY ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CORA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO DORKA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO E-CODE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO E-MAIL ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | IP3, VPG3 |
| POIS KOTTOO E-TYPE ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2004) | no info | BH, IP2 |
| POIS KOTTOO ELSA ♀ ✝ | B/B | 1/1 | no info | OK (11/2006) | Muutoksia | VPG1, Vartiokoira |
| POIS KOTTOO ELVIIRA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2003) | no info | BH, JK2, FH1, PEHA, PEJ |
| POIS KOTTOO ESTERI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO HENGARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2003) | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HERCULES ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2001) | LR OK | BH, SchH3 |
| POIS KOTTOO HULIGAANI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2001) | no info | BH, IP3, SchH3, VPG3 |
| POIS KOTTOO HURRIKAANI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, JK1 |
| POIS KOTTOO HÅKAN ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HELUNA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO HETEKA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JANOS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JOKER ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JOSEF ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO JOUTU ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JIPPII ♀ ✝ | - | - | no info | no info | Muutoksia | - |
| POIS KOTTOO KARKAS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO KARMA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2008) | Muutoksia | BH, IP3, SchH3, FH1 |
| POIS KOTTOO KATOS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO KAAMEE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO KARMEE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| POIS KOTTOO LENS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO LUCA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO LUKS ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO LURJUS ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | BH, VPG2, Virkakoira |
| POIS KOTTOO LÄKS ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | BH, SchH1, Virkakoira |
| POIS KOTTOO LAAMA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO LOKSI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO MUUTTI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO MÖSSÖ ♂ ✝ | A/A | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO MAMMA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (11/2003) | Muutoksia | BH, IP3, HK1 |
| POIS KOTTOO MIIZU ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| POIS KOTTOO MIRRI ♀ ✝ | D/B | 1/0 | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO MUUMI ♀ ✝ | A/A | - | no info | OK (08/2002) | no info | - |
| POIS KOTTOO MYY ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP2, HK3 |
| POIS KOTTOO NITRO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO NORTON ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO NAATTI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO NAIVI ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | OK (01/2003) | no info | BH |
| MECBERGER BERGTHORR ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | SchH1 |
| MECBERGER BIRGER ♂ ✝ | B/B | 0/1 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3, Virkakoira |
| MECBERGER BIROU ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER BJARTMARR ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER BOOVARR ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, JK3, HK2, EK1 |
| MECBERGER BORISLAW ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2003) | LR OK | BH, HK1 |
| MECBERGER BRIAN ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, Virkakoira |
| MECBERGER BARBARA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2003) | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER BIRGITTA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | No info | BH, HK3 |
| MECBERGER BOTILDIS ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | no info | elit skydds, elit sp |
| MECBERGER BÄRBEL ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2004) | no info | BH |
| POIS KOTTOO OHJUS ♂ ✝ | B/C | 1/1 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| POIS KOTTOO OIKKU ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OLIO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OLVI ♂ ✝ | D/D | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OTUS ♂ ✝ | C/C | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO OLGA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OLIVE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PATTI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2010) | Muutoksia | BH, IP3, MR1 |
| PULKKINEN ♂ ✝ | A/A | 3/2 | no info | no info | no info | - |
| PEPPIINA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PIPARI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2009) | LR OK | BH, IP3, VPG3 |
| PIPPURI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ADOLF ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S AJAX ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S ARSKA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S ARTTU ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2010) | LR OK | BH, IP3 |
| PROWAFFE'S ATOMI ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S AISSA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ALISA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S BABLO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S BACKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BALKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BERO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BEVITA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BIANCA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S COMI ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S COSSU ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2014) | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S CARA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| PROWAFFE'S CINDY ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S CISMET ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2009) | LR OK | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIA DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROXY DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| QUONDOR DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| QUARTO DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | B | - | no info | no info | no info | IP3 |
| CÉSAR KORZÁR ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUKAY'S QUATRO ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | no info | - |
| QRAISY DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| HILMA DE LA TERRE AIMEE ♀ ✝ | C/C | - | no info | OK (10/1994) | no info | JK3, HK1 |
| QUAZARO DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| QUONTY DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | RING3 |
| RICK ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| REBELLE DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUKAY'S REX ♂ ✝ | B/B | - | no info | no info | no info | PH2 |
| ROMA DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | RING3 |
| RINO DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | IP3 |
| ITHOS DU COLOMBOPHILE ♂ ✝ | A/A | - | no info | no info | no info | IP3, SchH3 |
| ILLIADE DU COLOMBOPHILE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RENT DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | A | - | no info | no info | no info | - |
| REC DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (07/1999) | no info | JK3 |
| RYTI DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | A | - | no info | no info | no info | - |
| RECT DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ROTSBLOK VAN DE DUVETORRE ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RANTA VAN DE DUVETORRE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUKAY'S ROLANDO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUKAY'S RANDY ♀ ✝ | B | - | no info | no info | no info | IP1 |
| KUKAY'S ROANKA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | IP1 |
| SARI VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SHARA VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SERGIO DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SIBLACKY VAN JOEFARM ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | MR3, RING1 |
| SJOEFEL VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SJOEGAR VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| STONED VAN DE DUVETORRE ♂ ✝ | B | - | no info | no info | no info | - |
| SMOESJE VAN DE DUVETORRE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SIM DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | A | - | no info | no info | no info | - |
| SLICK DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KUKAY'S SIRA ♀ ✝ | A/A | - | no info | no info | no info | RING1 |
| SCOTT DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| STALONE DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | IP3 |
| HUMMEL VOM ROTEN FALKEN ♀ ✝ | A | - | no info | no info | no info | IP3 |
| SPRYNG DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| SULTANO VAN JOEFARM ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | PH1 |
| SANA VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| STONE DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| LEI-ANNS NITROLIT ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| LEI-ANNS NAPPI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2001) | LR OK | BH, IP3, SchH3, JK1, HK2 |
| TESSIE VAN DE DUVETORRE ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| UDOLIN VAN DE DUVETORRE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/1999) | no info | IP3, SchH3 |
| BJELO VOM SCHNELLEN FUCHS ♂ ✝ | A | - | no info | no info | no info | SchH3 |
| JULIA BEAUTE DE L'EST ♀ ✝ | B | - | no info | no info | no info | - |
| XAPHRANE VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| YELLOW VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| YMCA VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| YAKK VAN JOEFARM ♂ ✝ | A/B | 0/0 | no info | OK (05/2005) | LR OK | PH1 |
| YLIUS VAN JOEFARM ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | PH1, PH2 |
| ABBATA VAN JOEFARM ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AHA VAN JOEFARM ♂ ✝ | A1 | - | no info | no info | no info | PH1 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHELLO DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | RING1 |
| OPHELIE DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| QUINTO DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | IP1 |
| QWANNY DES DEUX POTTOIS ♀ ✝ | A | - | no info | no info | no info | SchH3 |
| SARIS DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SERAC DES DEUX POTTOIS ♂ ✝ | A/A | - | no info | OK (09/1998) | no info | IP3 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
