SPACETIME COLLINS EILEEN
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (01/2022)
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- 0
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- 0
- Silmät
- OK (03/2024)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- Ei todettu
- Hampaat
- OK
- Allergiat
- Ei todettu
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 terve
- SDCA2 terve
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
Lisätietoa
DM terve, HUU (hyperuricosuria) N/n kantaja, GD 41% (geneettinen monimuotoisuus).
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACETIME ENDEAVOUR RISING♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME ENDURANCE INTERSTELLAR♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | BH |
| SPACETIME ENTERPRISE TOKEN♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | BH |
| SPACETIME EXCALIBUR ENIGMA♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | Virkakoira |
| SPACETIME EXPEDITION STARSET♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IGP1 |
| SPACETIME EXPLORER JUNO♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME ENCELADUS CANDIDUM♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | OK (07/2024) | SP0, LTV0 | BH |
| SPACETIME EUKALADE ORIENTAL♀ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV2 | BH, IGP1 |
| SPACETIME EUROPA LONGIFLORUM♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP0, LTV0 | BH |
| SPACETIME EURYDOME MARTAGON♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JARTE TOUCHDOWN♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JETY MOUNTAINS♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JIVAN IMPULSE♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JOMBA DARKSTAR♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SPACETIME JUNNO SUPERMARINE♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | - |
| SPACETIME JAICA TIME♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JELLY TICK-TOCK♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JETKI STAY♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JIPOS MOMBASA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JODOS PARADOX♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME JOVI MURPH♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LEGACY OF YKÄ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LEGENDARY LENA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LIMITED EILEEN♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LOOKALIKE FANNI♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LOYAL LINDA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LUCKY J'PALIS♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LUMINOUS JUTTA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME LUXURIOUS LAURA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACETIME CASSIDY CHRISTOPHER♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP0, LTV0 | BH |
| SPACETIME CONRAD CHARLES♂† | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | - |
| SPACETIME CAGLE YVONNE♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | OK (08/2023) | SP0, LTV0 | BH |
| SPACETIME CALDWELL TRACY♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2021) | SP0, LTV1 | - |
| SPACETIME CARDMAN ZENA♀† | A/A | 0/0 | Todettu | no info | SP0, LTV1 | - |
| SPACETIME CLARK LAUREL♀† | B/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| SPACETIME CLEAVE MARY♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SPACETIME COLEMAN CATHERINE♀† | A/A | 0/0 | Ei todettu | OK (09/2021) | LTV0 | - |
| SPACETIME CURRIE NANCY♀† | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI BAD♂† | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI BULL♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| RUUTIPUSSI BEAST BEAR♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI BOSS♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSÄKIN LEGENDA♂ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PYSÄKIN LEMMINKÄINEN♂ | A/A | 0/0 | OK | no info | SP0, LTV0 | BH, IP3, HK2, FH1, IGP3 |
| PYSÄKIN LENNY♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP1, JK1 |
| PYSÄKIN LEX♂† | B/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN LEELA♀ | A/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK, LTV0 | BH, JK2 |
| PYSÄKIN LEIA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN LEMPI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN LEPPIS♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN OIVA♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IGP2 |
| PYSÄKIN OZZY♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2024) | SP0, LTV0 | BH, JK3, EK2, IGP3, IFH2 |
| PYSÄKIN ODESSA♀ | - | - | no info | no info | no info | IGP2 |
| PYSÄKIN OFELIA♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2019) | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
| PYSÄKIN OLIVIA♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2019) | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN ONERVA♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| PYSÄKIN ONNELI♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2019) | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN ORVOKKI♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2024) | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
