Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
RUUTIPUSSI ÅPPO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info, LTV0 | BH |
RUUTIPUSSI ÅRRI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info, LTV0 | Virkakoira |
RUUTIPUSSI ÅSMO ♂ | - | - | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI ÅTSO![]() |
A/A | 0/1 | no info | SP0, LTV0 | - |
RUUTIPUSSI ÅKARIINA ♀ | A/A | 1/0 | no info | SP2, LTV0 | BH, IFH1 |
RUUTIPUSSI ÅNNETAR ♀ | A/A | 0/0 | OK (03/2019) | SP0, LTV0 | BH |
RUUTIPUSSI ÅPRI ÅMAALUOKKAANSA![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info, LTV2 | - |
RUUTIPUSSI ÅRIANA ♀ | - | - | no info | no info | - |
RUUTIPUSSI ÅTUS ♀ | B/B | 3/1 | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
YENICERIN HAUPITSI ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
YENICERIN HE-MAN ♂ | - | - | no info | no info | - |
YENICERIN HEKTOR ♂ | - | - | no info | no info | - |
YENICERIN HELENE![]() |
A/A | 0/0 | no info | Selkä OK , LTV0 | - |
YENICERIN HESTIA ♀ | - | - | no info | no info | - |
YENICERIN HOOLIGAN ♀ | - | - | no info | no info | - |
YENICERIN HULDRA ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |