Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
RAFTAF BEAVIS![]() |
- | - | no info | no info | BH, VPG2 |
RAFTAF BUTTHEAD![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, IP3, SchH3, VPG3, Virkakoira, HK1 |
RAFTAF BABZIE![]() |
A/A | 0/0 | OK (11/2003) | Muutoksia | BH |
RAFTAF BRITNIE![]() |
A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, HK2 |
RAFTAF BRIZILLA![]() |
A/A | 0/0 | OK (05/2009) | LR OK | BH, IP3, VPG3 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
BEELA ♀ | B/A | 0/0 | HC2 (11/2006) | no info | BH, VPG3 |
BEELI ♀ | - | - | no info | no info | - |
BEETA ♀ | - | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
RAFTAF ACHE ♂ ✝ | - | - | no info | no info | BH, SchH3 |
RAFTAF AMOK![]() |
A/A | 0/0 | OK (12/2004) | LR OK | IP3, SchH3 |
RAFTAF ARCHIE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | OK (10/2004) | LR OK | BH, Virkakoira |
RAFTAF AZIZ ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, SchH2 |
RAFTAF AGNES ♀ ✝ | - | - | no info | no info | BH, JK1 |
RAFTAF AMAZON ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH |
RAFTAF ANNIE![]() |
- | - | no info | no info | IP3, SchH3 |