Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
TAMMIKALLION FEMMA |
A/A | 0/0 | OK (03/2015) | Muutoksia | BH |
TAMMIKALLION FINSKI![]() |
A/A | 0/0 | OK (07/2010) | no info | - |
TAMMIKALLION FRENDI![]() |
B/A | 0/0 | OK (06/2010) | LR OK | BH, IP2 |
TAMMIKALLION FRIIKKI ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
TAMMIKALLION FÖRSTA ♀ | A/A | 1/1 | no info | no info | BH |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
ELOKETUN CISÄLLI ♂ | B/A | 0/0 | OK (03/2004) | no info | BH, JK3, HK3, EK3 |
ELOKETUN COMEETTA![]() |
A/A | 0/0 | OK (03/2015) | LR OK | BH, JK3, HK3, EK3, VK3, RH-FLA, PEHA |
ELOKETUN CORPISOTURI ♂ | A/A | 0/0 | muutoksia | no info | BH, VPG1, FH1 |
ELOKETUN CUUDES AISTI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | LR OK | Virkakoira |
ELOKETUN CARTANON NEITO ♀ | - | - | no info | no info | - |
ELOKETUN CETTUTYTTÖ ♀ | C/C | 0/0 | muutoksia | Muutoksia | - |
ELOKETUN CODINONNI![]() |
A/A | 0/0 | OK (06/2006) | Muutoksia | BH, IP3 |
ELOKETUN COHTALONOIKKU ♀ | A/A | 0/0 | OK (06/2006) | no info | BH, JK2 |
ELOKETUN COTIELÄIN ♀ ✝ | B/B | 0/0 | OK (05/2007) | LR OK | BH |
ELOKETUN CULTAKUTRI ♀ | B/A | 0/0 | OK (11/2004) | Muutoksia | BH |
ELOKETUN CUMUVALO ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2006) | LR OK | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
TAMMIKALLION ACE ♂ ✝ | B/B | 0/0 | OK (02/2008) | no info | BH, Virkakoira |
TAMMIKALLION AGENT ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION ALFA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2002) | no info | BH, SchH2, FH2 |
TAMMIKALLION ARSKA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION ATO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | OK (03/2010) | no info | BH, JK2 |
TAMMIKALLION AXU ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | no info | BH, VPG2, JK2 |
TAMMIKALLION ACCA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | BH |
TAMMIKALLION AFRO ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION AIDA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (03/2001) | no info | - |
TAMMIKALLION ANIS ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION BABLO![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH, IP3, SchH3 |
TAMMIKALLION BANZAI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | BH, JK3 |
TAMMIKALLION BELE ♂ ✝ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION BETO ♂ | - | - | no info | no info | Virkakoira |
TAMMIKALLION BICCE ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | no info | BH, SchH1, FH1 |
TAMMIKALLION BB ♀ | A/A | 0/0 | OK (01/2008) | no info | - |
TAMMIKALLION BETA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | BH |
TAMMIKALLION BIMU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2006) | no info | - |
TAMMIKALLION BÖÖNA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2004) | no info | BH, HK2 |
TAMMIKALLION CLIFFA KAIFFARI ♂ | A/A | 1/1 | OK (11/2006) | no info | BH, JK3, HK3, EK2, FH2, IPO-FH, MEJÄ VOI1 |
TAMMIKALLION CTARA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Virkakoira |
TAMMIKALLION CTYDI ♂ | A/A | 0/0 | OK (04/2006) | no info | BH |
TAMMIKALLION CAYENNE ♀ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION CHILI ♀ ✝ | A | - | no info | no info | IP3 |
TAMMIKALLION CITRUS ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
TAMMIKALLION CURRY![]() |
B/B | 0/0 | no info | no info | - |
TAMMIKALLION DEMONI ♂ | - | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION DESPOT![]() |
- | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION DEVIL![]() |
A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IP3, HK1 |
TAMMIKALLION DIGI![]() |
- | - | no info | no info | - |
TAMMIKALLION DURACEL ♂ | A/B | 0/0 | muutoksia | no info | BH, JK3 |
TAMMIKALLION DYNAMIC ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | - |
TAMMIKALLION DESTINY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK (09/2006) | no info | - |
TAMMIKALLION DHARMA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | - |