RUUTIPUSSI EERO
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- no info
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- no info
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- no info
- Silmät
- OK (12/2008)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- Virkakoira, RajK
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI ESA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2017) | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI ESKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2008) | no info | Virkakoira, RajK |
| RUUTIPUSSI ELÄIN ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | OK (04/2009) | no info | BH |
| RUUTIPUSSI EMMA ♀ ✝ | A/A | 1/0 | no info | OK (11/2012) | Selkä OK | BH, IP3, JK2 |
| RUUTIPUSSI EMÄNTÄ ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP3, VPG3, FH1 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI BARBAARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2007) | LR OK | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI BERSERKKI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2016) | LR OK | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI BRUTAALI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, JK3, HK1 |
| RUUTIPUSSI B'SYLVI ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| RUUTIPUSSI BATTERY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI BIRGITTA ♀ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2011) | LR OK | BH, IP2, JK2 |
| RUUTIPUSSI BRYNHILD ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI BARBAARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2007) | LR OK | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI BERSERKKI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2016) | LR OK | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI BRUTAALI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, JK3, HK1 |
| RUUTIPUSSI B'SYLVI ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| RUUTIPUSSI BATTERY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI BIRGITTA ♀ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2011) | LR OK | BH, IP2, JK2 |
| RUUTIPUSSI BRYNHILD ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI CEINONEN ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (09/2007) | no info | Vartiokoira |
| RUUTIPUSSI CEKKONEN ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI COIVISTO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2010) | no info | BH, IP1, FH1, IPO-FH |
| RUUTIPUSSI C'SISSI ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | OK (02/2008) | LR OK | - |
| RUUTIPUSSI CAPINA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI CIRPPU ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI CISU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3, JK1 |
| RUUTIPUSSI CYLLIKKI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | Vartiokoira |
| DUBION LEGOLAS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2011) | Selkä OK | BH, HK3, RH-FLB |
| DUBION LOCO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| DUBION LUCIFER ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2011) | LR OK | BH, IP3, FH2 |
| DUBION LUPUS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2017) | LR OK | BH, MR3 |
| DUBION LURJUS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2018) | LR OK | Virkakoira |
| DUBION LA BAMBA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2011) | SP1 | BH |
| DUBION LUMUMBA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| AKTIVISTIN UKKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | no info | BH |
| AKTIVISTIN ULJAS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| AKTIVISTIN UNTO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| AKTIVISTIN URHO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| AKTIVISTIN URPO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2010) | no info | - |
| AKTIVISTIN USKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| AKTIVISTIN UUNO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2009) | LR OK | BH |
| AKTIVISTIN ULLA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| AKTIVISTIN ULPU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2009) | no info | BH |
| AKTIVISTIN ULRIKA ♀ ✝ | B/B | 1/1 | no info | OK (05/2011) | SP4, LTV0 | BH, JK2 |
| AKTIVISTIN UNELMA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AKTIVISTIN URSULA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AKTIVISTIN UZI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | OK | OK (02/2010) | LR OK | - |
| JÄGER VOM PARCHIMER LAND ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| RUUTIPUSSI LASSE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2012) | SP0, LTV0 | MR2 |
| RUUTIPUSSI LEXUS ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI LIMPERI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2017) | Selkä OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI LINUS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2012) | LR OK | - |
| RUUTIPUSSI LIISI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI LOTTA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2013) | LR OK | BH |
| RUUTIPUSSI LYKKY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH |
| RUUTIPUSSI LYSTI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2013) | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI LYYLI ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| BRUCE ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| JAMES ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RONNIE ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| CELINE ♀ ✝ | - | - | no info | Muutoksia | Selkä OK | BH |
| JENNIFER ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP1 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI BARBAARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2007) | LR OK | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI BERSERKKI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2016) | LR OK | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI BRUTAALI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, JK3, HK1 |
| RUUTIPUSSI B'SYLVI ♀ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| RUUTIPUSSI BATTERY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI BIRGITTA ♀ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2011) | LR OK | BH, IP2, JK2 |
| RUUTIPUSSI BRYNHILD ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI HANNU ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI HARRI ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI HEIKKI ♂ ✝ | B/C | 1/1 | no info | OK (06/2012) | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI HENRI ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI HELENA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI HETA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| RUUTIPUSSI HILIMA ♀ ✝ | A/B | 0/0 | no info | OK (11/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI HILKKA ♀ | - | - | no info | no info | no info | RH-TB |
| RUUTIPUSSI KAARLO ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP1, JK1 |
| RUUTIPUSSI KARHU ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI KARI ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | MR2 |
| RUUTIPUSSI KEIJO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP1 |
| RUUTIPUSSI KATTI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2012) | no info | Opaskoira |
| RUUTIPUSSI KIIRA ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP2 |
| RUUTIPUSSI KIPAKKA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI KOOPRA ♀ | A | 1/1 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI KUKKIS ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||