Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
G OT VITOSHA ♀ | A | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
HERA VAN DE UTADREEF ♀ | B1 | - | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
GAZELL VAN DE UTADREEF ♀ | A | 0 | no info | no info | - |
NEGUNDOR GARM![]() |
A/A | 0/0 | OK (03/2010) | Selkä OK | BH, IP3 |
NEGUNDOR GRID![]() |
A/A | 0/0 | OK (03/2011) | LR OK | BH, IP3, VPG3 |
GUESS VAN DE UTADREEF ♀ | - | - | no info | no info | - |
HERA VAN DE UTADREEF ♀ | B1 | - | no info | no info | - |
HUNTER FROM MARRAX PLACE ♂ | A | 0 | no info | no info | PH1, PH2 |
GRYSON MI-JI ♂ | A | 0 | no info | no info | - |
EASY VOM WEHEBACH![]() |
A/A | 0/0 | no info | no info | BH |
ILO VAN DE UTADREEF![]() |
A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | BH, IP3, FH2 |
Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
HERA VAN DE UTADREEF ♀ | B1 | - | no info | no info | - |