Ataksia testattu
Etusivu / Tietokanta
| Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Ataksia |
|---|---|---|---|---|---|
| ADONIS NA-LA DVOR | A/B | 0/0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| AIKA PAHA AZOG ✝ | B/B | 0/0 | OK (10/2021) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| AIKA PAHA BOLG ✝ | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| AIKA PAHA WALKYRIA | B/B | 0/0 | OK (09/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| AMARO DIAMOND MORAVIA | A/A | 0/0 | Keratiitti (2/21) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 ei tutkittu |
| ANSO SHARPEND | B1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| APPLE VILLI VIRTA | A/A | 0/0 | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja | |
| ARAPIEKKA THUNDERSTORM TAY | A2 | 0/0 | OK (07/2020) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ARI | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ARMAGNAC VON SCATHACH ✝ | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| ARRACK'S HOME B-TAKODA | A | 0 | no info | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| BACCARDI FIGHTER BLUE PENNY | A | 0 | OK (02/2018) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| BEAST GOLDEN FATE | B/B | 0/0 | OK (09/2025) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| BELGERULVENS GUNNI | B/C | 0/0 | OK (06/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| BENJA VON DER NIDDERSPITZ | A1 | 0/0 | no info | SP0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| BISON VOM BÖSEN ONKEL | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| BONFIRE VON DER NIDDERSPITZ ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| CABAZUKA AMY LOU | A/A | 0/0 | OK (05/2023) | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| CHILLI OF FALLEN LEAVES | A1 | 0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| CHURCHMOUNT JURKO | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| COMMANDOS DE ALPHAVILLE BOHEMIA | A | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| COUSIN'S VOICE OF FINLAND | A/A | 0/0 | OK (11/19) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| CRISTIANO RONALDO IS ALWAYS CRAZY | A/A | 0/0 | OK (01/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DA VIELFALT'S AAVA | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| DARK AGES BARBIE HUNTER | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DARK AGES BEER HUNTER | B/A | 0/0 | OK (10/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DARK AGES HYPERION | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DARK AGES TETHYS | A/A | 0/0 | Muutoksia (4/24) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DARK AGES THEIA | A/A | 0/0 | OK (07/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DEI GLORIA DOBERVILLE CALYPSO | A/A | 0/0 | OK (5/2022) | SP0, LTV0 | SDCA1 kantaja, SDCA2 terve |
| DIAMOND CALCATA | A/A | 0/0 | OK (05/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DIESEL BETKIN DVOR | A2 | GF | no info | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DOLCE CALCATA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DOLCE VITA VOM EIFELER LAND | A2 | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 ei tutkittu |
| DOLCHA IZ GRATSIANO | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| DON DIEGO DEL TELON DE ACERO ✝ | D/D | 1/1 | no info | LTV0 | SDCA1 kantaja, SDCA2 terve |
| DUJOIEDEVIE LA BERENGERE | B/B | 0/0 | OK (01/2022) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ECCLESION BARBRO INGER | A/B | 0/0 | OK (10/2021) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA PERSOONA | A/A | 0/0 | OK (06/2019) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA RALLI ✝ | A/A | 0/0 | OK (07/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA SOTURI ✝ | B/B | 0/0 | OK (06/2019) | SP1, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA ULIGAANI | A/A | 0/0 | OK (6/2019) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| ELOISA UROTEKO ✝ | A/A | 0/1 | OK (09/2019) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA VINTAGE | A/A | 0/0 | OK (09/2021) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA VIP | A/A | 0/0 | OK (11/19) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA VON DER NIDDERSPITZ | A/A | 0/0 | OK (10/2021) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ELOISA WÄLKE | B/B | 0/0 | OK (11/2019) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| ELVIS | A1 | 0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| EMPRESS FORTUONA OF KARO'S TRIANGLE | A/A | 0/0 | OK (5/2019) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| EREBUS DE SALTE CABRE ✝ | A | 0/0 | OK (02/2018) | SP1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| EVEN DARKER ADRENALINE | B/A | 0/0 | OK (07/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| EVEN DARKER DEFIANT DELIGHT | A/A | 0/0 | OK (10/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| FIGHT VOM LAUSITZECK | A/B | 0/0 | OK (05/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| FOOLPROOF KNACK FOR TRACK | A/A | 0/0 | OK (07/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| FORBES IZ GRATSIANO | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| GERMALI'S NERO | A1 | 0 | no info | SP0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| GINA DE LA FONT AMAGADA | B/C | 0/1 | no info | LTV3 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| GUESS FORCE CANINA | A/A | 0/1 | OK (04/2021) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| GUNJITA | A/A | 0/0 | OK (12/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 ei tutkittu, SDCA2 terve |
| HARMAA KETTU DEJA VU | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HELGA IZ GRATSIANO | B/B | 0/0 | OK (08/2025) | SP0, LTV0 | SDCA1 kantaja, SDCA2 terve |
| HIGH-SPIRITED ANCARA | A/A | 0/0 | OK (04/2016) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HIGH-SPIRITED CAIKU ✝ | A/A | 0/0 | OK (04/2019) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HIGH-SPIRITED CATAJA ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2019) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| HIGH-SPIRITED ELOCUU | A/A | 0/0 | OK (9/2019) | SP OK, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| HIGH-SPIRITED HAICU | A/A | 0/0 | OK (03/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HIGH-SPIRITED HAUCCA | A/A | 0/0 | OK (01/2021) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HIGH-SPIRITED HEHCU | A/A | 0/0 | OK (9/18) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HIGH-SPIRITED IVALO | A/A | 0/0 | OK (02/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HITCHCOCK VOM EIFELER LAND | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HOWARD DES MAUVAIS | A2 | frei | no info | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HUGAHOLIC AKELA | A/A | 0/0 | OK (05/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HUKKARULLAN FRIIDU ✝ | A/A | 0/0 | OK (03/2012) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HUKKARULLAN JOPAS JOTAKIN | B/B | 0/0 | Muutoksia | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HULTTION ÖKYKAARINA | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HULTTION ÖTTIÄINEN | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| HURRICANE ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2015) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| IDOLE DU FOSSERET | A/A | 0/0 | OK (02/2015) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| JOCK FROM MIKE'S PLACE | A1 | 0 | OK | SP0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| JORI DU DOMAINE DE LA SALVONIÈRE | B/B | 0/0 | OK (08/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| JUNKER VOM ESADERA | A/A | 0/0 | OK (06/2021) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| KIIRASTULEN DA CAPO | A/A | 1/1 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| KIIRASTULEN DOMINO | A/A | 0/0 | Muutoksia (8/23) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| KROKASMEDENS WOLVERINE | A | 0 | OK (05/2015) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| KULOVALKEAN ENCELADUS | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| KUTINAN XUURVILI | A/A | 0/0 | OK (06/2019) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| KUTINAN ZIPITII | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| LANN MORIAN MÅNS MÅSSA | A | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| LIKE A HURRICANE HURMURI HEMMO ✝ | A/A | 1/1 | OK (04/2015) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| LIKE A HURRICANE OLINDA OLIVERIA | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| LUMEN IHMEIRMELI | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MALISKO ONE | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MAX DU CHEMIN DE L'ESPÉRANCE | A/A | 0/0 | OK (10/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MECBERGER YAROSLAV | B/B | 0/0 | OK (05/2023) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| MIELETÖN MOOTTORI | A/A | 0/0 | Muutoksia (2/22) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MIND BREAKERS CEREAL KILLER | C/C | 0/0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MIND BREAKERS CRAZY PANTS | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| MORASAUN NUCLEAR ENERGY | A/A | 0/0 | no info | LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MORASAUN STELLAR COLLISION | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MUSTAMASKI ASTERIA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MYAKELAN ATTITUDE | A/B | 0/0 | OK (11/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| MYTHIC DE LA ROUQUINE | A/A | 0/0 | OK (04/2020) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NAAVALAN MUSTA ENYO | A/A | 0/0 | OK (01/2025) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NAAVALAN MUSTA SPARTA | A/A | 0/0 | OK (02/2025) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NAAVALAN MUSTA THEIA | A/A | 0/0 | OK (08/2024) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| NAAVALAN MUSTA THEMIS | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NANDUHRIA'S GOLDBERRY ✝ | A/A | 0/0 | OK (08/2017) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NANDUHRIA'S PEREGRIN TOOK | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NANDUHRIA'S SIGEWOLF | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NATI'S EMPOWER ALL IN ONE | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NO CONTROL ALFA ROMEO | A/A | 0/0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NORTHLANDS AMULET | B/B | 0/0 | OK (12/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NORTHLANDS ANARCHIST | A/A | 0/0 | OK (02/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NORTHLANDS ATOM | B/B | 0/0 | OK (09/2019) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NORTHLANDS BANE | A/A | 0/0 | OK (11/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| NOX DE LA CROISÉE DES LOUPS | A | 0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OAKLEY | A | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OFF LINE'S MIND READER | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| OFF LINE'S NEW TIME ✝ | B/A | 0/0 | OK (04/2020) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OFF LINE'S ON TIME | A/A | 0/0 | OK (11/2018) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OFF LINE'S ROCK MAN | A/A | 0/0 | OK (03/2024) | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OFF LINE'S YES-YES | A/A | 0/0 | OK (11/2013) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| OIKUKAS CALISTA | A/A | 0/0 | OK (03/2023) | SP1, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OIKUKAS CARELIA | A/A | 0/0 | OK (03/2020) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OIKUKAS CHAKRA | A/A | 0/0 | OK (03/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OIKUKAS CHEROKEE | A/A | 0/0 | OK (5/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| OIKUKAS FAKIIRI | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 ei tutkittu, SDCA2 kantaja |
| OIKUKAS FIILIS | A/A | 0/0 | OK (02/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| OZONE VAN HET DREILAND | A1 | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PARENDO VINCES ALWAYS DARE | B/B | 0/0 | Muutoksia(10/2024) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PARENDO VINCES AMOR FATI | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PARENDO VINCES CAPTAIN KOONS ✝ | B/B | 0/0 | OK (11/2020) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PATAYA | A | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 ei tutkittu |
| PAXX FROM MARRAX PLACE | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PEKKO DU LAC DE NAXOS | A/A | 0/0 | OK (09/2019) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PITELEMÄTÖN PIKKIRIIKKI | B/A | 0/0 | OK (08/2025) | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PITELEMÄTÖN TOPAKKA TIMO | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 kantaja, SDCA2 terve |
| PITELEMÄTÖN TÄHTITYTTÖ | B/B | 0/0 | OK (01/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PROUD BRONANZA'S ADRENALINE ADDICT | A/A | 0/0 | OK (11/2025) | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PROUD BRONANZA'S AMAZING AILEEN | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PUSCHKIN DE SOL CASA | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| PYSÄKIN OZZY | A/A | 0/0 | OK (09/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| QUEENY VAN HET MERLEBOSCH | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| QUEST FOR PERFECTION DE LA ROUQUINE | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| QUITE IMPRESSIVE DE LA ROUQUINE | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| QWINCY'S HORDE U'SAO | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| RADAR VAN HAGAR'S VUUR | A1 | 0 | OK (8/2019) | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| RAMSACK VAN ROCKPINSCH | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ROQUE DE SOL CASA ✝ | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| RUSTY DE SOL CASA ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| RUUTIPUSSI RAYGUN | A/A | 0/0 | OK (05/2018) | SP0, LTV0 | SDCA1 kantaja, SDCA2 kantaja |
| RUUTIPUSSI ÖRVÖKKI ✝ | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SENSATIONAL SUMMIT DE LA ROUQUINE | C/B | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SINDECADE BILLY THE KID | A1 | 0 | no info | Selkä OK | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME CAGLE YVONNE | A/A | 0/0 | OK (08/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME CLEAVE MARY | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME COLLINS EILEEN | A/A | 0/0 | OK (03/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME DARK NEBULA | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME DESCARTES RAYS ✝ | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME DIFFUSE AURORA | A | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME DISTORTED BINARY | A/A | 0/0 | OK (06/2022) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME DOUBLE STAR ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP OK, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME ENCELADUS CANDIDUM | A/A | 0/0 | OK (07/2024) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPACETIME HEAP MADISM | B/B | 1/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SPARKLING SPLASH DE LA ROUQUINE | - | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| SPINOYS RUMOUR | A/A | 0/0 | OK (05/2019) | SP0, LTV0 | SDCA1 ei tutkittu, SDCA2 kantaja |
| SPYRO DE LA VALLÉE DE JALI ✝ | B/A | 1/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SUKSEEN AAMUTUIMA | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SUKSEEN EXTRA HOPPU | - | - | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| SUKSEEN EXTRA NOPSA ✝ | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TALVIHALLAN ETSIVÄ | A/A | 0/0 | OK (10/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TARKATAN OXYGEN | A/A | 0/0 | OK (08/2020) | Muutoksia, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| THORA | A/A | 0/0 | OK (11/2021) | SP0, LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TOGO | A/B | 0/1 | OK (08/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TOIMIVA TASKUVARAS ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | SDCA1 kantaja, SDCA2 terve |
| TOIMIVA XENON | A/A | 1/0 | no info | Muutoksia, LTV0 | SDCA1 kantaja, SDCA2 terve |
| TROUBLE VON SCHUTZART | A1 | 0 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TULIMIELEN BURNOUT ✝ | - | - | Muutoksia (5/20) | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TÄMÄ ON JUTUNJUONI | A/A | 0/0 | OK (04/2020) | SP OK, LTV2 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TÄMÄ ON KOIRA | B/B | 0/0 | OK (03/2021) | LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TÄMÄ ON KONE | A/B | 0/0 | OK (5/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TÄMÄ ON NAPAKYMPPI | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| TÄMÄ ON NELIAPILA | A/B | 0/0 | no info | LTV1 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| ULU IZ GRATSIANO | A/A | 0/0 | OK (2016) | SP0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| VUKI DEABEI | A/A | 0/0 | OK (11/2023) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| WITA RUNNING WILD | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| WUC DU LAC DE NAXOS | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| XENA VAN HET MERLEBOSCH | A | - | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 kantaja |
| YENICERIN KORE | B/B | 0/1 | OK (11/2022) | SP0, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| YENICERIN MINERVA | C/C | 0/0 | no info | SP OK, LTV0 | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
| YOGGI AD-GÜR | A1 | ED1 | no info | no info | SDCA1 terve, SDCA2 terve |
191
KOIRAA YHTEENSÄ