CMJ N/N. VERHALTENSANOMALIE, Behavioral Abnormality - PCR, free genotype N/N. Chondrodysplasia (CDPA) - PCR, free genotype N/N. Chondrodystrophy (CADDY and IVD risk) - PCR, free genotype N/N.
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
MUSTAMASKI ARES ♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info, LTV0 | Virkakoira |
MUSTAMASKI ASTERIA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
MUSTAMASKI AURELIA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIZZLY VOM STREITWALD ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2020) | no info, LTV0 | BH, IGP3, IFH2 |
DARK BELROTT ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
---|---|---|---|---|---|---|
BE COOL IZ GRATSIANO ♀ | - | - | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
BILLIE IZ GRATSIANO ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info, LTV4 | BH |
IVAN IZ GRATSIANO ♂ | B/B | 1/1 | Terveet | no info | no info, LTV0 | BH, IGP2 |
INEZ IZ GRATSIANO ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
MustaMaski | ||
---|---|---|
Caterina Montagni [javascript protected email address] +39 333 8409309 Sukutaulu |
GUESS FORCE CANINA BH, IGP3, IFH2 Syntynyt 26.5.2024 1u + 6n |