TULIKUUMA NUKKUMATTI
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- Muutoksia (12/2013)
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- no info
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- no info
- Silmät
- OK (10/2012)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, Vartiokoira, MR1
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
Lisätietoa
6/2010; koko selkä ok koiran ollessa 6v. 12/2013; lieviä spondyloosimuutoksia ventraalinen TH4-5, TH12-13,TH13-L1, lateraalinen: L6-L7. Kastroitu eturauhastulehdusten toistuttua.
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMAA KETTU BAMBU♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0 | BH, MR1 |
| HARMAA KETTU BARBECUE♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0 | - |
| HARMAA KETTU BATMAN♂† | B/A | 0/0 | no info | OK (12/2017) | SP0 | BH, MR2 |
| HARMAA KETTU BELKKARI♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2013) | Selkä OK | - |
| HARMAA KETTU BOBCAT♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2012) | Selkä OK | BH, IP1 |
| HARMAA KETTU BUGI♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2012) | SP0 | BH, MR1 |
| HARMAA KETTU BUHVELI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2021) | SP0, LTV0 | - |
| HARMAA KETTU BUNKKERI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2013) | SP1 | BH, MR2 |
| HARMAA KETTU BARRAKUUDA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2013) | SP0, LTV0 | BH, MR1 |
| HARMAA KETTU BUMERANGI♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | SP2 | - |
| HARMAA KETTU BYÖRREMYRSKY♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2013) | Selkä OK | BH, IP1 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULIKUUMA NAAMIOKOSTAJA♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA NELIVETO♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2010) | no info | BH, Virkakoira |
| TULIKUUMA NOKIPANTTERI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2007) | Selkä OK | BH, VPG1 |
| TULIKUUMA NURMENKEISARI♂† | C/C | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, Virkakoira |
| TULIKUUMA NASTAHAMMAS♀† | A/B | 0/0 | no info | OK (09/2005) | LR OK | - |
| TULIKUUMA NEROPATTI♀† | C/C | 1/1 | no info | OK (01/2007) | Selkä OK | BH |
| TULIKUUMA NEULANSILMÄ♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | Virkakoira |
| TULIKUUMA NIPPUSIDE♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2008) | LR OK | BH, Vartiokoira |
| TULIKUUMA NOIDANNUOLI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2005) | LR OK | Vartiokoira |
| TULIKUUMA NOKKAPOKKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOVRE FJELD ZANY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| DOVRE FJELD ZAYDA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| DOVRE FJELD ZHEUS♂† | - | - | no info | no info | no info | IPO3 |
| QUERRA VOM SATANSBERG♀† | A | - | no info | no info | no info | - |
| GAST VLAAMSE LEEUW ♂† | A | - | no info | no info | no info | NVBK Cat 1 |
| BF NOSFERATU AV NANGIJALA♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| BF MRS HYDE AV NANGIJALA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| VOLTAIRE DES TEUTONES♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| DON VAN DE BERLEX-HOEVE♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| DURAN VAN DE BERLEX-HOEVE♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| DOUSKA VAN DE BERLEX-HOEVE♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| DANNY VAN HET DREILAND♂† | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| DAX VAN HET DREILAND♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| DOC VAN HET DREILAND♂† | A/A | - | no info | no info | no info | IP3 |
| DJOODY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| APPLE I DU HAUT DE L'ARIZE♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| ELDAR DU CLOS DES XERANS♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| BLACKNECK'S A'COCH♂† | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| ENERGY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| FANNY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| FILLOU♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| FUN DU BOIS DE LA LIMITE♂† | A | 0 | no info | no info | NVBK2 | |
| GINY FROM MARRAX PLACE♀† | A1 | - | no info | no info | no info | IP2 |
| GROSSI FROM MARRAX PLACE♀† | A1 | 0 | no info | no info | no info | PH1 |
| DOVRE FJELD HIT♂† | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METSÄNPETO♂† | A/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| MORA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| MURTOHÄLYTIN♂† | - | - | no info | no info | no info | BH, HK3 |
| MUURINMURTAJA♂† | A/A | 1/0 | no info | OK (07/2003) | no info | - |
| MERENNEITO♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2003) | no info | BH |
| MÖKÄMIMMI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIKUUMA OHJAUSTEHOSTIN♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2008) | LR OK | BH |
| TULIKUUMA OLONEUVOS♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA ONNENPEKKA♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| TULIKUUMA OPERAATIO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA OSUMA♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2008) | Muutoksia | - |
| TULIKUUMA OIKOSULKU♀† | C/C | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| TULIKUUMA OLJENKORSI♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (04/2012) | LR OK | BH, IP3 |
| TULIKUUMA OMATUNTO♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| TULIKUUMA ORJANTAPPURA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIKUUMA PAHA♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| TULIKUUMA PAKKOMIELLE♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA PALKKASOTURI♂† | B/B | 3/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA PALOMUURI♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIKUUMA PALOPOMMI♂† | A/B | 0/0 | no info | OK (01/2011) | Muutoksia | BH, IP3 |
| TULIKUUMA PETOELÄIN♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Vartiokoira |
| TULIKUUMA PIINA♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| TULIKUUMA PAINAJAINEN♀† | C/B | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | - |
| TULIKUUMA PAKKOTILA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2012) | LR OK | BH |
| TULIKUUMA PALOHÄLYTIN♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | - |
| TULIKUUMA PIRTTIHIRMU♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2008) | no info | BH, HK3 |
| TULIKUUMA POLTTOPULLO♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2010) | Selkä OK | BH |
| TULIKUUMA PÄIVÄUNI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2010) | SP2, LTV0 | BH, IP3, MR1, JK1, HK1 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
