POIS KOTTOO ELSA
Terveystiedot
- Lonkat
- B/B
- Kyynärät
- 1/1
- Selkä
- Muutoksia
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- no info
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- no info
- Silmät
- OK (11/2006)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
Tulokset
- Käyttötulokset
- VPG1, Vartiokoira
- Muita tuloksia
- Toko ALO3
- Luonnetesti/MH
- Luonnetesti 73p
- Näyttelytulokset
Lisätietoa
Spondyloosi viimeinen lannenikama-ristiluu. Tutkittu erikoislääkärillä Helsingissä: havaittu pentujen syntymän jälkeen v. 2004 viisivuotiaana, pentujen ollessa n.9 viikkoisia. Elsa oli silloin 40kg painava eli 10kg ylipainoinen. Oireili 2 kertaa hypyn/liukastumisen jälkeen 1-2 minuutin kestoisella takajalan ontumisella. Sitä ennen imetysaikana liikkui takaosastaan hieman kömpelösti. Eläinlääkärin mielestä muutos on normaali 5v. kovaa hyökkäävälle suojelukoiralle ja osa oireista johtui liian aikaisin aloitetuista suojelutreeneistä löysällä ja lihavalla synnyttäneellä nartulla. Treenattu kesäkuussa leirillä viikko ja elokuusta 2004 lähtien taas aivan normaalisti suojelua ja koira on tällä hetkellä oireeton. Nyt 7,5vuotiaana alkaa takaosa olla löysempi liikkeessä kuin nuorempana. Koira jätetty eläkkeelle kilpatreenistä 7,5v. iässä.
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METSÄNPETO♂† | A/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| MORA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| MURTOHÄLYTIN♂† | - | - | no info | no info | no info | BH, HK3 |
| MUURINMURTAJA♂† | A/A | 1/0 | no info | OK (07/2003) | no info | - |
| MERENNEITO♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2003) | no info | BH |
| MÖKÄMIMMI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIKUUMA NAAMIOKOSTAJA♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA NELIVETO♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2010) | no info | BH, Virkakoira |
| TULIKUUMA NOKIPANTTERI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2007) | Selkä OK | BH, VPG1 |
| TULIKUUMA NUKKUMATTI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2012) | Muutoksia | BH, Vartiokoira, MR1 |
| TULIKUUMA NURMENKEISARI♂† | C/C | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, Virkakoira |
| TULIKUUMA NASTAHAMMAS♀† | A/B | 0/0 | no info | OK (09/2005) | LR OK | - |
| TULIKUUMA NEROPATTI♀† | C/C | 1/1 | no info | OK (01/2007) | Selkä OK | BH |
| TULIKUUMA NEULANSILMÄ♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | Virkakoira |
| TULIKUUMA NIPPUSIDE♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2008) | LR OK | BH, Vartiokoira |
| TULIKUUMA NOIDANNUOLI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2005) | LR OK | Vartiokoira |
| TULIKUUMA NOKKAPOKKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIKUUMA OHJAUSTEHOSTIN♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2008) | LR OK | BH |
| TULIKUUMA OLONEUVOS♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA ONNENPEKKA♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| TULIKUUMA OPERAATIO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA OSUMA♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2008) | Muutoksia | - |
| TULIKUUMA OIKOSULKU♀† | C/C | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| TULIKUUMA OLJENKORSI♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (04/2012) | LR OK | BH, IP3 |
| TULIKUUMA OMATUNTO♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| TULIKUUMA ORJANTAPPURA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIKUUMA PAHA♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| TULIKUUMA PAKKOMIELLE♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA PALKKASOTURI♂† | B/B | 3/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| TULIKUUMA PALOMUURI♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIKUUMA PALOPOMMI♂† | A/B | 0/0 | no info | OK (01/2011) | Muutoksia | BH, IP3 |
| TULIKUUMA PETOELÄIN♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Vartiokoira |
| TULIKUUMA PIINA♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| TULIKUUMA PAINAJAINEN♀† | C/B | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | - |
| TULIKUUMA PAKKOTILA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2012) | LR OK | BH |
| TULIKUUMA PALOHÄLYTIN♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | - |
| TULIKUUMA PIRTTIHIRMU♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2008) | no info | BH, HK3 |
| TULIKUUMA POLTTOPULLO♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2010) | Selkä OK | BH |
| TULIKUUMA PÄIVÄUNI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2010) | SP2, LTV0 | BH, IP3, MR1, JK1, HK1 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIS KOTTOO E-CODE♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO E-MAIL♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | IP3, VPG3 |
| POIS KOTTOO E-TYPE♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2004) | no info | BH, IP2 |
| POIS KOTTOO ELVIIRA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2003) | no info | BH, JK2, FH1, PEHA, PEJ |
| POIS KOTTOO ESTERI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIS KOTTOO ALFONSO♂† | A/A | - | no info | muu muutos | no info | IP3, SchH3, FH1 |
| POIS KOTTOO AFRODITE♀† | A/A | - | no info | OK (01/2002) | no info | FH1 |
| POIS KOTTOO AMALIA♀† | A/A | - | no info | OK (05/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO ANNOIN♀† | A/A | - | no info | OK (12/2001) | no info | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BASIL♂† | A/A | 1/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| POIS KOTTOO BEETHOWEN♂† | - | - | no info | no info | no info | SchH3, JK3 |
| POIS KOTTOO BINGO♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BÖRJE♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | SchH3 |
| POIS KOTTOO BAMBI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BARBI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2006) | LR OK | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BERTTA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2002) | Muutoksia | IP3, SchH3, JK3, FH2 |
| POIS KOTTOO BLONDI♀† | A/A | - | no info | OK (03/2005) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANON♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| POIS KOTTOO CHAMPION♂† | B/B | - | no info | no info | no info | BH, SchH1 |
| POIS KOTTOO CLIP♂† | - | - | no info | no info | no info | IP1, Virkakoira, JK3, HK3 |
| POIS KOTTOO COBRA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CRAZY♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CHA CHA♀† | A/A | - | no info | OK (06/2006) | no info | - |
| POIS KOTTOO CINDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CORA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO HENGARI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2003) | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HERCULES♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2001) | LR OK | BH, SchH3 |
| POIS KOTTOO HULIGAANI♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2001) | no info | BH, IP3, SchH3, VPG3 |
| POIS KOTTOO HURRIKAANI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, JK1 |
| POIS KOTTOO HÅKAN♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HELUNA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO HETEKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ADOLF♂† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S AJAX♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S ARSKA♂† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S ARTTU♂† | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2010) | LR OK | BH, IP3 |
| PROWAFFE'S ATOMI♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S AISSA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ALISA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S COMI♂† | A/A | 0/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S COSSU♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2014) | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S CARA♀† | - | - | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| PROWAFFE'S CINDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S CISMET♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2009) | LR OK | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIS KOTTOO ALFONSO♂† | A/A | - | no info | muu muutos | no info | IP3, SchH3, FH1 |
| POIS KOTTOO AFRODITE♀† | A/A | - | no info | OK (01/2002) | no info | FH1 |
| POIS KOTTOO AMALIA♀† | A/A | - | no info | OK (05/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO ANNOIN♀† | A/A | - | no info | OK (12/2001) | no info | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BASIL♂† | A/A | 1/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| POIS KOTTOO BEETHOWEN♂† | - | - | no info | no info | no info | SchH3, JK3 |
| POIS KOTTOO BINGO♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BÖRJE♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | SchH3 |
| POIS KOTTOO BAMBI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BARBI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2006) | LR OK | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BERTTA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2002) | Muutoksia | IP3, SchH3, JK3, FH2 |
| POIS KOTTOO BLONDI♀† | A/A | - | no info | OK (03/2005) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANON♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| POIS KOTTOO CHAMPION♂† | B/B | - | no info | no info | no info | BH, SchH1 |
| POIS KOTTOO CLIP♂† | - | - | no info | no info | no info | IP1, Virkakoira, JK3, HK3 |
| POIS KOTTOO COBRA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CRAZY♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CHA CHA♀† | A/A | - | no info | OK (06/2006) | no info | - |
| POIS KOTTOO CINDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CORA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO DORKA♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HENGARI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2003) | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HERCULES♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2001) | LR OK | BH, SchH3 |
| POIS KOTTOO HULIGAANI♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2001) | no info | BH, IP3, SchH3, VPG3 |
| POIS KOTTOO HURRIKAANI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, JK1 |
| POIS KOTTOO HÅKAN♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HELUNA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO HETEKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JANOS♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JOKER♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JOSEF♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO JOUTU♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO JIPPII♀† | - | - | no info | no info | Muutoksia | - |
| POIS KOTTOO KARKAS♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO KARMA♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2008) | Muutoksia | BH, IP3, SchH3, FH1 |
| POIS KOTTOO KATOS♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO KAAMEE♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO KARMEE♀† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| POIS KOTTOO LENS♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO LUCA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO LUKS♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO LURJUS♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | BH, VPG2, Virkakoira |
| POIS KOTTOO LÄKS♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | BH, SchH1, Virkakoira |
| POIS KOTTOO LAAMA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO LOKSI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO MUUTTI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO MÖSSÖ♂† | A/A | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO MAMMA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (11/2003) | Muutoksia | BH, IP3, HK1 |
| POIS KOTTOO MIIZU♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| POIS KOTTOO MIRRI♀† | D/B | 1/0 | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO MUUMI♀† | A/A | - | no info | OK (08/2002) | no info | - |
| POIS KOTTOO MYY♀† | - | - | no info | no info | no info | BH, IP2, HK3 |
| POIS KOTTOO NITRO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO NORTON♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO NAATTI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO NAIVI♀† | B/A | 0/0 | no info | OK (01/2003) | no info | BH |
| MECBERGER BERGTHORR♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | SchH1 |
| MECBERGER BIRGER♂† | B/B | 0/1 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3, Virkakoira |
| MECBERGER BIROU♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER BJARTMARR♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER BOOVARR♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, JK3, HK2, EK1 |
| MECBERGER BORISLAW♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2003) | LR OK | BH, HK1 |
| MECBERGER BRIAN♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, Virkakoira |
| MECBERGER BARBARA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2003) | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER BIRGITTA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | No info | BH, HK3 |
| MECBERGER BOTILDIS♀† | B/A | 0/0 | no info | no info | no info | elit skydds, elit sp |
| MECBERGER BÄRBEL♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2004) | no info | BH |
| POIS KOTTOO OHJUS♂† | B/C | 1/1 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| POIS KOTTOO OIKKU♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OLIO♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OLVI♂† | D/D | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OTUS♂† | C/C | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO OLGA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO OLIVE♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PATTI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2010) | Muutoksia | BH, IP3, MR1 |
| PULKKINEN♂† | A/A | 3/2 | no info | no info | no info | - |
| PEPPIINA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PIPARI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2009) | LR OK | BH, IP3, VPG3 |
| PIPPURI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ADOLF♂† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S AJAX♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S ARSKA♂† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S ARTTU♂† | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2010) | LR OK | BH, IP3 |
| PROWAFFE'S ATOMI♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S AISSA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ALISA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S BABLO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S BACKO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BALKO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BERO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BEVITA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S BIANCA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S COMI♂† | A/A | 0/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S COSSU♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2014) | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S CARA♀† | - | - | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| PROWAFFE'S CINDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S CISMET♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2009) | LR OK | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIS KOTTOO ALFONSO♂† | A/A | - | no info | muu muutos | no info | IP3, SchH3, FH1 |
| POIS KOTTOO AFRODITE♀† | A/A | - | no info | OK (01/2002) | no info | FH1 |
| POIS KOTTOO AMALIA♀† | A/A | - | no info | OK (05/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO ANNOIN♀† | A/A | - | no info | OK (12/2001) | no info | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BASIL♂† | A/A | 1/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| POIS KOTTOO BEETHOWEN♂† | - | - | no info | no info | no info | SchH3, JK3 |
| POIS KOTTOO BINGO♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BÖRJE♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | SchH3 |
| POIS KOTTOO BAMBI♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO BARBI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2006) | LR OK | IP3, SchH3 |
| POIS KOTTOO BERTTA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2002) | Muutoksia | IP3, SchH3, JK3, FH2 |
| POIS KOTTOO BLONDI♀† | A/A | - | no info | OK (03/2005) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANON♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| POIS KOTTOO CHAMPION♂† | B/B | - | no info | no info | no info | BH, SchH1 |
| POIS KOTTOO CLIP♂† | - | - | no info | no info | no info | IP1, Virkakoira, JK3, HK3 |
| POIS KOTTOO COBRA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CRAZY♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/1999) | no info | - |
| POIS KOTTOO CANDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CHA CHA♀† | A/A | - | no info | OK (06/2006) | no info | - |
| POIS KOTTOO CINDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO CORA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO HENGARI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2003) | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HERCULES♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2001) | LR OK | BH, SchH3 |
| POIS KOTTOO HULIGAANI♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2001) | no info | BH, IP3, SchH3, VPG3 |
| POIS KOTTOO HURRIKAANI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, JK1 |
| POIS KOTTOO HÅKAN♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO HELUNA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO HETEKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ADOLF♂† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S AJAX♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S ARSKA♂† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| PROWAFFE'S ARTTU♂† | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2010) | LR OK | BH, IP3 |
| PROWAFFE'S ATOMI♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S AISSA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S ALISA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S COMI♂† | A/A | 0/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S COSSU♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2014) | no info | Virkakoira |
| PROWAFFE'S CARA♀† | - | - | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| PROWAFFE'S CINDY♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PROWAFFE'S CISMET♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2009) | LR OK | - |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
