PYSÄKIN FRIDA
Kasvattaja: Päivi ja Hannu Liljegren
Omistaja: Miia Saarinen
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (05/2015)
- LTV
- 0
- VA
- 0
- Silmät
- OK (02/2019)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- ei tietoa
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, IGP3
- Muita tuloksia
- TK2, TK1, RTK1
- Luonnetesti/MH
- Luonnetesti 219p
- Näyttelytulokset
- EH
Lisätietoa
8/2023; Pahalaatuinen nisäkasvain
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TULIMIELEN ALKUAINE ♂ | B/B | 0/0 | no info | Muutoksia (09/2020) | SP0, LTV1 | BH, IGP1 |
| TULIMIELEN ALKUAJATUS ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | - |
| TULIMIELEN ALKUPALA ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| TULIMIELEN ALKUVOIMA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIMIELEN ALKUAAVISTUS ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2020) | SP0, LTV0 | BH |
| TULIMIELEN BALOPOMMI ♂ | - | - | no info | Muutoksia (5/20) | no info | - |
| TULIMIELEN BURNOUT ♂ ✝ | - | - | no info | Muutoksia (5/20) | no info | - |
| TULIMIELEN BALOPÄÄLLIKKÖ ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TULIMIELEN BALOSIREENI ♀ ✝ | - | - | no info | Muutoksia (5/20) | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSÄKIN FELIX ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN FILIP ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2013) | Selkä OK | BH, IP3, FH1 |
| PYSÄKIN FRANS ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| PYSÄKIN FANNI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, JK3, FH2, IGP-FH |
| PYSÄKIN FIONA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, HK3 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUHTEELLISEN KENTTÄSIKA ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN KONNA ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN KOSTAJA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | MR2 |
| SUHTEELLISEN KURITTAJA ♂ | B/B | 0/0 | no info | PHTVL/PHPV: diagn. a | Selkä OK | BH, IP3, MR1, FH2 |
| SUHTEELLISEN KYTTÄ ♂ | A/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN KARMIVA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | LR OK | - |
| SUHTEELLISEN KIPINÄ ♀ ✝ | B/A | 0/3 | no info | OK (07/2012) | Selkä OK | BH |
| SUHTEELLISEN KUKKAHATTU ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN KULMAHAMMAS ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2012) | Selkä OK | - |
| SUHTEELLISEN KUMILUOTI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2015) | SP0, LTV0 | BH, MR1 |
| SUHTEELLISEN KURVIKAS ♀ ✝ | B/B | 1/0 | no info | no info | Muutoksia | - |
| KUTINAN SATIKUTI ♂ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| KUTINAN SETTERI ♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2020) | SP0, LTV0 | BH, Vartiokoira |
| KUTINAN SIVALLUS ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2014) | Selkä OK | BH |
| MECBERGER MACGYVER ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2012) | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER MARCEL ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER MAXIM ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | no info | BH |
| MECBERGER MARIKO ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH |
| MECBERGER MARILYN ♀ | A/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| MECBERGER MARTTA ♀ | B/B | 0/0 | no info | Keratiitti | Selkä OK | BH, IP3 |
| MECBERGER MOODI ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (03/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| MECBERGER MYRSKY ♀ | A/A | 0/0 | no info | mRD (05/2012) | no info | - |
| BADASS ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| BANDIT ♂ | B/C | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| BARRACUDA ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| BASTARD ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| BITTEREND ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| BLACKJACK ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| BODYGUARD ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| BOMBERBOY ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| BATTERY ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| BEAST ♀ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| BREEZER ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYSÄKIN AIKA-AHMATTI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2008) | LR OK | BH |
| PYSÄKIN AIKA-AJO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2010) | no info | BH, HK3 |
| PYSÄKIN AIKA-KONE ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN AIKA-PELI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2008) | LR OK | Virkakoira |
| PYSÄKIN AIKA-POIKA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2011) | Muutoksia | BH |
| PYSÄKIN AIKA-POMMI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| PYSÄKIN AIKA-RAUTA ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| PYSÄKIN AIKA-TAULU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2008) | LR OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BATMAN ♂ ✝ | A/A | 0/1 | no info | OK (05/2010) | Selkä OK | BH, IP3, JK1 |
| PYSÄKIN BETER PAN ♂ | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | no info | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BEUKALOINEN ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2010) | Selkä OK | BH, IP3, FH1 |
| PYSÄKIN BOSTI PATE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2010) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BUUHA PETE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN BARBALALA ♀ | B/B | 0/0 | no info | muutoksia | LR OK | BH, JK3 |
| PYSÄKIN BARBI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2013) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN BEPPI PITKÄTOSSU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | RD (11/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP3, FH2 |
| PYSÄKIN BIKKU MYY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2010) | LR OK | BH |
| PYSÄKIN DAIKA HUILU ♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| PYSÄKIN DAIKA RUMPU ♂ | A/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN DAIKA SANA ♂ | A/B | 0/0 | no info | muutoksia | Selkä OK | BH, RH-TB |
| PYSÄKIN DAIKA TEMPPU ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2011) | Muutoksia | - |
| PYSÄKIN DAIKA USKO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2017) | SP0, LTV0 | BH, IP3, FH1 |
| PYSÄKIN DAIKA VIITTA ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2016) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN DAIKA DUU ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2011) | Selkä OK | BH, IP2 |
| PYSÄKIN DAIKA TUULI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2011) | Selkä OK | BH, HK3 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
