| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAL TAVALLAA BERRY CROWLEY ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| OMAL TAVALLAA BERYL BENNY ♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | OK (02/2025) | LTV0 | - |
| OMAL TAVALLAA BOBBY BOHEMIA ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| OMAL TAVALLAA BONE CASS ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| OMAL TAVALLAA BERTTA BATTERY ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YENICERIN MEFISTO ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IGP1 |
| YENICERIN MERLIN ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IGP1 |
| YENICERIN MIDAS ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| YENICERIN MINOS ♂ | A/A | 0/1 | no info | no info | LTV0 | Virkakoira |
| YENICERIN MITRA ♂ | A/A | 1/1 | Terveet | no info | SP0, LTV0 | - |
| YENICERIN MAB ♀ | A/A | 1/0 | Terveet | no info | SP0, LTV0 | - |
| YENICERIN MINERVA ♀ | C/C | 0/0 | Terveet | no info | SP OK, LTV0 | BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLETTE NELL'S D.A. ♀ | A1 | 0 | no info | no info | SP0 | - |
| ENDZI MARENBERSKA ♀ | A1 | 0 | no info | no info | no info | - |
| CALIBRA RUNNING WILD ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI KOLLIKKA ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI NULIKKA ♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | - |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI RAIKULI ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | Virkakoira |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI RATTOPOIKA ♂ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | BH |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI RONTTI ♂ | B/A | 0/0 | Todettu | no info | LTV0 | - |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI TANK ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI TERMIITTI ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI ILOPILLERI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| OMAL TAVALLAA AIKAMOI TÄTTÄHÄÄRÄ ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Omal Tavallaa | ||
|---|---|---|
| Laura Henriksson [javascript protected email address] Sukutaulu |
CALLE GOLDEN FATE BH Syntynyt 23.10.2025 2u + 4n |