Muutoksia selkärangassa
Etusivu / Tietokanta
| Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|
| AABE ✝ | B/B | 0/0 | OK (07/2012) | SP1 | BH, IP3 |
| ACMEN GORGONES | B/B | 0/0 | PPM, IRIS-IRIS (9/16 | SP1, LTV1 | BH, JK3 |
| ADOFAU WALLABY | A/A | 0/0 | no info | SP3, LTV1 | BH |
| AHMED VOM FUCHSIENGARTEN ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2010) | Muutoksia | - |
| AIKA PAHA BOSS | C/A | 0/0 | no info | LTV3 | - |
| AIKA PAHA SATTUMA ✝ | C/C | 0/0 | no info | Muutoksia, LTV0 | BH, JK1, HK1 |
| AKATEMIAN EERO ✝ | B/A | 0/0 | OK (12/2010) | SP0, LTV2 | BH |
| AKATEMIAN LAURI ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2012) | SP3, LTV0 | BH, JK2 |
| AKATEMIAN PUUMA | A/A | 0/0 | OK (06/2014) | SP0, LTV2 | - |
| AKTIVISTIN JASPIS ✝ | A/A | 0/0 | RD (9/2016) | Muutoksia, LTV0 | BH, JK1, HK1, PEKO-T |
| AKTIVISTIN RAKETTI ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2011) | Muutoksia | BH, IP3, JK2 |
| AKTIVISTIN ULRIKA ✝ | B/B | 1/1 | OK (05/2011) | SP4, LTV0 | BH, JK2 |
| ALFAMALE ANIITTI ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2012) | Muutoksia | BH |
| ALFAMALE ANOPPI ✝ | - | - | no info | Muutoksia | BH, IP1 |
| ALTHEA | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV3 | - |
| AMBER FROM METBOX TEAM | B/B | 0/0 | no info | LTV2 | - |
| ARAPIEKKA KAHN | A/A | 0/0 | OK (04/2022) | SP2, LTV0 | - |
| ARAPIEKKA TAIFUUNI | A/A | 0/0 | OK (11/2017) | Muutoksia, LTV0 | BH |
| ARLETA ✝ | - | - | no info | Muutoksia | - |
| AURORA | C/C | 0/0 | no info | SP0, LTV3 | BH, HK1, IGP3 |
| BANJO DE VULCAIN ✝ | - | - | no info | Muutoksia | - |
| BB STARCRAFT AV NANGIJALA ✝ | - | - | no info | Muutoksia | BH, Virkakoira |
| BILBO ✝ | - | - | no info | LTV3 | - |
| BILLIE IZ GRATSIANO ✝ | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | BH |
| BIRON ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH |
| BL NIKLAS AV NANGIJALA ✝ | A/A | 0/0 | OK (1/2009) | Muutoksia | BH, IP3, VPG3 |
| BLACK MASTER'S LUSTY-BAILA ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, JK3, VK3 |
| BOUNCY | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV3 | Virkakoira |
| CHERBEROS FILIPPA K ✝ | - | - | no info | LTV3 | BH |
| CONCORDE ✝ | B/B | 0/0 | OK (09/2011) | Muutoksia | BH, IP3, VPG3, JK1, FH1, MR1, VK3 |
| COOPER ✝ | B/B | 0/0 | OK (11/ 2007) | Muutoksia | BH, Virkakoira, MR2, NVBK3 |
| COUSIN'S PRISCILLA ✝ | B/B | 0/0 | OK (07/2011) | LTV4 | BH, JK3 |
| CUREA LA POLVERE NERA ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| DANESKJOLD KVANTE ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2010) | Muutoksia | BH, IP3 |
| DARK AGES BIRD HUNTER | C/C | 1/1 | no info | SP1, LTV4 | BH |
| DARK AGES BITE HUNTER | A/A | 1/0 | no info | SP0, LTV4 | - |
| DARK AGES BOMB HUNTER | A/A | 0/0 | no info | LTV2 | - |
| DEVIL'S DU CAMI DE CATHÉRIC ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2013) | Muutoksia | MR1 |
| DUBION LA BAMBA ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2011) | SP1 | BH |
| DUJOIEDEVIE GRIP ✝ | B/B | 0/0 | OK (10/2007) | Muutoksia | BH |
| DUJOIEDEVIE ISILDUR ✝ | A/A | 0/0 | OK (03/2008) | Muutoksia | BH |
| DUJOIEDEVIE IXCHEL ✝ | - | - | OK (12/2007) | Muutoksia | - |
| ECCLESION AIRBORNE ALFRED | C/B | 0/0 | OK (04/2019) | SP1, LTV0 | - |
| ECCLESION BROR GÖRAN | A/C | 0/0 | OK (10/2022) | SP1, LTV0 | - |
| ELOISA PARFYYMI | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| ELOISA QISA ✝ | B/B | 0/0 | muutoksia | SP3, LTV0 | - |
| ELOISA SONETTI | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| ELOISA SOTURI ✝ | B/B | 0/0 | OK (06/2019) | SP1, LTV1 | BH, JK3 |
| ELOISA ZETOR | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV3 | BH |
| ELOISA ZIP | B/B | 0/0 | OK (03/2025) | SP0, LTV2 | BH |
| ELOKETUN BARRIKADI ✝ | B/B | 0/0 | OK (09/2005) | Muutoksia | - |
| ELOKETUN CETTUTYTTÖ ✝ | C/C | 0/0 | muutoksia | Muutoksia | - |
| ELOKETUN CODINONNI ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2006) | Muutoksia | BH, IP3 |
| ELOKETUN CULTAKUTRI ✝ | B/A | 0/0 | OK (11/2004) | Muutoksia | BH |
| EREBUS DE SALTE CABRE ✝ | A | 0/0 | OK (02/2018) | SP1 | BH, HK2 |
| ETULINJAN ANTARCTICA ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2005) | Muutoksia | BH |
| EVEN DARKER A'MOUSE ✝ | A/A | 1/0 | no info | SP3, LTV0 | - |
| EVEN DARKER BIZARRE BLIZZARD | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | BH |
| EVEN DARKER BLITZ ATTACK ✝ | B/B | 0/0 | OK (09/2022) | SP1, LTV0 | BH, IGP1 |
| EVEN DARKER CATCH | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | BH, IFH3 |
| EVEN DARKER CHANCE | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | - |
| EVEN DARKER CHAOS | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | - |
| EVEN DARKER DEVIOUS DELUSION ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV4 | - |
| EVEN DARKER DOOMSDAY | A/A | 0/0 | no info | LTV3 | BH, IGP3 |
| EVEN DARKER GARGOYLE | B/C | 0/0 | no info | LTV2 | Virkakoira |
| EVEN DARKER GRENADE | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | Virkakoira |
| EVEN DARKER GUERRILLA | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | - |
| EXTRA | C/D | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | BH, MR1, Vartiokoira |
| FIGO VOM ROTEN MILAN ✝ | B/B | 0/0 | no info | Muutoksia | BH |
| FLINT VAN DE BIEZENHOEVE ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2008) | Muutoksia | BH, IP1, JK1, EK1 |
| FONZIE DE CONTRESCARPE ✝ | B/B | 0/0 | OK (02/2012) | Muutoksia | BH |
| GALAGO OF JOLI TROUCHEAUS ✝ | B/B | 0/0 | OK (10/2014) | SP1, LTV0 | BH, JK2, HK3, FH2, RH-FLB, PEJ |
| GINA DE LA FONT AMAGADA | B/C | 0/1 | no info | LTV3 | BH, HK1, JK1 |
| GINI OF JOLI TROUCHEAUS ✝ | B/B | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, FH1 |
| GULLERVO ✝ | A/A | 0/0 | OK (09/2014) | Muutoksia | MR1 |
| HARMAA KETTU BUMERANGI ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP2 | - |
| HARMAA KETTU BUNKKERI ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2013) | SP1 | BH, MR2 |
| HARMAAHURSTIN DANTE ✝ | A/A | 0/0 | OK (07/2012) | Muutoksia | BH, IP3 |
| HARMAAHURSTIN GAISA ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| HARMAAHURSTIN GONSTA ✝ | B/A | 0/0 | no info | SP3, LTV0 | BH, IP3, JK2, FH2 |
| HARMAAHURSTIN IIGOR ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP3, LTV0 | Virkakoira |
| HARMAAHURSTIN IISAK ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, JK3, HK3 |
| HIGH-SPIRITED INCCARI | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | BH |
| HIGH-SPIRITED WITAMIN ✝ | A/A | 1/0 | no info | Muutoksia | BH |
| HORKKA ✝ | A/A | 0/0 | OK (10/2012) | SP1, LTV0 | BH, Virkakoira |
| IIRO VOM HERRENBERGER SCHLOß ✝ | - | - | OK | Muutoksia | - |
| ILLUSION VOM HAUSE GÜRTLER | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV3 | BH |
| ILOWIMMAN ALIKESSU | B/A | 0/0 | no info | LTV3 | - |
| IRIDINE CLEVER FOX | B/A | 0/0 | OK (05/2019) | SP1, LTV2 | BH |
| IRONMAN VON BRADENTON ✝ | - | - | no info | SP2, LTV1 | Virkakoira |
| IZMIR TORNADO SOUL ✝ | - | - | no info | LTV4 | - |
| JUSARD'S CANDY ✝ | B/B | 0/0 | OK (04/2020) | SP1, LTV1 | - |
| JUSARD'S CRIMINAL | B/B | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | BH, IGP1, IFH2 |
| KAMIKAZEVIRRAN ARWEN | A/C | 0/0 | OK (03/2019) | LTV3 | - |
| KARE-SARAN URBAANILEGENDA | A/A | 0/1 | OK (09/2015) | Muutoksia, LTV0 | BH |
| KIIRASTULEN ALVAR | B/A | 0/0 | OK (01/2020) | SP2, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN BOROMIR ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN BWANA | C/C | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | BH, IGP2 |
| KIIRASTULEN CERUBI ✝ | A/A | 1/1 | no info | Muutoksia | BH, IP2 |
| KOMENTAJAN AKVAMARINE ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IGP3 |
| KOMENTAJAN ALADOBIX ✝ | C/C | 0/0 | no info | SP OK, LTV2 | BH |
| KOMENTAJAN APROPOS ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH |
| KOMENTAJAN CARKKI | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | - |
| KOMENTAJAN CIUKKU | B/B | 0/0 | no info | SP3, LTV0 | - |
| KULOVALKEAN CALYPSO | A/A | 1/1 | no info | SP1, LTV0 | - |
| KUTINAN KATOMALI ✝ | B/B | 0/0 | OK (01/2013) | SP1 | BH, IP1, MR1 |
| KUTINAN KUTINA ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2004) | Muutoksia | BH |
| KUTINAN MAKIJA ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, JK3, MR1 |
| KUTINAN MALIKO ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2007) | Muutoksia | - |
| KUTINAN MUKULA ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2007) | Muutoksia | BH, MR2 |
| KUTINAN PAMPPU ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| KUTINAN PETONI | B/B | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IP3 |
| KUTINAN PONTUS ✝ | B/B | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| KUTINAN WINYYLI | C/B | 1/1 | no info | Muutoksia | - |
| LEMMY DE LA PLAINE DES CHEYENNES | A/A | 0/0 | Muutoksia (12/2021) | SP1, LTV0 | - |
| LIEKEHTIVÄ BOLIDI | A/A | 2/2 | no info | SP1, LTV4 | - |
| LORE ✝ | C/C | 0/0 | OK (05/2013) | SP0, LTV2 | MR1 |
| LOTTO DEABEI | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia, LTV0 | BH, IFH3 |
| MACNILLIAN YOU ALWAYS MAKE ME SMILE ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2019) | SP2, LTV0 | BH |
| MAE DE ALPHAVILLE BOHEMIA | A/A | 0/0 | OK (02/2016) | SP2, LTV0 | BH |
| MAHOTTOMAN EHTIVÄ ERWIN ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| MALINATOR'S BAILEY | A/A | 0/0 | no info | SP3, LTV1 | - |
| MALINATOR'S BLADE ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV3 | BH |
| MALINATOR'S BRAVE | A/A | 0/0 | OK (10/2016) | SP0, LTV2 | - |
| MALINATOR'S DEDICATED DARLING | C/C | 0/0 | no info | LTV4 | - |
| MALINATOR'S DEPENDEBLE DIZA | C/C | 0/0 | no info | SP0, LTV4 | - |
| MALINATOR'S ENERGETIC ENRICO | - | - | no info | SP3, LTV0 | - |
| MALINATOR'S KAPTEN KAXIG | - | - | no info | SP2 | - |
| MALINUTS LA VERT ET LA ROUGE ✝ | B/A | 0/0 | OK (12/2016) | SP1, LTV0 | BH |
| MALINUTS BARBE NOIRE | B/B | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | - |
| MALINUTS GANNET ✝ | C/C | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | - |
| MALINUTS GNATSNAPPER | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | Virkakoira |
| MALINUTS GOLDFINCH | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | Virkakoira |
| MALINUTS GROUSE | B/B | 0/0 | OK (01/2021) | SP2, LTV0 | - |
| MALINUTS LA CEINTURE BLEUE ✝ | C/C | 0/0 | no info | SP3, LTV1 | - |
| MALINUTS LES CAILLOUX | - | - | no info | SP2, LTV0 | - |
| MALINUTS LES EPAULETTES ✝ | C/B | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| MALINUTS RIMMLED ✝ | - | - | no info | Muutoksia | - |
| MALINUTS VELOCETTE | B/C | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | - |
| MANOUMAN NELSON MUNTZ ✝ | B/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| MATZO ✝ | A/A | 1/1 | no info | SP0, LTV3 | - |
| MECBERGER BIRGER ✝ | B/B | 0/1 | no info | Muutoksia | BH, IP3, Virkakoira |
| MECBERGER BUSTER | A/A | 0/0 | no info | LTV2 | Virkakoira |
| MECBERGER DUFFA ✝ | B/B | 0/0 | OK (03/2006) | Muutoksia | - |
| MECBERGER FIRMIN ✝ | B/B | 1/1 | muu muutos | Muutoksia | BH |
| MECBERGER GERJA ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2010) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER HINNA ✝ | B/B | 0/0 | OK (09/2007) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER HISSU ✝ | B/B | 1/1 | OK (10/2007) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER IRES ✝ | A/A | 0/0 | OK (09/2012) | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| MECBERGER KIRIL | C/C | 0/0 | OK (05/2013) | SP3, LTV1 | BH, IP2, FH2 |
| MECBERGER LALLI | B/B | 0/0 | OK (07/2014) | SP1, LTV0 | BH, IP3 |
| MECBERGER NAKSU | A/A | 0/0 | OK (02/2015) | SP0, LTV4 | - |
| MECBERGER OLKA ✝ | B/B | 0/0 | OK (02/2013) | SP0, LTV2 | BH, IP3, FH1 |
| MECBERGER OSKARI ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IGP2 |
| MECBERGER OSMO | A/A | 0/0 | MRd (11/2015) | SP2, LTV0 | BH, IP3, HK3 |
| MECBERGER RUSKA ✝ | - | - | no info | Muutoksia | - |
| MECBERGER WENDY | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | BH, IGP1 |
| MECBERGER ZOOM | B/C | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | BH |
| MECBERGER ZULU | B/B | 0/0 | no info | LTV2 | - |
| MIELETÖN RIEMUKUPLA | B/B | 0/0 | OK (01/2022) | SP1, LTV0 | - |
| MILAN VAN'T HAAGSE BLOED ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | BH |
| MIND BREAKERS CHIMERA | B/C | 0/0 | no info | LTV3 | - |
| MORASAUN NUCLEAR ENERGY | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV1 | BH |
| MORASAUN STELLAR COLLISION | A/A | 0/0 | OK (01/2026) | SP1, LTV0 | BH |
| MUSTAMASKI B'THOR | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | Virkakoira |
| MUSTAMASKI BONO | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | Virkakoira |
| MUSTANTUULEN XANADU | B/B | 0/0 | OK (02/2018) | SP1, LTV0 | BH, JK3 |
| MYAKELAN AMAZON | A/B | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | BH |
| NALA-SPIKE VAN VALESCA'S HOME ✝ | - | - | no info | Muutoksia | - |
| NANDUHRIA'S SAMWISE | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | - |
| NESINÉN NAGA MORICH ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV3 | - |
| OFF LINE'S MIND GAME ✝ | A/B | 0/0 | OK (09/2016) | SP0, LTV2 | BH, JK3, HK1, EK1 |
| OFF LINE'S TIME JUMP ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, HK1, IGP1 |
| OIKUKAS CALISTA | A/A | 0/0 | OK (03/2023) | SP1, LTV0 | BH, JK1 |
| PARENDO VINCES BRIDE | B/B | 0/0 | OK (04/2016) | SP0, LTV3 | BH, JK3 |
| PARENDO VINCES CATHERINE TRAMELL | A/A | 0/0 | OK (04/2022) | SP0, LTV2 | BH, IP3 |
| PARENDO VINCES FIGHT BACK ✝ | D/C | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | BH, IGP3, IFH2 |
| PARENDO VINCES ICARUS ARDOR | B/C | 0/0 | no info | SP2, LTV1 | BH |
| PARENDO VINCES INCEPTUS VICTOR | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | - |
| PARENDO VINCES INGENIA AUDACIA | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | - |
| PATTI ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2010) | Muutoksia | BH, IP3, MR1 |
| PIKKUKIRPUN PATALAISKA | B/A | 0/0 | no info | LTV4 | Virkakoira |
| PIKKUKIRPUN PIPPURINEN | C/B | 0/0 | no info | SP0, LTV3 | - |
| PIKKUKIRPUN PISKUINEN ✝ | B/B | 1/0 | no info | Muutoksia, LTV4 | - |
| PIKKUKIRPUN POPPERI ✝ | C/C | 0/0 | no info | LTV3 | Virkakoira |
| POIS KOTTOO BERTTA ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2002) | Muutoksia | IP3, SchH3, JK3, FH2 |
| POIS KOTTOO ELSA ✝ | B/B | 1/1 | OK (11/2006) | Muutoksia | VPG1, Vartiokoira |
| POIS KOTTOO FRANCO ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | Virkakoira |
| POIS KOTTOO GISELA ✝ | C/B | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, Virkakoira |
| POIS KOTTOO GÖRAN ✝ | C/C | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, HK3 |
| POIS KOTTOO HURRIKAANI ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, JK1 |
| POIS KOTTOO JIPPII ✝ | - | - | no info | Muutoksia | - |
| POIS KOTTOO KARMA ✝ | A/A | 0/0 | OK (04/2008) | Muutoksia | BH, IP3, SchH3, FH1 |
| POIS KOTTOO MAMMA ✝ | B/B | 0/0 | OK (11/2003) | Muutoksia | BH, IP3, HK1 |
| PRETTY LAROJA ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| PRIMA DE LA PLATE FOSSE ✝ | B/B | 1/1 | no info | SP2, LTV0 | - |
| PYSÄKIN AIKA-POIKA ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2011) | Muutoksia | BH |
| PYSÄKIN DAIKA TEMPPU ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2011) | Muutoksia | - |
| PYSÄKIN EXPERT ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| PYSÄKIN EXTREME ✝ | A/A | 0/0 | OK (05/2012) | Muutoksia | BH, IP3 |
| PYSÄKIN GEIJU ✝ | A/A | 0/0 | OK (08/2013) | SP2, LTV0 | BH, IP1, JK2, HK3, EK2 |
| PYSÄKIN HIISI ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2015) | SP0, LTV4 | BH, IP3, IGP3 |
| PYSÄKIN HIKKA | A/A | - | no info | SP0, LTV4 | BH |
| PYSÄKIN HILLA | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | BH |
| PYSÄKIN HIPPA ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV4 | BH |
| PYSÄKIN JÄLKIPYYKKI | - | - | OK (10/2016) | SP0, LTV2 | - |
| PYSÄKIN JÄÄKÄRI ✝ | B/A | 1/1 | no info | SP1, LTV0 | - |
| PYSÄKIN NORRI ✝ | A/A | - | no info | SP2, LTV2 | BH, IGP2 |
| QUALITY DE ALPHAVILLE BOHEMIA ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| RAFTAF AMAZON ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH |
| RAFTAF BABZIE ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2003) | Muutoksia | BH |
| RAFTAF BRITNIE ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, HK2 |
| REAKTIIVIN CAPTAIN HOOK | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV4 | - |
| ROKKITASSUN MATRIX-T | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | - |
| ROMMIKLAANIN T'REGO ✝ | C/B | 0/0 | OK (01/2000) | Muutoksia | BH, IP3, SchH3, FH1 |
| ROMMIKLAANIN TULENHENKI ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2005) | Muutoksia | BH, SchH2, HK2, EK1 |
| RUUTIPUSSI B'SYLVI ✝ | B/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| RUUTIPUSSI CASSANDRA | A/A | 0/0 | OK (07/2023) | SP1, LTV1 | BH |
| RUUTIPUSSI EPELI | C/C | 0/0 | no info | LTV2 | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI EXIT | A/A | 0/0 | no info | LTV2 | IGP3 |
| RUUTIPUSSI G'VILLE ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2010) | SP1, LTV0 | BH |
| RUUTIPUSSI GERONIMO ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI GLADIAATTORI ✝ | B/B | 0/0 | no info | SP3, LTV0 | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI HERTTA | A/A | 0/1 | no info | SP1, LTV1 | BH, IGP1 |
| RUUTIPUSSI HETA ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| RUUTIPUSSI ILSE | C/B | 0/0 | no info | LTV2 | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI OKE ELMERI ✝ | B/B | 0/0 | OK (06/2014) | SP1, LTV0 | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI U'PETER | D/D | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | BH |
| RUUTIPUSSI URSULA ✝ | D/C | 1/0 | no info | SP0, LTV3 | BH |
| RUUTIPUSSI VALTO | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | - |
| RUUTIPUSSI VENDETTA | A/A | 0/0 | OK (01/2023) | SP0, LTV2 | BH, IGP3 |
| RUUTIPUSSI XENON | A/A | 0/0 | no info | LTV2 | - |
| RUUTIPUSSI ZIRKKA | A/A | 0/0 | OK (12/2017) | SP1, LTV0 | BH |
| RUUTIPUSSI ÅKARIINA | A/A | 1/0 | no info | SP2, LTV0 | BH, IFH3, IGP3 |
| RUUTIPUSSI ÅPRI ÅMAALUOKKAANSA ✝ | A/A | 0/0 | OK (07/2023) | LTV2 | - |
| RUUTIPUSSI ÄNKYRÄ ✝ | B/A | 0/0 | no info | LTV2 | - |
| RUUTIPUSSI ÄNÄRISTI | D/D | 0/0 | no info | SP2, LTV2 | BH |
| RUUTIPUSSI ÄYRIÄINEN | A/A | 0/0 | OK (12/2022) | SP OK, LTV2 | BH, IGP3 |
| S'ONIC DU FEU DE WOTAN | B/B | 0/1 | no info | SP0, LTV3 | - |
| SALLY ZUM CHASSERALBLICK ✝ | A/A | 1/1 | OK (01/2014) | SP1, LTV0 | BH, IP1 |
| SANTHRAX DEE JAY | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | - |
| SANTHRAX DR PEPPER | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | - |
| SATULAAKSON NOPEE SATA | A/A | 1/0 | no info | SP1, LTV0 | BH |
| SITARAN EGON ✝ | B/B | 0/0 | OK (04/2003) | Muutoksia | IP2, JK1, FH1 |
| SPACETIME EUKALADE ORIENTAL | B/B | 0/0 | no info | LTV2 | BH, IGP1 |
| SUHTEELLISEN HIPRAKKA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV3 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN KAPTEENI ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH |
| SUHTEELLISEN KARU ✝ | B/B | 0/0 | OK (12/2010) | Muutoksia | BH, FH1, IP3 |
| SUHTEELLISEN KASSIALMA ✝ | C/C | 0/0 | OK (06/2013) | Muutoksia | BH |
| SUHTEELLISEN KIRPPU ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| SUHTEELLISEN KORPRAALI ✝ | B/B | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN KURVIKAS ✝ | B/B | 1/0 | no info | Muutoksia | - |
| SUHTEELLISEN METKA | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | BH, JK1, PEKO-T, VIRTA |
| SUHTEELLISEN REIPAS | A/A | 1/1 | no info | SP1, LTV0 | BH |
| SUHTEELLISEN VALTTERI | B/B | 0/0 | OK (08/2021) | LTV4 | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VARMA ✝ | B/B | 0/0 | OK (10/2014) | Muutoksia | BH, HK1 |
| SUHTEELLISEN VIHA ✝ | B/B | 1/1 | OK (09/2022) | SP1, LTV0 | BH, Virkakoira |
| SUKSEEN AAMURUSKO | C/A | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | BH |
| TAMMIKALLION DEVIL ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | BH, IP3, HK1 |
| TAMMIKALLION FEMMA ✝ | A/A | 0/0 | OK (03/2015) | Muutoksia | BH |
| TAMMIKALLION HEATED ✝ | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| TAMMIKALLION ILOPILLERI ✝ | A/A | 1/1 | no info | Muutoksia | BH, HK1, PEHA B |
| TAMMIKALLION LEGAL ✝ | B/B | 1/1 | OK (10/2009) | Muutoksia | BH |
| TAMMIKALLION LEONINE ✝ | A/A | 1/1 | no info | Muutoksia | BH, IP1 |
| TAMMIKALLION LIBERTY ✝ | B/B | 0/0 | OK (10/2009) | Muutoksia | BH, JK3 |
| TAMMIKALLION LÄLLÄLLÄÄ ✝ | B/B | 0/0 | no info | SP4, LTV0 | BH, IP2 |
| TAMMIKALLION MACHIAVELLI ✝ | B/B | 0/1 | no info | SP2, LTV1 | MR1 |
| TAMMIKALLION MUSCA | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | - |
| TAMMIKALLION NEMESIS | A/A | 1/1 | OK (12/2011) | Muutoksia | BH, IP1 |
| TAMMIKALLION NOUGAT ✝ | B/B | 0/0 | muutoksia | SP1, LTV2 | BH |
| TAMMIKALLION PEIN ✝ | C/B | 1/0 | no info | Muutoksia | - |
| TAMMIKALLION SARJATULI ✝ | B/B | 0/0 | OK (06/2013) | SP1, LTV2 | - |
| TARKATAN BALSAMI ✝ | B/B | 1/1 | OK (11/2003) | Muutoksia | BH, IP3, SchH3 |
| TARKATAN CRACKER ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2004) | Muutoksia | BH |
| TARKATAN INDIGO ✝ | A/A | 0/0 | OK (04/2011) | Muutoksia | BH, IP3, JK3, HK1, EK2, FH1 |
| TARKATAN KARDEMUMMA ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2013) | SP2, LTV0 | BH, HK3 |
| TARKATAN NOUGAT | C/A | 0/0 | OK (08/2015) | SP2, LTV0 | BH |
| TARKATAN OXYGEN | A/A | 0/0 | OK (08/2020) | Muutoksia, LTV0 | BH |
| TARMO DU TRIEU DE LEERS ✝ | A/A | 0/0 | HC2 | Muutoksia | BH, IP3 |
| TESSA VAN DE DEBBERSHOEVE ✝ | A/A | 0/0 | OK (09/1997) | Muutoksia | IP3, SchH3 |
| TIETENKIN TARMOKAS ✝ | A/A | 0/0 | OK (07/2009) | Muutoksia | BH, IP1, HK1 |
| TOIMIVA XENON | A/A | 1/0 | no info | Muutoksia, LTV0 | - |
