TÄMÄ ON JÄLKIVIISAS
FI KVAKasvattaja: Susanna Korri
Omistaja: Anna-Maija Sarva
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (06/2017)
- LTV
- 1
- VA
- 0
- Silmät
- OK (06/2017)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DM
- ei tietoa
- Autoimm.sairaus
- ei tietoa
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, JK3, HK3, EK1, IGP2, IFH2
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
- EH
Lisätietoa
Armilla on todettu suolistosairaus IBD.
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÄMÄ ON JOUKKOHURMAAJA ♂ | C/B | 0/0 | no info | OK (11/2017) | SP0, LTV1 | - |
| TÄMÄ ON JUHLAKALU ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP OK, LTV1 | - |
| TÄMÄ ON JÄÄKARHU ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| TÄMÄ ON JOKU MUU ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (06/2016) | SP OK, LTV4 | BH |
| TÄMÄ ON JUHLAVIERAS ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2016) | SP1, LTV3 | BH, JK1, HK3 |
| TÄMÄ ON JUTUNJUONI ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (04/2020) | SP OK, LTV2 | BH, IGP3, IFH1 |
| TÄMÄ ON JÄÄTELÖKAKKU ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÄMÄ ON IHMEMIES ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2016) | SP0, LTV0 | - |
| TÄMÄ ON ILVES ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| TÄMÄ ON IMURI ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| TÄMÄ ON INSINÖÖRI ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2017) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| TÄMÄ ON IHMEELLINEN ♀ | A/A | 0/0 | OK | OK (06/2016) | SP0, LTV0 | BH, IGP3, IFH2 |
| TÄMÄ ON ILTATÄHTI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2016) | SP0, LTV0 | BH, IP3, JK3, HK3, EK3, FH2, IFH2 |
| TÄMÄ ON NAPAKETTU ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TÄMÄ ON NÄHTÄVÄ ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TÄMÄ ON NAPAKKA-NELLA ♀ | B/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | - |
| TÄMÄ ON NAPAKYMPPI ♀ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | BH |
| TÄMÄ ON NELIAPILA ♀ | A/B | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV1 | BH |
| TÄMÄ ON NÄYTTÄVÄ ♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV2 | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÄMÄ ON HIRVI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| TÄMÄ ON HALINOIS ♀ | C/C | 0/0 | no info | OK (10/2015) | SP0, LTV1 | BH, IP3, FH1 |
| MECBERGER YAGUAR ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER YAMAHA ♂ ✝ | B/B | 0/0 | OK | no info | LTV1 | - |
| MECBERGER YAROSLAV ♂ | B/B | 0/0 | Terveet | OK (05/2023) | SP0, LTV1 | BH, IGP3 |
| MECBERGER YKÄ ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2018) | no info | BH |
| MECBERGER YNGVE ♂ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER WYATT ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER WANGA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER WENDY ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP1, LTV0 | BH, IGP1 |
| MECBERGER WHOOPIE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH |
| MECBERGER WILJA ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER WILMA ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER WIPU ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
