MECBERGER DUUNARI
RM-10 FI KVATerveystiedot
- Lonkat
- B/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- Lanneranka OK
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- no info
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- no info
- Silmät
- OK (02/2014)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, IP3
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Näyttelytulokset
- H
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMMIKALLION JULMA JÄSSI♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2009) | LR OK | BH, HK1, RH-FLA |
| TAMMIKALLION JUHLA JUORU♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2010) | Selkä OK | BH, HK3 |
| TAMMIKALLION JUJU JENTTA♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| TAMMIKALLION JUMMI JAMMI♀† | A/A | 1/1 | no info | OK (01/2010) | LR OK | BH, JK1 |
| TAMMIKALLION JUSSIN JOIKU♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION JÄNNÄ JEKKU♀† | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | no info | - |
| TAMMIKALLION LAZARUS♂† | C/C | 0/0 | no info | no info | no info | BH, HK2, PEJ |
| TAMMIKALLION LIGHTNING♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2009) | no info | - |
| TAMMIKALLION LUCKY LUKE♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (11/2009) | LR OK | BH, IP3, JK1, FH1 |
| TAMMIKALLION LAWLESS♀† | D/D | 1/1 | no info | no info | LR OK | BH |
| TAMMIKALLION LEGAL♀† | B/B | 1/1 | no info | OK (10/2009) | Muutoksia | BH |
| TAMMIKALLION LEMON♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH |
| TAMMIKALLION LEONINE♀† | A/A | 1/1 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP1 |
| TAMMIKALLION LIBERTY♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2009) | Muutoksia | BH, JK3 |
| TAMMIKALLION LIGHTSOME♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION LIVELY♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION LÄLLÄLLÄÄ♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | SP4, LTV0 | BH, IP2 |
| KUTINAN PAMPPU♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| KUTINAN PETONI♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3 |
| KUTINAN PONTUS♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | - |
| KUTINAN PATTERI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2012) | Selkä OK | BH, JK3, HK1 |
| KUTINAN PIISKA♀ | B/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, HK3 |
| KUTINAN PIPPURI♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2013) | Selkä OK | BH, IP1 |
| KUTINAN PSST♀† | A/A | 1/0 | no info | OK (03/2015) | Selkä OK | BH, IP2 |
| A.LE COQ VOM CLAN DER WÖLFE♂† | A/A | 1/1 | no info | OK (08/2011) | LR OK | BH, IP3 |
| AMAROQ VOM CLAN DER WOLFE♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ASHLEY VOM CLAN DER WÖLFE♀ | A2 | 0 | no info | no info | no info | IP3, FH2 |
| MANOUMAN BARNEY GUMBLE♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | no info | - |
| MANOUMAN BART SIMPSON♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MANOUMAN CLANCY WIGGUM♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| MANOUMAN HOMER SIMPSON♂ | B/C | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| MANOUMAN MOE SZYSLAK♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| MANOUMAN NED FLANDERS♂ | C/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| MANOUMAN NELSON MUNTZ♂† | B/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | - |
| MANOUMAN SEYMOUR SKINNER♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP3, HK1 |
| MANOUMAN AGNES SKINNER♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MANOUMAN EDNA KRABAPPEL♀ | B/A | 0/0 | no info | OK (07/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| MANOUMAN LISA SIMPSON♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2015) | no info | BH, FH1 |
| MANOUMAN MARGE SIMPSON♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2012) | SP0 | BH, IP3 |
| MANOUMAN PATTY BOUVIER♀ | B | 0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI JARMO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI JORTIKKA♂ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| RUUTIPUSSI JULLE♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI JUSTUS♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| RUUTIPUSSI JALITA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI JUPY♀ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI JUSTIINA♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (12/2014) | no info | BH |
| VAZHNAYA PERSONA AL'KAPONE♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI KAARLO♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP1, JK1 |
| RUUTIPUSSI KARHU♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI KARI♂† | - | - | no info | no info | no info | MR2 |
| RUUTIPUSSI KEIJO♂† | - | - | no info | no info | no info | BH, IP1 |
| RUUTIPUSSI KATTI♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2012) | no info | Opaskoira |
| RUUTIPUSSI KIIRA♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP2 |
| RUUTIPUSSI KIPAKKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI KOOPRA♀ | A | 1/1 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI KUKKIS♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN AATOS♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, HK3 |
| KIIRASTULEN ALVAR♂ | B/A | 0/0 | no info | OK (01/2020) | SP2, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ANTTON♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| KIIRASTULEN ARMAS♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ARON♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| KIIRASTULEN ASCO♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2014) | Selkä OK | Virkakoira |
| KIIRASTULEN AINO♀ | - | - | no info | no info | no info | BH, HK3 |
| KIIRASTULEN ANSA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2017) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ARMI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ASTA♀ | B1 | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP1 |
| PYSÄKIN EXPERT♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| PYSÄKIN EXPLORER♂† | B/C | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN EXPLOSIVE♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN EXPRESS♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN EXTEMPORE♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP2 |
| PYSÄKIN EXTREME♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2012) | Muutoksia | BH, IP3 |
| PYSÄKIN ELITE♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN ENIGMA♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2016) | Selkä OK | BH |
| MECBERGER OIVA♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OLAVI♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER ONNI♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| MECBERGER OSKARI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IGP2 |
| MECBERGER OSMO♂ | A/A | 0/0 | no info | MRd (11/2015) | SP2, LTV0 | BH, IP3, HK3 |
| MECBERGER OSSI♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OTSO♂ | B/B | 3/3 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OTTO♂ | C/D | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OLKA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2013) | SP0, LTV2 | BH, IP3, FH1 |
| MECBERGER ORVOKKI♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP1 |
| MECBERGER OUTI♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP1 |
| BOWIE VOM CLAN DER WÖLFE♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| BREEZER VOM CLAN DER WÖLFE♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| BRATZ VOM CLAN DER WÖLFE♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI OKE ELMERI♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (06/2014) | SP1, LTV0 | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI OLLI PETTERI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2019) | Selkä OK | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI OSCAR♂† | B/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI OTTO♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI OZZI♂ | A2 | Frei | no info | OK (11/2014) | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI OLGA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2016) | SP0, LTV0 | BH, EK2, HK3, JK1 |
| RUUTIPUSSI OMENA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2013) | no info | - |
| RUUTIPUSSI ONNA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ONNEN OONA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (04/2016) | no info | - |
| DUVEL AV STAALHJERTE♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2015) | LR OK | BH, IP1 |
| COCO CHANEL VOM CLAN DER WÖLFE♀ | A | 0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP2, FH2 |
| CAMPARI VOM CLAN DER WÖLFE♂ | - | - | no info | no info | no info | IGP3 |
| AIKA PAHA ADJUTANTTI♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2019) | Selkä OK, LTV0 | BH, IP3, JK3, HK3, FH1, IGP3 |
| AIKA PAHA AETHER♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| AIKA PAHA ANAKONDA♂ | C/C | 0/0 | no info | Muutoksia | SP0, LTV0 | BH, Virkakoira |
| AIKA PAHA ASCO♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| AIKA PAHA ASENNE♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| AIKA PAHA AZOG♂† | B/B | 0/0 | OK | OK (10/2021) | SP0, LTV0 | BH, IP3, IGP3 |
| AIKA PAHA AGGRESSIO♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA AKKA♀ | A/A | 0/0 | OK | no info | SP0, LTV1 | BH, JK3 |
| AIKA PAHA ANNOS♀ | B/B | 1/0 | OK | no info | SP0, LTV0 | BH |
| DIXIE REUNION♀ | - | - | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
| KOMENTAJAN CAVERI♂ | A/C | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| KOMENTAJAN CIUKKU♂ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | SP3, LTV0 | - |
| KOMENTAJAN COSTO♂ | C/C | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV1 | BH, IGP1 |
| KOMENTAJAN CUNNIA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| KOMENTAJAN CARKKI♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP2, LTV0 | - |
| KOMENTAJAN CERTTU♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| KOMENTAJAN CHISU♀ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | Virkakoira |
| KOMENTAJAN CICCIOLINA♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | BH |
| KOMENTAJAN CITTY♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECBERGER DALLARI♂† | B/A | 0/0 | no info | OK (08/2008) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER DEKKARI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER DIILERI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2010) | no info | Virkakoira |
| MECBERGER DUMARI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2007) | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER DIAPAMI♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (01/2006) | LR OK | - |
| MECBERGER DIRIKA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | BH, IP3, VK1 |
| MECBERGER DRAIVI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2008) | LR OK | BH |
| MECBERGER DROPPI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2005) | LR OK | BH |
| MECBERGER DUFFA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2006) | Muutoksia | - |
| MECBERGER DYNY♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (11/2006) | LR OK | BH, IP3, FH1 |
| MECBERGER DÖMIS♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | - |
| MECBERGER DÖSÄ♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2010) | LR OK | BH, IP3, VPG3 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKKI VON DER STEINTEICHMÜHLE♀† | A | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| ASSI VON DER STEINTEICHMÜHLE♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | VPG3 |
| JETTE VOM HAUS PENZ♀† | A | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| JULKA VOM HAUS PENZ♀† | A | - | no info | no info | no info | IP2 |
| ES-FLINDTTO'S BASKO♂† | A | - | no info | no info | no info | IP3 |
| BÄRBEL VOM HOLZHÄUSER FLUR♀† | - | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| ES-FLINDTTO'S DASTY♂† | - | - | no info | no info | no info | IP3 |
| DICKES VON DER STEINTEICHMÜHLE♂† | B/B | - | no info | no info | no info | VPG3 |
| QUO VADIS CANIS ALFA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| ES-FLINDTTO'S BITA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| ASTURBOX EXPLORER♂† | - | - | no info | no info | Selkä OK | BH |
| GIZZMO VOM BRUNSBEKER LAND♂ | A1 | - | no info | no info | no info | IP2 |
| CHAPMAN VOM HOLZMICHELTAL♂ | - | - | no info | no info | no info | IP1 |
| HANK VOM BRUNSBEKER LAND♂ | A2 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| DANESKJOLD X-TRA FAST♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| HOT VOM ZABELSTEIN♂† | A1 | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| J'LUX VOM BRUNSBEKER LAND♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH, IFH2 |
| ADOFAU WALDO♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WALLY♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| ADOFAU WARCO♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| ADOFAU WERNER♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| ADOFAU WHICKY♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WILLOW♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WOLFGANG♂† | A/A | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WOODY♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| ADOFAU WALLABY♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP3, LTV1 | BH |
| ADOFAU WAMBRECHIES GIN♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| ADOFAU WANDA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ADOFAU WHOOPI♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ADOFAU WILMA♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| IPHONE VOM ZABELSTEIN♀ | - | - | no info | no info | no info | IP1 |
| FIRE VAN DE VERPIHOEVE♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3, FH2 |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POIS KOTTOO IIVANA♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| POIS KOTTOO IKAROS♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2006) | Selkä OK | BH, IP3, SchH3, FH2, IPO-FH, RH-FA |
| POIS KOTTOO IROKEESI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| POIS KOTTOO IIKKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO IINES♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO INKA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| POIS KOTTOO IPANA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER CHEREMISHENIK♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2004) | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER CHOCIESLAW♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2005) | LR OK | BH, VPG1 |
| MECBERGER CHORTORYISKI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2012) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER CHVORTYI♂† | A/B | 0/0 | no info | OK (08/2004) | LR OK | - |
| MECBERGER CZESTOBOR♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2007) | no info | Virkakoira |
| MECBERGER CECILKA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2007) | LR OK | BH, IP1, JK3, HK2, EK3 |
| MECBERGER CORALIA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2005) | LR OK | BH, IP3, FH2, RH-FA |
| MECBERGER CRESTINA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2004) | LR OK | - |
| MECBERGER EELIS♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | BH, HK3 |
| MECBERGER EEMELI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | BH, IP1 |
| MECBERGER ELMERI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | BH, HK3 |
| MECBERGER ERNESTI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | - |
| MECBERGER EDNA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2006) | LR OK | BH, JK3, HK3, EK2 |
| MECBERGER EIRA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER ELKE♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2011) | LR OK | BH, HK3 |
| MECBERGER ELSI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2006) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER ELVI♀† | OK | OK | no info | no info | LR OK | IP3 |
| MECBERGER ESTERI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2006) | LR OK | - |
| MECBERGER GERJA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2010) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER GILDA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | IP1 |
| MECBERGER GRETA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP3 |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
