AIKA PAHA AZOG
Terveystiedot
- Lonkat
- B/B
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (01/2017)
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- 0
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- 0
- Silmät
- OK (10/2021)
- Polvet
- OK
- Olka OCD
- OK
- Hampaat
- OK
- Allergiat
- Ei todettu
- Sydän
- no info
- Ataksia
- SDCA1 terve
- SDCA2 kantaja
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- Terve
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, IP3, IGP3
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Luonnetesti 169p
- MH suoritettu
- Näyttelytulokset
- H
Lisätietoa
7/2024; lopetettu, tyrääntynynyt peräsuoli.
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKA PAHA BASILISKI ♂ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | - |
| AIKA PAHA BOLG ♂ ✝ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | SP0, LTV1 | - |
| AIKA PAHA BOSS ♂ ✝ | C/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV3 | - |
| AIKA PAHA BARBI ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA BELLATRIX ♀ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | - |
| AIKA PAHA BLITZ ♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV1 | - |
| AIKA PAHA BLONDI ♀ ✝ | B/A | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | - |
| AIKA PAHA BOA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA BURNOUT ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKA PAHA ADJUTANTTI ♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2019) | Selkä OK, LTV0 | BH, IP3, JK3, HK3, FH1, IGP3 |
| AIKA PAHA AETHER ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| AIKA PAHA ANAKONDA ♂ | C/C | 0/0 | no info | Muutoksia | SP0, LTV0 | BH, Virkakoira |
| AIKA PAHA ASCO ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| AIKA PAHA ASENNE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| AIKA PAHA AGGRESSIO ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA AKKA ♀ | A/A | 0/0 | OK | no info | SP0, LTV1 | BH, JK3 |
| AIKA PAHA ANNOS ♀ | B/B | 1/0 | OK | no info | SP0, LTV0 | BH |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMMIKALLION JULMA JÄSSI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2009) | LR OK | BH, HK1, RH-FLA |
| TAMMIKALLION JUHLA JUORU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2010) | Selkä OK | BH, HK3 |
| TAMMIKALLION JUJU JENTTA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| TAMMIKALLION JUMMI JAMMI ♀ ✝ | A/A | 1/1 | no info | OK (01/2010) | LR OK | BH, JK1 |
| TAMMIKALLION JUSSIN JOIKU ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION JÄNNÄ JEKKU ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | no info | - |
| TAMMIKALLION LAZARUS ♂ ✝ | C/C | 0/0 | no info | no info | no info | BH, HK2, PEJ |
| TAMMIKALLION LIGHTNING ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2009) | no info | - |
| TAMMIKALLION LUCKY LUKE ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (11/2009) | LR OK | BH, IP3, JK1, FH1 |
| TAMMIKALLION LAWLESS ♀ ✝ | D/D | 1/1 | no info | no info | LR OK | BH |
| TAMMIKALLION LEGAL ♀ ✝ | B/B | 1/1 | no info | OK (10/2009) | Muutoksia | BH |
| TAMMIKALLION LEMON ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH |
| TAMMIKALLION LEONINE ♀ ✝ | A/A | 1/1 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP1 |
| TAMMIKALLION LIBERTY ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2009) | Muutoksia | BH, JK3 |
| TAMMIKALLION LIGHTSOME ♀ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION LIVELY ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION LÄLLÄLLÄÄ ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP4, LTV0 | BH, IP2 |
| KUTINAN PAMPPU ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3, FH1 |
| KUTINAN PETONI ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IP3 |
| KUTINAN PONTUS ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | - |
| KUTINAN PATTERI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2012) | Selkä OK | BH, JK3, HK1 |
| KUTINAN PIISKA ♀ | B/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, HK3 |
| KUTINAN PIPPURI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2013) | Selkä OK | BH, IP1 |
| KUTINAN PSST ♀ ✝ | A/A | 1/0 | no info | OK (03/2015) | Selkä OK | BH, IP2 |
| A.LE COQ VOM CLAN DER WÖLFE ♂ ✝ | A/A | 1/1 | no info | OK (08/2011) | LR OK | BH, IP3 |
| AMAROQ VOM CLAN DER WOLFE ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| ASHLEY VOM CLAN DER WÖLFE ♀ | A2 | 0 | no info | no info | no info | IP3, FH2 |
| MANOUMAN BARNEY GUMBLE ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | no info | - |
| MANOUMAN BART SIMPSON ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MANOUMAN CLANCY WIGGUM ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| MANOUMAN HOMER SIMPSON ♂ | B/C | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| MANOUMAN MOE SZYSLAK ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MANOUMAN NED FLANDERS ♂ | C/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| MANOUMAN NELSON MUNTZ ♂ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | - |
| MANOUMAN SEYMOUR SKINNER ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP3, HK1 |
| MANOUMAN AGNES SKINNER ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MANOUMAN EDNA KRABAPPEL ♀ | B/A | 0/0 | no info | OK (07/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| MANOUMAN LISA SIMPSON ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2015) | no info | BH, FH1 |
| MANOUMAN MARGE SIMPSON ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2012) | SP0 | BH, IP3 |
| MANOUMAN PATTY BOUVIER ♀ | B | 0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI JARMO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI JORTIKKA ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH |
| RUUTIPUSSI JULLE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI JUSTUS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| RUUTIPUSSI JALITA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI JUPY ♀ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI JUSTIINA ♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (12/2014) | no info | BH |
| VAZHNAYA PERSONA AL'KAPONE ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI KAARLO ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP1, JK1 |
| RUUTIPUSSI KARHU ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI KARI ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | MR2 |
| RUUTIPUSSI KEIJO ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP1 |
| RUUTIPUSSI KATTI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2012) | no info | Opaskoira |
| RUUTIPUSSI KIIRA ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP2 |
| RUUTIPUSSI KIPAKKA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI KOOPRA ♀ | A | 1/1 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI KUKKIS ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN AATOS ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, HK3 |
| KIIRASTULEN ALVAR ♂ | B/A | 0/0 | no info | OK (01/2020) | SP2, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ANTTON ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KIIRASTULEN ARMAS ♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ARON ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| KIIRASTULEN ASCO ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2014) | Selkä OK | Virkakoira |
| KIIRASTULEN AINO ♀ | - | - | no info | no info | no info | BH, HK3 |
| KIIRASTULEN ANSA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2017) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ARMI ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| KIIRASTULEN ASTA ♀ | B1 | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP1 |
| PYSÄKIN EXPERT ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| PYSÄKIN EXPLORER ♂ ✝ | B/C | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN EXPLOSIVE ♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN EXPRESS ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN EXTEMPORE ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, IP2 |
| PYSÄKIN EXTREME ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2012) | Muutoksia | BH, IP3 |
| PYSÄKIN ELITE ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| PYSÄKIN ENIGMA ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2016) | Selkä OK | BH |
| MECBERGER OIVA ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OLAVI ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER ONNI ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| MECBERGER OSKARI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Muutoksia | BH, IGP2 |
| MECBERGER OSMO ♂ | A/A | 0/0 | no info | MRd (11/2015) | SP2, LTV0 | BH, IP3, HK3 |
| MECBERGER OSSI ♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OTSO ♂ | B/B | 3/3 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OTTO ♂ | C/D | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER OLKA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2013) | SP0, LTV2 | BH, IP3, FH1 |
| MECBERGER ORVOKKI ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2014) | SP0, LTV0 | BH, IP1 |
| MECBERGER OUTI ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP1 |
| BOWIE VOM CLAN DER WÖLFE ♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| BREEZER VOM CLAN DER WÖLFE ♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| BRATZ VOM CLAN DER WÖLFE ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI OKE ELMERI ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (06/2014) | SP1, LTV0 | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI OLLI PETTERI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2019) | Selkä OK | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI OSCAR ♂ ✝ | B/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI OTTO ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI OZZI ♂ | A2 | Frei | no info | OK (11/2014) | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI OLGA ♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (02/2016) | SP0, LTV0 | BH, JK1, HK3, EK2 |
| RUUTIPUSSI OMENA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2013) | no info | - |
| RUUTIPUSSI ONNA ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ONNEN OONA ♀ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (04/2016) | no info | - |
| DUVEL AV STAALHJERTE ♂ ✝ | B/B | 0/0 | no info | OK (03/2015) | LR OK | BH, IP1 |
| COCO CHANEL VOM CLAN DER WÖLFE ♀ | A | 0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP2, FH2 |
| CAMPARI VOM CLAN DER WÖLFE ♂ | - | - | no info | no info | no info | IGP3 |
| DIXIE REUNION ♀ | - | - | no info | no info | no info | BH, IGP3 |
| KOMENTAJAN CAVERI ♂ | A/C | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| KOMENTAJAN CIUKKU ♂ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | SP3, LTV0 | - |
| KOMENTAJAN COSTO ♂ | C/C | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV1 | BH, IGP1 |
| KOMENTAJAN CUNNIA ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KOMENTAJAN CARKKI ♀ | A/A | 0/0 | Ei todettu | no info | SP2, LTV0 | - |
| KOMENTAJAN CERTTU ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| KOMENTAJAN CHISU ♀ | B/B | 0/0 | Ei todettu | no info | LTV0 | Virkakoira |
| KOMENTAJAN CICCIOLINA ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | BH |
| KOMENTAJAN CITTY ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI LASSE ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2012) | SP0, LTV0 | MR2 |
| RUUTIPUSSI LEXUS ♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI LIMPERI ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2017) | Selkä OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI LINUS ♂ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2012) | LR OK | - |
| RUUTIPUSSI LIISI ♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI LOTTA ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2013) | LR OK | BH |
| RUUTIPUSSI LYKKY ♀ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH |
| RUUTIPUSSI LYSTI ♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2013) | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI LYYLI ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA SAURON ♂ ✝ | C/C | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA SIILI ♂ | B/B | 1/1 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA SMAUG ♂ | C/C | 0/0 | OK | no info | SP0, LTV0 | BH, IGP2, IFH1 |
| AIKA PAHA SORTAJA ♂ ✝ | B/B | 3/3 | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA SYANIDI ♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2017) | SP0, LTV0 | BH, MR1 |
| AIKA PAHA SÄÄTÖ ♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2016) | SP OK, LTV0 | BH, VIRTA, RS, HP, HLpi, JP, HTTpi, JTTpi |
| AIKA PAHA SALMIAKKI ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | Selkä OK, LTV0 | BH |
| AIKA PAHA SALSA ♀ | A/A | 0/1 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| AIKA PAHA SATTUMA ♀ ✝ | C/C | 0/0 | no info | no info | Muutoksia, LTV0 | BH, JK1, HK1 |
| AIKA PAHA SHOKKI ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA SYSTEEMI ♀ ✝ | C/C | 0/0 | no info | no info | LTV0 | - |
| AIKA PAHA WAIJERI ♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2023) | SP OK, LTV0 | VIRTA, HP, HLpi, JP, HTTpä |
| AIKA PAHA WALEILMAISU ♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | BH, JK1, HK3 |
| AIKA PAHA WIRTANEN ♂ ✝ | - | - | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA WAARA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA WALINTA ♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA WALKOHAMMAS ♀ | B/B | 1/0 | OK | no info | LTV0 | BH |
| AIKA PAHA WALKYRIA ♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (09/2020) | SP0, LTV0 | BH |
| AIKA PAHA WASKITSA ♀ | C/C | 1/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA WILLOW ♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV1 | - |
| AIKA PAHA WOLVERINE ♀ | A/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||
