RUUTIPUSSI FAMAS
Terveystiedot
- Lonkat
- A/A
- Kyynärät
- 0/0
- Selkä
- SP0 (06/2016)
- LTVLisätietoa LTV:stä
LTV (lumbosakraalinen transitional-vertebra) tarkoittaa koiralla selkärangan viimeisen lannenikaman ja ristinluun välisen alueen rakennepoikkeavuutta. Se on synnynnäinen muutos, jossa lannenikama muistuttaa osittain ristinluuta tai päinvastoin.
- 0
- VALisätietoa VA:sta
VA (vertebral anomaly) = selkärangan nikamamuutos, joka poikkeaa normaalista rakenteesta. Toisin kuin LTV, VA voi esiintyä missä tahansa selkärangan kohdassa.
- 0
- Silmät
- OK (11/2015)
- Polvet
- no info
- Olka OCD
- no info
- Hampaat
- no info
- Allergiat
- no info
- Sydän
- no info
- AtaksiaLisätietoa Ataksiasta
SDCA (Spongy Degeneration with Cerebellar Ataxia) on Belgian- ja Hollanninpaimenkoirilla esiintyvä, nopeasti etenevä perinnöllinen neurologinen sairaus. SDCA1 johtuu KCNJ10-geenin mutaatiosta ja SDCA2 ATP1B2-geenin mutaatiosta. Molemmat muodot periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti, ja aiheuttavat pentuiässä alkavan vakavan ataksian, joka etenee nopeasti ja johtaa usein lopetukseen varhain.
- SDCA1 ei tutkittu
- SDCA2 ei tutkittu
- DMLisätietoa DM:stä
Degeneratiivinen myelopatia (DM) on vanhoilla (n. 8+ v) koirilla esiintyvä, parantumaton ja hitaasti etenevä selkäytimen rappeumasairaus, joka johtaa takaosan halvaantumiseen. Sairaus on perinnöllinen (SOD1-geenimutaatio), eikä siihen ole parannuskeinoa, mutta fysioterapialla voidaan tukea elämänlaatua. Oireita ovat koordinaatiohäiriöt, huojuminen ja lopulta takapään halvaantuminen.
- no info
- CJMLisätietoa CJM:stä
Cardiomyopathy with Juvenile Mortality (CJM) on belgianpaimenkoirien (erityisesti malinois) autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä, vakava ja nopeasti kuolemaan johtava sydänlihassairaus, joka aiheuttaa pienten pentujen äkillisen sydämen vajaatoiminnan ja kuoleman tyypillisesti 6–8 viikon iässä.
- no info
- Autoimm.sairaus
- no info
- Kivekset
- OK
Tulokset
- Käyttötulokset
- BH, IP3, FH2
- Muita tuloksia
- Luonnetesti/MH
- Luonnetesti 164p
- Näyttelytulokset
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUHTEELLISEN VALTAVA♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | - |
| SUHTEELLISEN VANTTU♂ | C/C | 0/0 | OK | OK (08/2016) | SP OK, LTV1 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VELHO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VIIKINKI♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| SUHTEELLISEN VIKSU♂ | B/B | 1/1 | no info | no info | no info | BH |
| SUHTEELLISEN VILLEGALLE♂ | - | - | no info | OK (04/2018) | SP0, LTV0 | - |
| SUHTEELLISEN VONKALE♂† | 2/0 | B/C | no info | no info | SP0, LTV1 | BH |
| SUHTEELLISEN VEIKEÄ♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| SUHTEELLISEN VEMPULA♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | - |
| SUHTEELLISEN VINKSINVONKSIN♀† | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV1 | BH, HK3 |
| SUHTEELLISEN VIPELTÄJÄ♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2016) | SP0, LTV0 | BH, JK1 |
| SUHTEELLISEN VIRIILI♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2019) | SP0, LTV0 | - |
| VILLILANDIAN EDWARD♂ | A/B | 0/0 | no info | OK (08/2024) | no info | - |
| VILLILANDIAN RENEE♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| KILO♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, Virkakoira |
| SENTTI♂ | C/B | 2/1 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| GIGA♀ | B/B | 0/0 | OK | no info | SP0, LTV0 | BH, JK1 |
| MEGA♀ | C/C | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| MILLI♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| NANO♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| PETA♀† | A/A | 0/0 | OK | OK (02/2022) | SP0, LTV0 | - |
| PIKO♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| TERA♀ | C/C | 0/0 | no info | OK (01/2018) | SP0, LTV0 | BH, IGP3 |
| SUHTEELLISEN VALMARI♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2022) | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VALTTERI♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2021) | LTV4 | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VATARI♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2017) | LTV1 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VERRARI♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2017) | SP OK, LTV0 | - |
| SUHTEELLISEN VESURI♂ | A/A | 1/1 | Ei todettu | no info | SP0, LTV0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VETURI♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VIIKATE♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VÄNKÄRI♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VALKKARI♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (09/2017) | no info | BH |
| SUHTEELLISEN VANKKURI♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, JK1 |
| SUHTEELLISEN VASURI♀† | C/B | 1/1 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| SUHTEELLISEN VIETERI♀ | A/A | 1/0 | no info | no info | LTV0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VIHURI♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV0 | BH, Virkakoira |
| SUHTEELLISEN VIINERI♀ | A/B | 0/0 | no info | OK (04/2018) | no info | - |
| SUHTEELLISEN VINKKARI♀ | A/A | 1/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| SUHTEELLISEN VISIIRI♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | - |
| SUHTEELLISEN VÄRKKÄRI♀ | A/A | 1/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH |
| PARENDO VINCES ALWAYS DARE♂ | B/B | 0/0 | OK | Muutoksia(10/2024) | SP0, LTV1 | BH, IFH2, IGP3, JK3 |
| PARENDO VINCES DEFEND THE TRUTH♂ | B/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | Virkakoira |
| PARENDO VINCES DIE HARD♂ | - | - | no info | no info | no info | BH, IGP1 |
| PARENDO VINCES ENJOY THE CHALLENGE♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| PARENDO VINCES FIGHT BACK♂† | D/C | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV2 | BH, IGP3, IFH2 |
| PARENDO VINCES INSPIRE ME♂ | B/B | 0/0 | OK | OK (08/2020) | SP0, LTV1 | BH, IGP3 |
| PARENDO VINCES PLAY THE GAME♂† | C/C | 1/1 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, JK1, HK3, EK1, IGP3 |
| PARENDO VINCES STAY FOCUSED♂ | A/A | 0/1 | no info | OK (06/2024) | LTV0 | BH, Virkakoira, IGP1 |
| PARENDO VINCES AIM HIGH♀ | B/B | 0/0 | OK | OK (09/2021) | SP0, LTV1 | BH, IGP3, IFH1 |
| PARENDO VINCES DAZZLE ALL♀ | C/C | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | BH, JK2 |
| PARENDO VINCES LIVE FULLEST♀† | C/C | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV1 | - |
| AIKA PAHA WAIJERI♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (10/2023) | SP OK, LTV0 | VIRTA, HP, HLpi, JP, HTTpä |
| AIKA PAHA WALEILMAISU♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | BH, JK1, HK3 |
| AIKA PAHA WIRTANEN♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| AIKA PAHA WAARA♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA WALINTA♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA WALKOHAMMAS♀ | B/B | 1/0 | OK | no info | LTV0 | BH |
| AIKA PAHA WALKYRIA♀ | B/B | 0/0 | no info | OK (09/2020) | SP0, LTV0 | BH |
| AIKA PAHA WASKITSA♀ | C/C | 1/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| AIKA PAHA WILLOW♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | LTV1 | - |
| AIKA PAHA WOLVERINE♀ | A/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | - |
| SUHTEELLISEN PELTIHEIKKI♂ | A/B | 1/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN PIRIPAAVO♂ | C/C | 1/1 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN PIRKKAPEKKA♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN PUPUJUSSI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2020) | SP0, LTV0 | Virkakoira |
| SUHTEELLISEN PUUHAPETE♂ | A/A | 1/1 | no info | no info | SP0, LTV0 | BH, PEKO-T, VIRTA |
| SUHTEELLISEN PARKKIPIRKKO♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LTV0 | BH, HK3 |
| SUHTEELLISEN PISSALIISA♀ | B/B | 0/0 | no info | no info | SP0, LTV0 | Vartiokoira |
| SUHTEELLISEN PUNAHILKKA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, PEKO-T, VIRTA |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI FAKIIRI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2018) | Selkä OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI FANAATIKKO♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2014) | Selkä OK | BH, IP3, FH2, IPO-FH |
| RUUTIPUSSI FANTOM♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| RUUTIPUSSI FARMARI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI FLAAMI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI FYYRERI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI FEMME FATALE♀† | A/A | 0/1 | no info | OK (06/2010) | no info | BH |
| RUUTIPUSSI FOXY LADY♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTIVISTIN RAKETTI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2011) | Muutoksia | BH, IP3, JK2 |
| AKTIVISTIN REKYYLI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3, VPG3 |
| AKTIVISTIN REVOLVERI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2007) | no info | - |
| AKTIVISTIN RIHLA♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH |
| AKTIVISTIN RAE♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2007) | LR OK | Virkakoira |
| AKTIVISTIN RAUTA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| AKTIVISTIN RUOSTE♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2008) | no info | - |
| TAMMIKALLION GERONIMO♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION GOLJAT♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2013) | no info | BH, HK2 |
| TAMMIKALLION GUN♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| TAMMIKALLION GEMSSI♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | - |
| TAMMIKALLION GEPARDI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2011) | LR OK | - |
| TAMMIKALLION GIIRE♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP2 |
| TAMMIKALLION GILTSI♀† | A/A | 0/0 | no info | Ok (03/2011) | LR OK | BH |
| TAMMIKALLION GIMMA♀† | A/A | 0/0 | no info | muutoksia | Selkä OK | BH, HK3 |
| TAMMIKALLION GIMULI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2008) | LR OK | BH |
| MECBERGER HAAKON♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER HANS♂† | B/B | 0/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER HEGEL♂† | A/A | 0/1 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER HEKTOR♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP1 |
| MECBERGER HERMANN♂† | B/D | 1/0 | no info | no info | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER HUNTER♂† | A/A | 1/0 | no info | OK (12/2007) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER HANTTA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER HELKA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | SP0 | BH, VPG3, FH1 |
| MECBERGER HERTTA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, IP1, JK2, HK3, PEHA B |
| MECBERGER HILJA♀† | A/A | 0/1 | no info | OK (11/2007) | LR OK | BH, JK3 |
| MECBERGER HILPPA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2007) | LR OK | BH, JK1, HK2, EK1, PEHA-B |
| MECBERGER HINNA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (09/2007) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER HISSU♀† | B/B | 1/1 | no info | OK (10/2007) | Muutoksia | BH |
| MECBERGER HULDA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2008) | LR OK | BH, HK1 |
| TAMMIKALLION IHMEMIES♂† | A/C | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3, JK2 |
| TAMMIKALLION IKILIIKKUJA♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| TAMMIKALLION ISOEGO♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| TAMMIKALLION ILLUUSIO♀† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| TAMMIKALLION ILOPILLERI♀† | A/A | 1/1 | no info | no info | Muutoksia | BH, HK1, PEHA B |
| ZH'AGRAM OT SHATO BULGAR♂† | - | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| ZH'AS VAL OT SHATO BULGAR♂† | - | - | no info | no info | no info | BH |
| ZH'ASTRA OT SHATO BULGAR♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2011) | Selkä OK | BH |
| TÄMÄ ON CAHELI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | Virkakoira |
| TÄMÄ ON CAPINA♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2013) | SP0, LTV0 | BH, IP3 |
| TÄMÄ ON CARHU♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2009) | LR OK | Virkakoira |
| TÄMÄ ON CERIFFI♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | BH, IP3, JK3, HK3, VK2, EK3, RH-FLB, RH-TA |
| TÄMÄ ON CERPELE♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | Selkä OK | BH, IP3 |
| TÄMÄ ON CORVETTE♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2009) | Selkä OK | BH, IP1 |
| TÄMÄ ON CALAMAN NOPEE♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (05/2012) | SP0, LTV1 | BH |
| TÄMÄ ON COM♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2011) | Selkä OK | BH, IP3, JK3, HK3, EK3, FH1, RH-FLA |
| RUUTIPUSSI HANNU♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | BH, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI HARRI♂ | - | - | no info | no info | no info | Virkakoira |
| RUUTIPUSSI HEIKKI♂† | B/C | 1/1 | no info | OK (06/2012) | LR OK | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI HENRI♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI HELENA♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | LR OK | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI HETA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2012) | Muutoksia | BH, HK3 |
| RUUTIPUSSI HILIMA♀† | A/B | 0/0 | no info | OK (11/2015) | SP0, LTV0 | BH, IP3, FH2 |
| RUUTIPUSSI HILKKA♀ | - | - | no info | no info | no info | RH-TB |
| MECBERGER JANGSTERI♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (12/2017) | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER JEMMARI♂ | C/C | 0/0 | no info | OK (05/2010) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER JETSONI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2010) | LR OK | Virkakoira |
| MECBERGER JUKKA POIKA♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (04/2018) | LR OK | BH, IP3, FH2, IPO-FH |
| MECBERGER JENGA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (07/2014) | LR OK | BH, IP1 |
| MECBERGER JOJO♀ | A | 0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER JUDO♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2010) | LR OK | BH |
| IGNAZ VOM PARCHIMER LAND♂ | A1 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| ITHOS VOM PARCHIMER LAND♂† | A/A | - | no info | no info | LR OK | - |
| AHMED VOM FUCHSIENGARTEN♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2010) | Muutoksia | - |
| MECBERGER KARZAN♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER KAZAK♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (01/2011) | LR OK | - |
| MECBERGER KIRIL♂ | C/C | 0/0 | no info | OK (05/2013) | SP3, LTV1 | BH, IP2, FH2 |
| MECBERGER KNUT♂ | - | - | no info | no info | no info | IP3 |
| MECBERGER KOJAK♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2010) | no info | BH, Virkakoira |
| MECBERGER KONAN♂† | A/B | 0/0 | no info | no info | no info | IP3 |
| MECBERGER KONRAD♂† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| MECBERGER KORAK♂ | A/A | - | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER KATARINA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2017) | SP0 | BH, IP3 |
| MECBERGER KIMI♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER KREISI♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2016) | no info | BH, IP2 |
| BONNIE VOM FUCHSIENGARTEN♀ | A2 | 0 | no info | no info | no info | IP3 |
| BRIXIS VOM FUCHSIENGARTEN♀ | A | 0 | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER LALLI♂ | B/B | 0/0 | no info | OK (07/2014) | SP1, LTV0 | BH, IP3 |
| MECBERGER LASSIE♂ | A/A | 0/0 | no info | no info | Selkä OK | IP3 |
| MECBERGER LEEVI♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2012) | no info | Virkakoira |
| MECBERGER LUPU♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (01/2012) | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER LAILA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (05/2014) | no info | BH |
| MECBERGER LEENA♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (09/2013) | LR OK | BH, IP3 |
| MECBERGER LILLI♀† | B | 0/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| MECBERGER LISSU♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (03/2012) | Selkä OK | BH, JK3 |
| MECBERGER LULU♀ | A | 0 | no info | no info | no info | IP3, FH1 |
| JONNY DE LA MONTAGNE UNIQUE♂ | A | 0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| RÄTY VOM FURTHER MOOR♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP3 |
| ALICE ON SILENT WINGS♀ | A1 | 0 | no info | no info | no info | BH |
| MECBERGER NÜKKI♂ | - | - | no info | no info | no info | - |
| MECBERGER NAKSU♀ | A/A | 0/0 | no info | OK (02/2015) | SP0, LTV4 | - |
| MECBERGER NALLI♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (11/2012) | no info | - |
| PYSÄKIN GAMU♂ | B/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | no info | IP3 |
| PYSÄKIN GAUHU♂ | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP3, EK3 |
| PYSÄKIN GELMI♂† | B/B | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, IP1 |
| PYSÄKIN GELPO♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| PYSÄKIN GORSTO♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (06/2013) | Selkä OK | BH, IP3 |
| PYSÄKIN GEIJU♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | SP2, LTV0 | BH, IP1, JK2, HK3, EK2 |
| PYSÄKIN GERTTU♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, HK3, EK1 |
| PYSÄKIN GETTU♀† | A/A | 0/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH, JK2 |
| PYSÄKIN GIELO♀ | B/B | 1/0 | no info | OK (08/2013) | Selkä OK | BH |
| PYSÄKIN GUKKA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| PYSÄKIN GULTA♀ | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | Virkakoira |
| DESTINY VONPRAXX♀ | - | - | no info | no info | no info | - |
| Nimi | HD | ED | Olat | Silmät | Selkä | Käyttötulokset |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUUTIPUSSI IIVARI♂† | B/A | 0/0 | no info | OK (01/2014) | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI ILMARI♂ | A/A | 1/0 | no info | no info | no info | BH, IP3 |
| RUUTIPUSSI ILPO♂† | A/A | 0/0 | no info | OK (10/2018) | no info | BH, IP3, JK3 |
| RUUTIPUSSI ISMO♂† | - | - | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ISÄNTÄ♂ | B/B | 0/0 | no info | no info | no info | BH |
| RUUTIPUSSI IINA♀† | B/B | 0/0 | no info | OK (12/2011) | no info | BH, IP3, Virkakoira |
| RUUTIPUSSI IITTA♀† | A/A | 0/0 | no info | no info | no info | - |
| RUUTIPUSSI ILMI♀ | B/A | 0/0 | no info | muutoksia (11/2015) | no info | - |
| RUUTIPUSSI ILONA♀† | - | - | no info | no info | no info | - |
Voit kokeilla muodostaa sukutaulun valitsemasi koiran kanssa.
| Kilpailu | Vuosi | Sijoitus |
|---|---|---|
| Haetaan tuloksia... | ||