Olat tutkittu
Etusivu / Tietokanta
| Nimi | HD | ED | Silmät | Selkä | Olat |
|---|---|---|---|---|---|
| AABE ✝ | B/B | 0/0 | OK (07/2012) | SP1 | OK |
| ABRA PIWNICZANSKI JAZGOT | A/A | 0/0 | OK (05/2025) | LTV0 | Ei todettu |
| ABSINT DEABEI | |||||
| AGORIAN FAIR SEX MALIGATOR | A/A | 2/2 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| AIKA PAHA AKKA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | OK |
| AIKA PAHA ANNOS | B/B | 1/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| AIKA PAHA AZOG ✝ | B/B | 0/0 | OK (10/2021) | SP0, LTV0 | OK |
| AIKA PAHA BASILISKI | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| AIKA PAHA BELLATRIX | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| AIKA PAHA BLITZ | A/A | 0/0 | no info | LTV1 | Ei todettu |
| AIKA PAHA BLONDI ✝ | B/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| AIKA PAHA BOLG ✝ | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Ei todettu |
| AIKA PAHA BOSS | C/A | 0/0 | no info | LTV3 | Ei todettu |
| AIKA PAHA LUCIFER | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| AIKA PAHA LUONNOTAR | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Terveet |
| AIKA PAHA RINSESSA | - | - | no info | no info | Operoitu |
| AIKA PAHA SMAUG | C/C | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| AIKA PAHA WALKOHAMMAS | B/B | 1/0 | no info | LTV0 | OK |
| AKTIVISTIN ILO ✝ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | Ok |
| AKTIVISTIN KANERVA | A/A | 0/0 | OK (02/2017) | SP0, LTV0 | OK |
| AKTIVISTIN UZI ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2010) | LR OK | OK |
| AKTIVISTIN VOIMA | A/A | 0/0 | no info | LR OK | Ok |
| ALEKSANDER | B/B | 0/0 | no info | no info | Ei todettu/Todettu |
| ALFAMALE ASSA ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | OCD |
| AMBER VOM DÄLESGRABEN | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Ei todettu |
| ANSO SHARPEND | B1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | OCD-frei |
| APPLE DEABEI | A1 | 0 | no info | SP0, LTV0 | Free |
| ARAK BOCA BOHEMIA | C/C | 1/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| ARAPIEKKA KANE | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | OK |
| ARAPIEKKA KEEGAN | B/A | 0/0 | OK (09/2024) | SP0, LTV0 | Terveet |
| ARAPIEKKA KLUIVERT | A/A | 0/0 | OK (10/2025) | SP0, LTV0 | Terveet |
| ARCAIN YUXA IMPERATOR | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | sairas/tulkinnanvar. |
| ARGO VON DER SCHWARZEN MAMBA ✝ | B/B | 0/0 | OK (05/2017) | Selkä OK | OK |
| ARRACK'S HOME OSCA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| ARROW VAN'T HAAGSE BLOED | C/C | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| ASGARD ONE OF THE OTAMANS | B/A | 0/0 | OK (03/2025) | LTV0 | Ei todettu |
| ASTERIA TALLVAROS | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei tod./ tulk.varain |
| BAGGSTER OD MLÝNSKÝCH KAMENU | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Terveet |
| BANSHEE | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| BAX CLEVER FOX | A/A | 0/0 | Muutoksia (01/2023) | SP0, LTV0 | OK |
| BEAST GOLDEN FATE | B/B | 0/0 | OK (09/2025) | SP0, LTV0 | Terveet |
| BLADE RUNNING WILD | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| BOREALIS ULMABESS | A/B | 1/0 | OK (12/2024) | SP0, LTV0 | Terveet |
| BOUNCY | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV3 | Terveet |
| CABAZUKA AMY LOU | A/A | 0/0 | OK (05/2023) | LTV0 | Terveet |
| CALLE GOLDEN FATE | A/B | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| CAMPARI | B/B | 0/0 | no info | SP OK, LTV0 | OK |
| CAPTAIN GOLDEN FATE | C/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| CARLA YUXA IMPERATOR | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| DARK AGES BARBIE HUNTER | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| DARK AGES BEER HUNTER | B/A | 0/0 | OK (10/2024) | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| DARK AGES BIRD HUNTER | C/C | 1/1 | no info | SP1, LTV4 | Tulk.v./Todettu |
| DARK AGES BITE HUNTER | A/A | 1/0 | no info | SP0, LTV4 | Ei todettu |
| DARK AGES BOMB HUNTER | A/A | 0/0 | no info | LTV2 | Ei todettu |
| DARK AGES BOUNTY HUNTER | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| DARK AGES BRUTAL HUNTER | B/B | 0/0 | no info | LTV1 | Ei todettu |
| DARK AGES CAVE ROSE | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| DARK AGES HYPERION | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| DARK AGES KRIOS | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| DARK AGES KRONOS | -/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| DARK AGES OKEANOS | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| DARK AGES RHEA | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| DARK AGES TETHYS | A/A | 0/0 | Muutoksia (4/24) | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| DARK AGES THEIA | A/A | 0/0 | OK (07/2024) | SP0, LTV0 | Terveet |
| DEXTER SWEET GARM | - | - | no info | no info | Ei todettu/Todettu |
| DIAMOND CALCATA | A/A | 0/0 | OK (05/2023) | SP0, LTV0 | Terveet |
| DOLCE CALCATA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| DON DIEGO DEL TELON DE ACERO ✝ | D/D | 1/1 | no info | LTV0 | Terveet |
| DUBION OIKKU ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2017) | SP0, LTV0 | OK |
| DUBION RATI RITI RALLA | A/A | 1/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| E-NORTE DE SCOFOS | A/A | 0/0 | OK (02/2025) | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| EATZ ANNA | D/D | 0/0 | OK (05/2017) | SP0, LTV0 | OK |
| EATZ B MERAK | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| ECCLESION BARBRO INGER | A/B | 0/0 | OK (10/2021) | SP0, LTV0 | OK |
| ECCLESION BEGT OLOV | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| ECCLESION BROR GÖRAN | A/C | 0/0 | OK (10/2022) | SP1, LTV0 | Terveet |
| ELOISA PAIMEN ✝ | A/A | 0/0 | OK (07/2010) | Selkä OK | OK |
| ELOISA PARFYYMI | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | OK |
| ELOISA PELKI ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2018) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA PERSOONA | A/A | 0/0 | OK (06/2019) | Selkä OK | OK |
| ELOISA PIKKUHUKKA ✝ | B/B | 0/0 | OK (06/2013) | Selkä OK | OK |
| ELOISA PIMU ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2010) | Selkä OK | OK |
| ELOISA PUHURI ✝ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | OK |
| ELOISA QATSE | B/B | 0/0 | no info | Selkä OK | OK |
| ELOISA QEISARI | A/A | 0/0 | OK (9/2018) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA QELMI ✝ | A/A | 0/0 | OK (03/2017) | Selkä OK | OK |
| ELOISA QIITURI | A/A | 0/0 | OK (04/2015) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA QISA ✝ | B/B | 0/0 | muutoksia | SP3, LTV0 | OK |
| ELOISA QUTI ✝ | A/A | 0/0 | OK (09/2012) | Selkä OK | OK |
| ELOISA RALLI ✝ | A/A | 0/0 | OK (07/2020) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA REINAR ✝ | A/B | 0/0 | OK (12/2013) | Selkä OK | OK |
| ELOISA ROIHU | A/A | 0/0 | Muutoksia (08/21) | Selkä OK | OK |
| ELOISA RUSKA | A/A | 0/0 | OK (09/2018) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA SANKARI | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK, LTV0 | OK |
| ELOISA SILHUETTI ✝ | A/A | 0/0 | OK (06/2019) | Selkä OK | OK |
| ELOISA SINKO ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2017) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA SONETTI | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia | OK |
| ELOISA SOTURI ✝ | B/B | 0/0 | OK (06/2019) | SP1, LTV1 | OK |
| ELOISA SYKE | A/A | 0/0 | OK (9/19) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA TAHTO | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA TALISMAANI | B/B | 0/0 | OK (04/2019) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA TAPAUS ✝ | B/B | 0/0 | OK (7/19) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA TITAANI | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA TUOKSU | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA TYYPPI ✝ | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA ULIGAANI | A/A | 0/0 | OK (6/2019) | SP0, LTV1 | OK |
| ELOISA ULIVILI | A/A | 0/0 | Plasm.,pannus (3/19) | SP0, LTV1 | OK |
| ELOISA UROTEKO ✝ | A/A | 0/1 | OK (09/2019) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA UUTINEN | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA VERSIO ✝ | C/C | 0/0 | OK (11/2016) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA VINTAGE | A/A | 0/0 | OK (09/2021) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA VIP | A/A | 0/0 | OK (11/19) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA VON DER NIDDERSPITZ | A/A | 0/0 | OK (10/2021) | SP0, LTV0 | Terveet |
| ELOISA WAINU ✝ | A/A | 0/0 | OK 1/20 | SP0, LTV0 | OK (9/18) |
| ELOISA WAISTO | B/B | 0/0 | no info | Selkä OK, LTV0 | OK |
| ELOISA WILLY ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2019) | Selkä OK, LTV0 | OK |
| ELOISA WIRE | A/A | 0/0 | OK (11/18) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA WÄLKE | B/B | 0/0 | OK (11/2019) | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA WÄNKÄRI | A/A | 1/1 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| ELOISA XTRA | B/A | 0/0 | OK (3/2023) | Selkä OK, LTV1 | OK (12/18) |
| ELOISA XTRIIMI | A/A | 0/0 | OK (09/2024) | Selkä OK, LTV0 | OK (3/2019 |
| ELOISA YKSILÖ | A/A | 0/0 | OK (11/2019) | SP0, LTV0 | Terve/Tulk.var. |
| ELOISA ZENNA | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| ELOISA ZETOR | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV3 | Terveet |
| ELOISA ZIN-ZIN | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| ELOISA ZIP | B/B | 0/0 | OK (03/2025) | SP0, LTV2 | Terveet |
| ELOISA ZOLA | B/B | 0/0 | OK (08/2024) | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| ELOISA ZOU | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| ELOISA ÅNNETAR | A/A | 0/0 | OK (11/2025) | Selkä OK, LTV0 | Terveet |
| ELOISA ÄLYPELI | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| ELOISA ÄÄNI | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| ENIGMA CZECH SPIRIT | B/B | 0/0 | OK (04/2024) | LTV1 | Ei todettu |
| ENVEDÄENÄÄKERTAAKAAN | A/A | 0/0 | no info | no info | Ei todettu |
| EVEN DARKER A'MOUSE ✝ | A/A | 1/0 | no info | SP3, LTV0 | Terveet |
| EVEN DARKER BIZARRE BLIZZARD | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | Terveet |
| EVEN DARKER BLITZ ATTACK ✝ | B/B | 0/0 | OK (09/2022) | SP1, LTV0 | OK |
| EVEN DARKER DANGER | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Terveet |
| EVEN DARKER DARKNESS | A/A | 0/0 | OK (4/2023) | SP0, LTV0 | Terveet |
| EVEN DARKER DEFIANT DELIGHT | A/A | 0/0 | OK (10/2024) | SP0, LTV0 | Terveet |
| EVEN DARKER DEVIOUS DELUSION ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV4 | Terveet |
| EVEN DARKER DOOMSDAY | A/A | 0/0 | no info | LTV3 | Terveet |
| EVEN DARKER DRIVE | A/A | 0/0 | no info | LTV1 | Terveet |
| EVEN DARKER EVEN SMARTER | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| EVEN DARKER FLAME | A/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| EVEN DARKER FROSTBITE | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu/ |
| EVEN DARKER GARGOYLE | B/C | 0/0 | no info | LTV2 | Ei todettu |
| EVEN DARKER GETAWAY ✝ | - | - | no info | no info | OCD |
| EVEN DARKER GOSSIP | B/C | 0/0 | no info | LTV1 | Ei todettu |
| EVEN DARKER GRENADE | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV2 | Ei todettu |
| EVEN DARKER GUERRILLA | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | Ei todettu |
| FONZIE DE CONTRESCARPE ✝ | B/B | 0/0 | OK (02/2012) | Muutoksia | OCD |
| FOOLPROOF HUNN THE HIGHFLYER ✝ | A/A | 0/0 | HC (02/18) | SP0, LTV0 | OK |
| FOOLPROOF NAME IS BOND | A/B | 0/1 | OK (02/2024) | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| GARONNE NELL'S D.A. | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| GIGA | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| GOA VOM BLAUEN MISTRAL ✝ | A/A | 0/0 | OK (12/2016) | SP0, LTV0 | OK |
| GUESS FORCE CANINA | A/A | 0/1 | OK (04/2021) | SP0, LTV0 | OCD free |
| HANIBAL DE LA ROCHE DE L'EMPEREUR ✝ | C/B | 0/0 | OK (06/2020) | SP0, LTV0 | OK |
| HARMAAHURSTIN IRMASOFIA | A/A | 0/0 | OK (02/2014) | Selkä OK | OK |
| HARMAAHURSTIN MAISAPOPPANEN | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Ei todettu |
| HARMAJAISEN TÄRKEÄ ✝ | B/B | 0/0 | no info | LTV1 | Terveet |
| HELGA IZ GRATSIANO | B/B | 0/0 | OK (08/2025) | SP0, LTV0 | Terveet |
| HEUREUSE DES LOUPS MUTINS | A/A | 0/0 | OK (01/2014) | LR OK | OK |
| HIGH LIMITS CIELO | A/A | 0/0 | OK (07/2023) | SP0, LTV1 | OK |
| HIGH-SPIRITED AAVICCO ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2018) | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED ACSELI ✝ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED ACTIIVI | A/A | 0/0 | OK (04/2012) | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED ANCARA | A/A | 0/0 | OK (04/2016) | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED ASCARE | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED AURINCO | A/A | 0/0 | OK (08/2012) | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED CAIKU ✝ | A/A | 0/0 | OK (04/2019) | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED CAIRA ✝ | A/A | 0/0 | OK (10/2018) | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED CAJASTUS | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED CARHU | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | OK |
| HIGH-SPIRITED CATAJA ✝ | A/A | 0/0 | OK (01/2019) | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED CUUTAMO | A/A | 0/0 | Plasmooma | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED ELOCUU | A/A | 0/0 | OK (9/2019) | SP OK, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED ETCOT ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | OK |
| HIGH-SPIRITED HAICU | A/A | 0/0 | OK (03/2023) | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED HAUCCA | A/A | 0/0 | OK (01/2021) | SP0, LTV1 | OK |
| HIGH-SPIRITED HEHCU | A/A | 0/0 | OK (9/18) | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED HONCA | A/A | 0/1 | OK (04/2018) | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED ICURIINA | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED ILLUSIA | A/A | 0/0 | OK (05/2021) | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED ILO | A/A | 0/0 | OK(12/2019) | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED ILVES | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED INCCARI | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED IVALO | A/A | 0/0 | OK (02/2024) | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED JAALA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| HIGH-SPIRITED JOCI | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| HIGH-SPIRITED JYVÄ | A/A | 0/0 | OK (04/2021) | SP0, LTV0 | Terveet |
| HIGH-SPIRITED JÄNCÄ ✝ | A/A | 0/0 | no info | no info | Ok |
| HIGH-SPIRITED KAARNA | A/A | 0/0 | OK (11/2021) | SP0, LTV1 | Terveet |
| HIGH-SPIRITED MERI | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| HIGH-SPIRITED MUURI | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| HIGH-SPIRITED MYRTTI | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| HIGH-SPIRITED NAPALMI | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| HIGH-SPIRITED NUORGAM | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| HIGH-SPIRITED WARMA ✝ | B/A | 0/0 | OK (12/2009) | LR OK | OCD |
| HIGH-SPIRITED WEED ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2010) | LR OK | OK |
| HIGH-SPIRITED WICCA ✝ | A/A | 3/2 | OK (03/2009) | no info | OK |
| HIGH-SPIRITED WIDFARA ✝ | A/A | 0/0 | OK (11/2008) | Selkä OK | OCD |
| HIGH-SPIRITED WINONA ✝ | B/B | 0/0 | OK (10/2009) | LR OK | OK |
| HIGH-SPIRITED WITAMIN ✝ | A/A | 1/0 | no info | Muutoksia | OK |
| HUGAHOLIC ALCIEL | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| HUGAHOLIC ALITA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| HULTTION ÖKYKAARINA | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| HULTTION ÖRVELÖ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| HULTTION ÖTTIÄINEN | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| HULTTION ÖYHÖTTÄJÄ | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| HUZAR MARSHALL DOGS | - | - | no info | LTV0 | Terveet |
| IDOLE DU FOSSERET | A/A | 0/0 | OK (02/2015) | SP0, LTV1 | OK |
| ILOWIMMAN AAMUKAMPA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Ei todettu |
| ILOWIMMAN AIVOJENKÄYTTÖVAPAUTUS | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| ILOWIMMAN ATOMIPARTIO | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| ILOWIMMAN AUTOMAATTIKIPINÄ | A/A | 2/1 | no info | LTV0 | Terveet |
| IVAN IZ GRATSIANO | B/B | 1/1 | no info | LTV0 | Terveet |
| IVO DEABEI | A/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Sairaat |
| IVOIRE DU DOMAINE DE LA SALVONIÈRE | B/B | 0/0 | OK (10/2014) | SP0, LTV0 | OK |
| JUNKER VOM ESADERA | A/A | 0/0 | OK (06/2021) | SP0, LTV1 | OK |
| KARE-SARAN URBAANILEGENDA | A/A | 0/1 | OK (09/2015) | Muutoksia, LTV0 | OK |
| KARO BOHEMIA FELICITAS | B/B | 1/1 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| KIIRASTULEN BANISTER | B/B | 0/0 | OK (02/2019) | SP0, LTV0 | OK |
| KIIRASTULEN DOMINO | A/A | 0/0 | Muutoksia (8/23) | SP0, LTV1 | Terveet |
| KIIRASTULEN EIKKA | B/A | 0/0 | no info | LTV0 | OK |
| KOMENTAJAN CARKKI | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | Terveet |
| KOMENTAJAN CHISU | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| KOMENTAJAN CIUKKU | B/B | 0/0 | no info | SP3, LTV0 | Terveet |
| KOMENTAJAN COSTO | C/C | 0/0 | no info | LTV1 | Terveet |
| KREIS IZ GRATSIANO | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Ei todettu |
| KULOVALKEAN ARTEMIS | A/A | 0/0 | OK (02/2022) | SP0, LTV0 | Terveet |
| KULOVALKEAN BAMBI ✝ | B/C | 0/0 | OK (05/2023) | SP0, LTV0 | Terveet |
| KULOVALKEAN BARRAKUDA | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| KULOVALKEAN BONAQUA | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| KULOVALKEAN DORONICUM | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| KULOVALKEAN ENIGMA | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| KULOVALKEAN ERASER | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| KULOVALKEAN FLORA | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| KULOVALKEAN FREYA | A/A | 0/0 | no info | LTV1 | Ei todettu |
| KUTINAN CJERE | A/A | 0/1 | no info | SP0, LTV0 | OK |
| KUTINAN DUUSDELUK | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| KUTINAN WAKUUMI ✝ | A/A | 0/0 | OK (02/2020) | Selkä OK, LTV0 | OK |
| KUTINAN WASKOOLI ✝ | A/A | 0/0 | no info | Selkä OK | OK |
| KUTINAN WISKOOSI | A/A | 0/1 | no info | Selkä OK | OK |
| KUTINAN XKINKA | A/A | 0/0 | OK (02/2018) | SP0, LTV0 | OK |
| LEBENSWOLF AIR MAX | A1 | 0 | no info | SP0, LTV1 | Free |
| LEGEND VON DER SOLE DOG SCHOOL | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| LEGION OSTRARYKA | C/B | 0/0 | OK (2/2022) | SP0, LTV0 | Terveet |
| LIEKEHTIVÄ BOLIDI | A/A | 2/2 | no info | SP1, LTV4 | Ei todettu |
| LIEKEHTIVÄ BOOMER | B/B | 1/0 | OK (08/2023) | SP0, LTV0 | Terveet |
| LOTTO DEABEI | A/A | 0/0 | no info | Muutoksia, LTV0 | Terveet |
| LUMEN IHMEHOMMA | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| LUMEN IHMEILONA | B/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| LUMEN IHMEIRMELI | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| LUMEN IHMEJUTTU | A/A | 0/0 | OK (06/2024) | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| MALINATOR'S KONSTAPEL KRUT | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| MALINUTS GOLDFINCH | A/A | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | Ei todettu |
| MALISKO STELLA NOVA | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| MARS | B/C | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu/tulk.var. |
| MECBERGER BLANCA | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| MECBERGER BLAZE | B/C | 0/1 | no info | LTV1 | Terveet |
| MECBERGER BRUCE | C/C | 0/0 | no info | SP0, LTV1 | Tulk.var./Ei todettu |
| MECBERGER MOODI | A/A | 0/0 | OK (03/2014) | SP0, LTV0 | OK |
| MECBERGER YAMAHA ✝ | B/B | 0/0 | no info | LTV1 | OK |
| MECBERGER YAROSLAV | B/B | 0/0 | OK (05/2023) | SP0, LTV1 | Terveet |
| MIELETÖN MOOTTORI | A/A | 0/0 | Muutoksia (2/22) | SP0, LTV0 | OK |
| MIELETÖN MAHDOLLISUUS | B/A | 0/0 | no info | LTV0 | OK |
| MIELETÖN MEININKI | A/A | 0/0 | Keratiitti (4/20) | SP0, LTV0 | OK |
| MIELETÖN MENOPELI | B/B | 0/0 | no info | LTV0 | OK |
| MIELETÖN MUSTANGI | B/B | 0/0 | OK (6/2020) | SP0, LTV0 | OCD |
| MIELETÖN RAIKULIPOIKA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| MIELETÖN RAKETTI | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| MIELETÖN RANTTALI | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Terveet |
| MIELETÖN RIEMUKUPLA | B/B | 0/0 | OK (01/2022) | SP1, LTV0 | Terveet |
| MIELETÖN ROVIO | C/B | 0/0 | OK (10/2023) | SP0, LTV0 | Terveet |
| MILAN VAN'T HAAGSE BLOED ✝ | A/A | 0/0 | no info | SP2, LTV0 | OK |
| MIND BREAKERS CEREAL KILLER | C/C | 0/0 | no info | no info | Ei todettu |
| MIND BREAKERS CHARIZARD | A/A | 0/0 | no info | no info | Tulk.v./Ei todettu |
| MIND BREAKERS CHIMERA | B/C | 0/0 | no info | LTV3 | Ei todettu |
| MIND BREAKERS DANGER LINE | B/C | 0/0 | no info | no info | Ei todettu |
| MORASAUN HIGH EXPLOSIVE ✝ | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| MORASAUN NUCLEAR ENERGY | A/A | 0/0 | no info | LTV1 | Ei todettu |
| MORASAUN STELLAR COLLISION | A/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| MORASAUN URSA MAJOR | B/A | 0/0 | no info | LTV0 | Ei todettu |
| MUSTAMASKI B'THOR | A/A | 0/0 | no info | LTV4 | Terveet |
| MUSTAMASKI DESERT ROSE | - | - | no info | no info | Ei todettu |
| MYAKELAN ABSOLUTE | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Tulk.v./Todettu |
| MYAKELAN AMAZON | A/B | 0/0 | no info | SP1, LTV0 | Ei todettu |
| MYAKELAN AQUILA | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Ei todettu |
| MYAKELAN ATMOSPHERE | B/B | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terveet |
| MYAKELAN ATTITUDE | A/B | 0/0 | OK (11/2023) | SP0, LTV0 | Terveet |
| MYTHICAL FORCE'S CHER | B/A | 0/0 | OK (05/2024) | SP0, LTV0 | Terveet |
| NAAVALAN MUSTA AELLA | A/A | 0/0 | OK (5/2019) | SP0, LTV0 | OK |
| NAAVALAN MUSTA ARES | A/A | 0/0 | no info | SP0, LTV0 | Terve/Sairas |
| NAAVALAN MUSTA ATHENE | A/A | 0/0 | OK (9/19) | SP0, LTV0 | OK |
